Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Oktober 2023 Jän. - Okt.
2022
Jän. - Okt.
2023
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2022
BVA  2023 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer 855,3 3.844,0 2.931,6 -912,4 -23,7 5.824,2 3.500,0 -2.324,2 -39,9
Lohnsteuer 2.707,3 25.211,1 26.836,4 1.625,3 6,4 31.401,6 33.500,0 2.098,4 6,7
Kapitalertragsteuer 289,4 3.591,2 3.556,0 -35,2 -1,0 4.291,1 5.050,0 758,9 17,7
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 240,0 2.428,1 2.961,6 533,5 22,0 2.993,0 0,0 -2.993,0 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 49,5 1.163,1 594,4 -568,7 -48,9 1.298,0 0,0 -1.298,0 -100,0
Körperschaftsteuer 2.271,6 10.490,5 10.542,3 51,7 0,5 13.564,2 13.500,0 -64,2 -0,5
Stiftungseingangsteuer 0,3 41,6 44,5 3,0 7,1 43,5 20,0 -23,5 -54,0
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,1 0,0 -0,1 -118,8 0,2 0,1 -0,1 -51,0
Kunstförderungsbeitrag 4,3 13,8 13,5 -0,4 -2,8 18,4 18,0 -0,4 -2,0
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,0 27,5 31,4 3,9 14,2 29,0 35,0 6,0 20,7
Bodenwertabgabe 0,0 7,6 5,1 -2,5 -33,3 9,9 6,0 -3,9 -39,6
Stabilitätsabgabe 22,6 118,8 139,7 20,9 17,6 126,7 120,0 -6,7 -5,3
Einkommen- und Vermögensteuern 6.151,0 43.346,2 44.100,3 754,2 1,7 55.308,8 55.749,1 440,3 0,8
Umsatzsteuer 3.270,6 28.827,8 31.712,8 2.885,0 10,0 35.901,5 37.000,0 1.098,5 3,1
Tabaksteuer 174,8 1.741,8 1.733,2 -8,6 -0,5 2.075,6 2.200,0 124,4 6,0
Biersteuer 16,6 167,9 162,8 -5,1 -3,1 198,4 200,0 1,6 0,8
Alkoholsteuer 11,9 137,3 129,2 -8,2 -5,9 171,0 150,0 -21,0 -12,3
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,1 1,5 1,5 0,0 -0,6 1,8 1,5 -0,3 -16,6
Digitalsteuer 8,6 80,1 84,8 4,7 5,9 96,3 120,0 23,7 24,7
Mineralölsteuer 343,5 3.417,2 3.311,5 -105,7 -3,1 3.921,7 4.000,0 78,3 2,0
Energieabgaben -4,0 385,9 -29,4 -415,3 -107,6 333,7 375,0 41,3 12,4
Normverbrauchsabgabe 47,9 331,1 428,1 97,0 29,3 420,6 400,0 -20,6 -4,9
Kraftfahrzeugsteuer 1,1 44,8 44,3 -0,5 -1,2 58,4 57,0 -1,4 -2,3
Motorbezogene Versicherungssteuer 212,6 2.138,2 2.153,3 15,1 0,7 2.730,4 2.800,0 69,6 2,6
Versicherungssteuer 105,0 1.070,7 1.147,6 76,9 7,2 1.366,3 1.475,0 108,7 8,0
Flugabgabe 15,6 89,7 124,7 34,9 38,9 115,6 150,0 34,4 29,8
Grunderwerbsteuer 91,7 1.446,0 994,0 -452,0 -31,3 1.689,7 1.950,0 260,3 15,4
Kapitalverkehrsteuer 0,0 -0,1 0,0 0,1 100,0 -0,1 0,0 0,1 100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 54,8 578,4 565,8 -12,7 -2,2 685,6 630,3 -55,3 -8,1
Werbeabgabe 5,5 77,6 73,8 -3,9 -5,0 97,3 105,0 7,7 8,0
Altlastenbeitrag 12,9 56,8 57,8 1,0 1,8 66,9 65,0 -1,9 -2,8
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 4.369,1 40.592,8 42.695,6 2.102,8 5,2 49.930,4 51.678,8 1.748,4 3,5
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 71,5 451,9 506,3 54,4 12,0 513,3 540,0 26,7 5,2
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 176,9 90,0 415,6 325,7 362,0 120,8 132,1 11,3 9,4
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 248,4 541,9 921,9 380,0 70,1 634,1 672,1 38,0 6,0
Nationale Bepreisung von Non-ETS-Emissionen -15,3 0,0 840,0 840,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0
Nationaler Emissionszertifikatehandel -15,3 0,0 840,0 840,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0
Öffentliche Abgaben Brutto 10.753,2 84.480,9 88.557,9 4.077,0 4,8 105.873,3 109.100,0 3.226,7 3,0
Ertragsanteile der Gemeinden -1.302,5 -11.200,1 -10.665,8 534,3 4,8 -13.504,1 -13.485,1 19,0 0,1
Ertragsanteile der Länder -2.064,3 -16.543,5 -16.456,3 87,1 0,5 -19.938,0 -19.654,6 283,4 1,4
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -19,8 -175,1 -189,8 -14,7 -8,4 -211,0 -220,0 -9,0 -4,3
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -6,0 -6,0 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -134,2 -124,4 9,8 7,3 -259,3 -240,4 18,8 7,3
Katastrophenfonds -46,4 -491,0 -485,9 5,1 1,0 -626,4 -609,8 16,6 2,6
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -218,0 -227,8 -9,8 -4,5 -436,0 -455,6 -19,6 -4,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,0 -200,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -3.433,6 -28.767,9 -28.156,1 611,8 2,1 -35.182,1 -34.872,9 309,2 0,9
Überweisungen an Länder (GSBG) -171,0 -1.370,9 -1.485,3 -114,4 -8,3 -1.602,2 -1.625,0 -22,8 -1,4
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -4,1 -37,9 -44,4 -6,5 -17,1 -46,3 -45,0 1,3 2,9
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -87,5 -985,0 -999,4 -14,4 -1,5 -1.193,4 -1.430,0 -236,6 -19,8
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -94,4 -625,8 -647,8 -22,0 -3,5 -820,5 -827,3 -6,8 -0,8
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -560,9 -560,9 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -400,1 -3.580,7 -3.737,9 -157,2 -4,4 -4.352,8 -4.617,7 -264,9 -6,1
Beitrag zur EU -277,1 -2.886,8 -2.642,5 244,2 8,5 -3.292,9 -3.600,0 -307,1 -9,3
EU Ab Überweisungen II -277,1 -2.886,8 -2.642,5 244,2 8,5 -3.292,9 -3.600,0 -307,1 -9,3
Überweisungen an Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,0 -90,0 0,0
NEHS Ab-Überweisungen III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,0 -90,0 0,0
Summe Ab-Überweisungen -4.110,8 -35.235,4 -34.536,6 698,8 2,0 -42.827,7 -43.180,5 -352,8 -0,8

Öffentliche Abgaben - Netto
6.642,3 49.245,5 54.021,3 4.775,8 9,7 63.045,6 65.919,5 2.873,9 4,6