Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
September 2023 Jän. - Sep.
2022
Jän. - Sep.
2023
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2022
BVA  2023 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer 326,7 3.109,0 2.076,2 -1.032,8 -33,2 5.824,2 3.500,0 -2.324,2 -39,9
Lohnsteuer 2.701,8 22.699,9 24.129,1 1.429,2 6,3 31.401,6 33.500,0 2.098,4 6,7
Kapitalertragsteuer 272,2 3.333,2 3.266,6 -66,7 -2,0 4.291,1 5.050,0 758,9 17,7
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 203,0 2.285,6 2.721,6 436,0 19,1 2.993,0 0,0 -2.993,0 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 69,2 1.047,6 544,9 -502,7 -48,0 1.298,0 0,0 -1.298,0 -100,0
Körperschaftsteuer 994,6 8.940,9 8.270,6 -670,3 -7,5 13.564,2 13.500,0 -64,2 -0,5
Stiftungseingangsteuer 25,3 39,9 44,2 4,3 10,8 43,5 20,0 -23,5 -54,0
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,1 0,0 -0,1 -139,8 0,2 0,1 -0,1 -51,0
Kunstförderungsbeitrag 0,0 9,3 9,1 -0,1 -1,5 18,4 18,0 -0,4 -2,0
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,0 27,4 31,4 3,9 14,4 29,0 35,0 6,0 20,7
Bodenwertabgabe -0,1 7,5 5,1 -2,4 -31,9 9,9 6,0 -3,9 -39,6
Stabilitätsabgabe 13,2 96,1 117,1 21,1 21,9 126,7 120,0 -6,7 -5,3
Einkommen- und Vermögensteuern 4.333,6 38.263,2 37.949,4 -313,8 -0,8 55.308,8 55.749,1 440,3 0,8
Umsatzsteuer 3.252,4 25.821,0 28.442,2 2.621,2 10,2 35.901,5 37.000,0 1.098,5 3,1
Tabaksteuer 188,7 1.567,9 1.558,4 -9,5 -0,6 2.075,6 2.200,0 124,4 6,0
Biersteuer 18,1 152,2 146,2 -6,0 -3,9 198,4 200,0 1,6 0,8
Alkoholsteuer 12,6 123,8 117,3 -6,5 -5,2 171,0 150,0 -21,0 -12,3
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,2 1,4 1,3 0,0 -1,3 1,8 1,5 -0,3 -16,6
Digitalsteuer 8,8 72,9 76,2 3,3 4,5 96,3 120,0 23,7 24,7
Mineralölsteuer 353,9 3.038,0 2.968,0 -70,0 -2,3 3.921,7 4.000,0 78,3 2,0
Energieabgaben 0,2 398,7 -25,4 -424,1 -106,4 333,7 375,0 41,3 12,4
Normverbrauchsabgabe 47,3 293,1 380,2 87,1 29,7 420,6 400,0 -20,6 -4,9
Kraftfahrzeugsteuer 1,0 43,6 43,2 -0,4 -0,9 58,4 57,0 -1,4 -2,3
Motorbezogene Versicherungssteuer 249,0 1.942,0 1.940,6 -1,4 -0,1 2.730,4 2.800,0 69,6 2,6
Versicherungssteuer 135,8 975,5 1.042,6 67,1 6,9 1.366,3 1.475,0 108,7 8,0
Flugabgabe 16,4 76,8 109,1 32,3 42,1 115,6 150,0 34,4 29,8
Grunderwerbsteuer 86,5 1.310,9 902,3 -408,6 -31,2 1.689,7 1.950,0 260,3 15,4
Kapitalverkehrsteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 -0,1 0,0 0,1 100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 57,5 526,1 510,9 -15,1 -2,9 685,6 630,3 -55,3 -8,1
Werbeabgabe 5,3 72,0 68,3 -3,6 -5,1 97,3 105,0 7,7 8,0
Altlastenbeitrag -0,1 47,1 44,9 -2,2 -4,6 66,9 65,0 -1,9 -2,8
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 4.433,5 36.462,9 38.326,5 1.863,6 5,1 49.930,4 51.678,8 1.748,4 3,5
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 33,6 377,1 434,8 57,7 15,3 513,3 540,0 26,7 5,2
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 39,5 78,6 238,7 160,1 203,6 120,8 132,1 11,3 9,4
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 73,1 455,8 673,5 217,7 47,8 634,1 672,1 38,0 6,0
Nationale Bepreisung von Non-ETS-Emissionen 271,1 0,0 855,3 855,3 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0
Nationaler Emissionszertifikatehandel 271,1 0,0 855,3 855,3 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0
Öffentliche Abgaben Brutto 9.111,4 75.181,8 77.804,7 2.622,9 3,5 105.873,3 109.100,0 3.226,7 3,0
Ertragsanteile der Gemeinden -908,9 -9.919,7 -9.363,3 556,3 5,6 -13.504,1 -13.485,1 19,0 0,1
Ertragsanteile der Länder -1.371,8 -14.602,9 -14.392,0 210,8 1,4 -19.938,0 -19.654,6 283,4 1,4
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -18,2 -156,2 -170,0 -13,9 -8,9 -211,0 -220,0 -9,0 -4,3
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -5,4 -5,4 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -2,1 -134,2 -124,4 9,8 7,3 -259,3 -240,4 18,8 7,3
Katastrophenfonds -89,2 -443,2 -439,5 3,7 0,8 -626,4 -609,8 16,6 2,6
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -218,0 -227,8 -9,8 -4,5 -436,0 -455,6 -19,6 -4,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,0 -200,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.390,8 -25.479,4 -24.722,5 756,9 3,0 -35.182,1 -34.872,9 309,2 0,9
Überweisungen an Länder (GSBG) -161,3 -1.198,6 -1.314,4 -115,7 -9,7 -1.602,2 -1.625,0 -22,8 -1,4
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -4,7 -34,1 -40,3 -6,2 -18,2 -46,3 -45,0 1,3 2,9
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -95,0 -897,6 -911,9 -14,3 -1,6 -1.193,4 -1.430,0 -236,6 -19,8
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -62,9 -554,0 -553,4 0,6 0,1 -820,5 -827,3 -6,8 -0,8
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -517,8 -517,8 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -367,1 -3.202,2 -3.337,8 -135,6 -4,2 -4.352,8 -4.617,7 -264,9 -6,1
Beitrag zur EU -277,1 -2.665,5 -2.365,4 300,0 11,3 -3.292,9 -3.600,0 -307,1 -9,3
EU Ab Überweisungen II -277,1 -2.665,5 -2.365,4 300,0 11,3 -3.292,9 -3.600,0 -307,1 -9,3
Überweisungen an Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,0 -90,0 0,0
NEHS Ab-Überweisungen III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,0 -90,0 0,0
Summe Ab-Überweisungen -3.035,0 -31.347,1 -30.425,7 921,4 2,9 -42.827,7 -43.180,5 -352,8 -0,8

Öffentliche Abgaben - Netto
6.076,4 43.834,7 47.379,0 3.544,3 8,1 63.045,6 65.919,5 2.873,9 4,6