Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
August 2023 Jän. - Aug.
2022
Jän. - Aug.
2023
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2022
BVA  2023 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer 1.074,1 2.721,5 1.724,6 -996,9 -36,6 5.867,0 3.500,0 -2.367,0 -40,3
Lohnsteuer 2.702,0 20.360,9 21.463,6 1.102,7 5,4 31.421,4 33.500,0 2.078,6 6,6
Kapitalertragsteuer 229,7 3.113,5 3.007,1 -106,4 -3,4 4.336,4 5.050,0 713,6 16,5
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 178,2 2.142,8 2.530,5 387,6 18,1 3.031,4 0,0 -3.031,4 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 51,5 970,7 476,7 -494,0 -50,9 1.305,1 0,0 -1.305,1 -100,0
Körperschaftsteuer 2.440,4 7.633,0 7.249,8 -383,2 -5,0 13.625,0 13.500,0 -125,0 -0,9
Stiftungseingangsteuer 1,5 38,1 19,7 -18,4 -48,3 42,8 20,0 -22,8 -53,3
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,0 0,0 -0,1 -237,9 0,2 0,1 -0,1 -49,2
Kunstförderungsbeitrag 0,0 13,8 13,6 -0,2 -1,4 18,4 18,0 -0,4 -2,3
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 7,3 26,1 35,8 9,7 37,3 25,8 35,0 9,2 35,8
Bodenwertabgabe 1,6 7,3 6,0 -1,3 -18,1 9,1 6,0 -3,1 -34,4
Stabilitätsabgabe 12,7 96,1 106,4 10,2 10,6 124,3 120,0 -4,3 -3,4
Einkommen- und Vermögensteuern 6.469,2 34.010,4 33.626,6 -383,8 -1,1 55.470,4 55.749,1 278,7 0,5
Umsatzsteuer 3.358,7 23.174,4 25.200,3 2.025,9 8,7 35.397,3 37.000,0 1.602,7 4,5
Tabaksteuer 185,4 1.380,5 1.369,9 -10,5 -0,8 2.074,2 2.200,0 125,8 6,1
Biersteuer 16,3 140,3 126,7 -13,6 -9,7 206,0 200,0 -6,0 -2,9
Alkoholsteuer 15,0 112,3 110,6 -1,7 -1,5 173,9 150,0 -23,9 -13,7
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,1 1,4 1,1 -0,3 -23,4 2,0 1,5 -0,5 -26,7
Digitalsteuer 8,7 65,5 67,4 1,9 2,9 96,3 120,0 23,7 24,7
Mineralölsteuer 329,3 2.743,4 2.621,8 -121,6 -4,4 4.133,3 4.000,0 -133,3 -3,2
Energieabgaben -4,9 416,6 -18,5 -435,2 -104,4 345,3 375,0 29,7 8,6
Normverbrauchsabgabe 51,2 261,6 333,2 71,7 27,4 404,7 400,0 -4,7 -1,2
Kraftfahrzeugsteuer 12,6 42,3 42,1 -0,2 -0,5 59,1 57,0 -2,1 -3,5
Motorbezogene Versicherungssteuer 228,4 1.706,3 1.690,8 -15,5 -0,9 2.730,6 2.800,0 69,4 2,5
Versicherungssteuer 112,5 852,8 906,3 53,6 6,3 1.366,5 1.475,0 108,5 7,9
Flugabgabe 14,9 62,9 95,9 33,0 52,5 116,9 150,0 33,1 28,3
Grunderwerbsteuer 85,0 1.170,1 813,1 -357,0 -30,5 1.693,4 1.950,0 256,6 15,2
Kapitalverkehrsteuer 0,0 0,4 0,0 -0,4 -100,0 0,5 0,0 -0,5 -100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 63,6 404,3 453,9 49,5 12,2 615,1 630,3 15,2 2,5
Werbeabgabe 7,3 65,9 63,7 -2,2 -3,3 98,0 105,0 7,0 7,1
Altlastenbeitrag 11,4 48,5 46,1 -2,4 -4,9 66,0 65,0 -1,0 -1,5
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 4.495,5 32.649,4 33.924,4 1.275,0 3,9 49.578,9 51.678,8 2.099,9 4,2
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 39,1 350,4 400,7 50,4 14,4 518,5 540,0 21,5 4,2
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze -6,3 409,5 642,3 232,9 56,9 -400,8 132,1 532,9 133,0
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 32,8 759,8 1.043,1 283,2 37,3 117,7 672,1 554,4 471,0
Nationale Bepreisung von Non-ETS-Emissionen 0,0 0,0 572,8 572,8 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0
Nationaler Emissionszertifikatehandel 0,0 0,0 572,8 572,8 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0
Öffentliche Abgaben Brutto 10.997,6 67.419,6 69.166,9 1.747,2 2,6 105.167,1 109.100,0 3.932,9 3,7
Ertragsanteile der Gemeinden -881,2 -8.943,4 -8.455,7 487,7 5,5 -13.503,7 -13.485,1 18,6 0,1
Ertragsanteile der Länder -1.340,6 -13.214,5 -13.021,4 193,0 1,5 -19.937,6 -19.654,6 283,0 1,4
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -17,0 -138,1 -151,8 -13,7 -9,9 -211,0 -220,0 -9,0 -4,3
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -4,8 -4,8 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -132,2 -122,3 9,9 7,5 -259,3 -240,4 18,8 7,3
Katastrophenfonds -34,5 -359,0 -350,3 8,6 2,4 -626,4 -609,8 16,6 2,6
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -218,0 -227,8 -9,8 -4,5 -436,0 -455,6 -19,6 -4,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,0 -200,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.273,9 -23.009,9 -22.334,2 675,7 2,9 -35.181,3 -34.872,9 308,4 0,9
Überweisungen an Länder (GSBG) -147,5 -1.078,6 -1.153,0 -74,4 -6,9 -1.601,8 -1.625,0 -23,2 -1,4
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -4,3 -29,5 -35,6 -6,1 -20,8 -46,3 -45,0 1,3 2,9
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -128,5 -806,4 -816,9 -10,5 -1,3 -1.193,4 -1.430,0 -236,6 -19,8
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -99,8 -489,6 -490,5 -0,9 -0,2 -820,5 -827,3 -6,8 -0,8
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -86,3 -474,6 -474,6 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -466,4 -2.878,8 -2.970,7 -91,9 -3,2 -4.352,4 -4.617,7 -265,2 -6,1
Beitrag zur EU -236,1 -2.376,7 -1.983,0 393,7 16,6 -3.405,6 -3.600,0 -194,4 -5,7
EU Ab Überweisungen II -236,1 -2.376,7 -1.983,0 393,7 16,6 -3.405,6 -3.600,0 -194,4 -5,7
Überweisungen an Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,0 -90,0 0,0
NEHS Ab-Überweisungen III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,0 -90,0 0,0
Summe Ab-Überweisungen -2.976,4 -28.265,4 -27.287,9 977,5 3,5 -42.939,3 -43.180,5 -241,2 -0,6

Öffentliche Abgaben - Netto
8.021,1 39.154,2 41.879,0 2.724,8 7,0 62.227,8 65.919,5 3.691,7 5,9