Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Juni 2023 Jän. - Juni
2022
Jän. - Juni
2023
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2022
BVA  2023 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer -201,0 1.807,2 994,4 -812,8 -45,0 5.867,0 3.500,0 -2.367,0 -40,3
Lohnsteuer 2.719,6 15.092,4 15.709,7 617,3 4,1 31.421,4 33.500,0 2.078,6 6,6
Kapitalertragsteuer 567,3 2.423,1 2.267,2 -156,0 -6,4 4.336,4 5.050,0 713,6 16,5
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 521,1 1.624,6 1.886,0 261,4 16,1 3.031,4 0,0 -3.031,4 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 46,2 798,5 381,1 -417,4 -52,3 1.305,1 0,0 -1.305,1 -100,0
Körperschaftsteuer 27,4 5.121,1 4.860,3 -260,8 -5,1 13.625,0 13.500,0 -125,0 -0,9
Stiftungseingangsteuer -1,8 30,1 14,6 -15,5 -51,6 42,8 20,0 -22,8 -53,3
Abgabe von Zuwendungen 0,1 0,1 0,0 0,0 -43,8 0,2 0,1 -0,1 -49,2
Kunstförderungsbeitrag 0,0 9,2 9,2 0,0 -0,2 18,4 18,0 -0,4 -2,3
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,9 17,7 28,2 10,5 59,1 25,8 35,0 9,2 35,8
Bodenwertabgabe 0,2 4,9 4,3 -0,6 -11,4 9,1 6,0 -3,1 -34,4
Stabilitätsabgabe 0,1 62,2 72,3 10,1 16,2 124,3 120,0 -4,3 -3,4
Einkommen- und Vermögensteuern 3.112,7 24.568,1 23.960,3 -607,7 -2,5 55.470,4 55.749,1 278,7 0,5
Umsatzsteuer 2.911,4 16.966,6 18.768,3 1.801,6 10,6 35.397,3 37.000,0 1.602,7 4,5
Tabaksteuer 179,7 1.010,0 990,6 -19,5 -1,9 2.074,2 2.200,0 125,8 6,1
Biersteuer 18,9 102,8 91,3 -11,5 -11,1 206,0 200,0 -6,0 -2,9
Alkoholsteuer 11,0 81,2 80,8 -0,4 -0,5 173,9 150,0 -23,9 -13,7
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,2 1,0 0,8 -0,2 -22,8 2,0 1,5 -0,5 -26,7
Digitalsteuer 7,7 50,0 49,8 -0,2 -0,4 96,3 120,0 23,7 24,7
Mineralölsteuer 480,9 2.072,8 1.925,7 -147,1 -7,1 4.133,3 4.000,0 -133,3 -3,2
Energieabgaben -5,8 471,9 -19,3 -491,3 -104,1 345,3 375,0 29,7 8,6
Normverbrauchsabgabe 50,8 178,9 233,0 54,1 30,3 404,7 400,0 -4,7 -1,2
Kraftfahrzeugsteuer 1,2 28,7 28,6 -0,1 -0,5 59,1 57,0 -2,1 -3,5
Motorbezogene Versicherungssteuer 241,1 1.253,9 1.232,9 -21,0 -1,7 2.730,6 2.800,0 69,4 2,5
Versicherungssteuer 127,0 646,0 686,7 40,7 6,3 1.366,5 1.475,0 108,5 7,9
Flugabgabe 13,2 42,7 67,4 24,7 58,0 116,9 150,0 33,1 28,3
Grunderwerbsteuer 86,5 872,6 630,0 -242,6 -27,8 1.693,4 1.950,0 256,6 15,2
Kapitalverkehrsteuer 0,0 0,4 0,0 -0,4 -100,0 0,5 0,0 -0,5 -100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 49,7 298,6 336,8 38,2 12,8 615,1 630,3 15,2 2,5
Werbeabgabe 7,8 50,1 48,2 -1,9 -3,8 98,0 105,0 7,0 7,1
Altlastenbeitrag 0,8 30,6 31,4 0,8 2,7 66,0 65,0 -1,0 -1,5
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 4.182,2 24.158,7 25.182,8 1.024,1 4,2 49.578,9 51.678,8 2.099,9 4,2
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 32,5 249,6 285,6 36,0 14,4 518,5 540,0 21,5 4,2
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 44,5 793,8 627,3 -166,4 -21,0 -400,8 132,1 532,9 133,0
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 76,9 1.043,3 912,9 -130,4 -12,5 117,7 672,1 554,4 471,0
Nationale Bepreisung von Non-ETS-Emissionen 55,2 0,0 369,9 369,9 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0
Nationaler Emissionszertifikatehandel 55,2 0,0 369,9 369,9 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0
Öffentliche Abgaben Brutto 7.427,0 49.770,1 50.425,9 655,8 1,3 105.167,1 109.100,0 3.932,9 3,7
Ertragsanteile der Gemeinden -790,8 -6.634,9 -6.166,7 468,1 7,1 -13.503,7 -13.485,1 18,6 0,1
Ertragsanteile der Länder -1.182,7 -9.796,4 -9.466,0 330,4 3,4 -19.937,6 -19.654,6 283,0 1,4
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -17,3 -102,8 -115,2 -12,4 -12,1 -211,0 -220,0 -9,0 -4,3
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -3,6 -3,6 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -118,5 -132,2 -122,3 9,9 7,5 -259,3 -240,4 18,8 7,3
Katastrophenfonds -78,2 -275,9 -271,8 4,1 1,5 -626,4 -609,8 16,6 2,6
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -218,0 -227,8 -9,8 -4,5 -436,0 -455,6 -19,6 -4,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,0 -200,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.188,1 -17.163,8 -16.373,5 790,3 4,6 -35.181,3 -34.872,9 308,4 0,9
Überweisungen an Länder (GSBG) -142,4 -832,9 -867,2 -34,2 -4,1 -1.601,8 -1.625,0 -23,2 -1,4
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -4,5 -22,8 -27,0 -4,2 -18,4 -46,3 -45,0 1,3 2,9
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -112,1 -614,3 -595,1 19,2 3,1 -1.193,4 -1.430,0 -236,6 -19,8
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -43,2 -351,4 -346,6 4,9 1,4 -820,5 -827,3 -6,8 -0,8
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -345,2 -345,2 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -345,3 -2.166,6 -2.181,0 -14,4 -0,7 -4.352,4 -4.617,7 -265,2 -6,1
Beitrag zur EU -565,9 -1.781,9 -1.464,0 318,0 17,8 -3.405,6 -3.600,0 -194,4 -5,7
EU Ab Überweisungen II -565,9 -1.781,9 -1.464,0 318,0 17,8 -3.405,6 -3.600,0 -194,4 -5,7
Überweisungen an Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,0 -90,0 0,0
NEHS Ab-Überweisungen III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,0 -90,0 0,0
Summe Ab-Überweisungen -3.099,3 -21.112,3 -20.018,5 1.093,8 5,2 -42.939,3 -43.180,5 -241,2 -0,6

Öffentliche Abgaben - Netto
4.327,7 28.657,7 30.407,4 1.749,6 6,1 62.227,8 65.919,5 3.691,7 5,9