Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Mai 2023 Jän. - Mai 
2022
Jän. - Mai 
2023
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2022
BVA  2023 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,3 0,0 0,0 0,0 -9,3
02 Bundesgesetzgebung 0,1 0,7 0,6 -0,1 -17,3 2,4 2,3 -0,1 -6,1
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,1 0,1 0,0 -8,8 0,2 0,1 -0,2 -63,9
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -62,5 0,0 0,0 0,0 -81,6
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,1 0,1 0,0 6,3 0,2 0,1 0,0 -24,3
06 Rechnungshof 0,0 0,1 0,0 0,0 -56,5 0,1 0,1 0,0 -33,7
10 Bundeskanzleramt 5,1 10,3 6,9 -3,4 -32,7 17,7 6,0 -11,7 -66,3
11 Inneres 15,1 62,3 67,7 5,3 8,6 158,0 141,9 -16,2 -10,2
12 Äußeres 0,6 2,6 3,1 0,5 18,2 6,9 6,4 -0,5 -7,2
13 Justiz 115,9 746,2 627,0 -119,2 -16,0 1.712,7 1.720,7 8,0 0,5
14 Militärische Angelegenheiten 5,0 17,5 20,0 2,5 14,1 58,8 50,0 -8,8 -14,9
15 Finanzverwaltung 27,4 50,7 136,0 85,3 168,2 312,5 300,4 -12,1 -3,9
16 Öffentliche Abgaben 9.147,7 23.866,5 26.079,6 2.213,1 9,3 62.227,8 65.919,5 3.691,7 5,9
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,1 4,2 0,2 -4,0 -95,1 23,8 0,6 -23,2 -97,6
18 Fremdenwesen 0,2 16,4 18,1 1,7 10,4 49,0 38,0 -10,9 -22,3
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 9.317,3 24.777,8 26.959,4 2.181,7 8,8 64.570,1 68.186,1 3.616,0 5,6
20 Arbeit 665,2 3.310,6 3.276,8 -33,7 -1,0 8.615,4 8.590,1 -25,3 -0,3
21 Soziales und Konsumentenschutz 229,2 221,3 230,4 9,1 4,1 645,4 664,2 18,8 2,9
22 Pensionsversicherung 3,1 25,8 23,4 -2,3 -9,0 56,8 79,4 22,6 39,9
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 216,7 883,9 901,1 17,2 1,9 2.087,1 2.068,0 -19,1 -0,9
24 Gesundheit 2,9 23,4 12,6 -10,8 -46,0 1.208,1 50,0 -1.158,1 -95,9
25 Familie und Jugend 703,3 2.999,7 3.097,5 97,8 3,3 7.934,8 8.171,3 236,6 3,0
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.820,4 7.464,6 7.541,9 77,3 1,0 20.547,6 19.623,1 -924,5 -4,5
30 Bildung 5,2 38,7 48,2 9,6 24,8 104,2 88,0 -16,2 -15,5
31 Wissenschaft und Forschung 0,2 1,1 1,6 0,5 43,0 2,4 0,6 -1,7 -73,0
32 Kunst und Kultur 0,4 33,9 1,5 -32,5 -95,6 14,8 6,2 -8,6 -57,9
33 Wirtschaft (Forschung) 0,2 2,1 0,5 -1,6 -75,9 3,8 1,0 -2,8 -73,4
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 1,0 0,7 251,8
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 5,9 75,8 51,9 -23,9 -31,5 125,3 96,8 -28,5 -22,7
40 Wirtschaft 23,0 191,2 50,6 -140,6 -73,5 208,3 39,1 -169,2 -81,2
41 Mobilität 38,1 170,7 138,0 -32,7 -19,2 1.277,4 1.302,7 25,3 2,0
42 Land-Forstw.Reg.WaWi 19,8 220,9 75,7 -145,2 -65,7 642,3 490,6 -151,7 -23,6
43 Klima, Umwelt und Energie 34,3 145,6 146,9 1,3 0,9 398,1 495,0 96,9 24,3
44 Finanzausgleich 47,4 1.119,5 291,6 -827,9 -74,0 1.723,1 829,8 -893,2 -51,8
45 Bundesvermögen 652,8 615,7 1.002,0 386,4 62,8 1.616,8 1.936,7 319,9 19,8
46 Finanzmarktstabilität 4,6 4,0 19,0 15,0 370,2 103,7 2.617,0 2.513,4 2.424,7
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 820,0 2.467,5 1.723,7 -743,8 -30,1 5.969,7 7.710,9 1.741,2 29,2
51 Kassenverwaltung 108,4 1.162,6 1.887,2 724,5 62,3 1.737,0 2.471,0 734,1 42,3
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 108,4 1.162,6 1.887,2 724,5 62,3 1.737,0 2.471,0 734,1 42,3
  Summe Allgemeine Gebarung 12.072,0 35.948,4 38.164,1 2.215,8 6,2 92.949,7 98.088,0 5.138,3 5,5
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 12.401,1 76.572,0 112.302,3 35.730,3 46,7 141.116,2 167.392,8 26.276,6 18,6