Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
April 2023 Jän. - Apr.
2022
Jän. - Apr.
2023
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2022
BVA  2023 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer -170,9 454,5 -142,5 -597,0 -131,4 5.867,0 3.500,0 -2.367,0 -40,3
Lohnsteuer 2.620,5 9.903,2 10.241,5 338,4 3,4 31.421,4 33.500,0 2.078,6 6,6
Kapitalertragsteuer 292,3 1.345,2 986,8 -358,4 -26,6 4.336,4 5.050,0 713,6 16,5
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 223,1 755,5 739,6 -15,8 -2,1 3.031,4 0,0 -3.031,4 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 69,2 589,7 247,2 -342,6 -58,1 1.305,1 0,0 -1.305,1 -100,0
Körperschaftsteuer 29,9 2.784,6 2.342,0 -442,6 -15,9 13.625,0 13.500,0 -125,0 -0,9
Stiftungseingangsteuer 1,1 28,4 13,4 -15,0 -52,7 42,8 20,0 -22,8 -53,3
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,0 0,0 -0,1 -579,7 0,2 0,1 -0,1 -49,2
Kunstförderungsbeitrag 4,7 9,2 9,2 0,0 -0,2 18,4 18,0 -0,4 -2,3
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben -0,4 8,6 17,5 8,9 103,0 25,8 35,0 9,2 35,8
Bodenwertabgabe -0,2 3,1 2,1 -1,0 -31,8 9,1 6,0 -3,1 -34,4
Stabilitätsabgabe 9,6 38,3 49,4 11,0 28,8 124,3 120,0 -4,3 -3,4
Einkommen- und Vermögensteuern 2.786,6 14.575,1 13.519,3 -1.055,8 -7,2 55.470,4 55.749,1 278,7 0,5
Umsatzsteuer 2.888,4 11.000,5 12.548,7 1.548,1 14,1 35.397,3 37.000,0 1.602,7 4,5
Tabaksteuer 166,8 687,3 673,9 -13,4 -1,9 2.074,2 2.200,0 125,8 6,1
Biersteuer 14,0 66,3 58,0 -8,3 -12,6 206,0 200,0 -6,0 -2,9
Alkoholsteuer 12,0 55,7 58,3 2,6 4,7 173,9 150,0 -23,9 -13,7
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,2 0,7 0,6 -0,2 -24,5 2,0 1,5 -0,5 -26,7
Digitalsteuer 6,9 35,0 33,3 -1,7 -4,8 96,3 120,0 23,7 24,7
Mineralölsteuer 195,9 1.371,5 1.106,9 -264,6 -19,3 4.133,3 4.000,0 -133,3 -3,2
Energieabgaben -15,3 362,2 -10,1 -372,2 -102,8 345,3 375,0 29,7 8,6
Normverbrauchsabgabe 38,4 97,2 130,7 33,6 34,5 404,7 400,0 -4,7 -1,2
Kraftfahrzeugsteuer 1,0 15,7 15,5 -0,2 -1,0 59,1 57,0 -2,1 -3,5
Motorbezogene Versicherungssteuer 207,0 800,9 781,8 -19,1 -2,4 2.730,6 2.800,0 69,4 2,5
Versicherungssteuer 110,4 420,8 450,6 29,8 7,1 1.366,5 1.475,0 108,5 7,9
Flugabgabe 15,0 24,5 44,0 19,5 79,8 116,9 150,0 33,1 28,3
Grunderwerbsteuer 89,6 577,1 440,8 -136,2 -23,6 1.693,4 1.950,0 256,6 15,2
Kapitalverkehrsteuer 0,0 0,4 0,0 -0,4 -100,0 0,5 0,0 -0,5 -100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 52,5 198,1 234,5 36,4 18,4 615,1 630,3 15,2 2,5
Werbeabgabe 6,1 31,6 31,9 0,4 1,1 98,0 105,0 7,0 7,1
Altlastenbeitrag 0,7 17,5 16,6 -0,9 -5,0 66,0 65,0 -1,0 -1,5
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.789,5 15.762,7 16.616,0 853,3 5,4 49.578,9 51.678,8 2.099,9 4,2
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 71,6 180,5 203,9 23,5 13,0 518,5 540,0 21,5 4,2
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze -86,0 545,2 676,7 131,5 24,1 -400,8 132,1 532,9 133,0
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben -14,4 725,7 880,7 154,9 21,4 117,7 672,1 554,4 471,0
Nationale Bepreisung von Non-ETS-Emissionen 169,7 0,0 313,0 313,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0
Nationaler Emissionszertifikatehandel 169,7 0,0 313,0 313,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0
Öffentliche Abgaben Brutto 6.731,6 31.063,6 31.328,9 265,4 0,9 105.167,1 109.100,0 3.932,9 3,7
Ertragsanteile der Gemeinden -1.279,4 -4.981,5 -4.643,5 338,0 6,8 -13.503,7 -13.485,1 18,6 0,1
Ertragsanteile der Länder -1.965,4 -7.490,3 -7.233,1 257,2 3,4 -19.937,6 -19.654,6 283,0 1,4
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -21,7 -73,5 -80,9 -7,4 -10,1 -211,0 -220,0 -9,0 -4,3
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -2,4 -2,4 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -2,6 -3,9 -1,2 -47,0 -259,3 -240,4 18,8 7,3
Katastrophenfonds -18,4 -170,7 -163,3 7,4 4,4 -626,4 -609,8 16,6 2,6
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -436,0 -455,6 -19,6 -4,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,0 -200,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -3.285,7 -12.721,0 -12.127,0 594,0 4,7 -35.181,3 -34.872,9 308,4 0,9
Überweisungen an Länder (GSBG) -120,1 -593,7 -585,7 8,0 1,3 -1.601,8 -1.625,0 -23,2 -1,4
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,9 -15,1 -17,2 -2,1 -14,1 -46,3 -45,0 1,3 2,9
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -74,8 -391,8 -364,1 27,7 7,1 -1.193,4 -1.430,0 -236,6 -19,8
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -37,4 -203,6 -189,2 14,3 7,0 -820,5 -827,3 -6,8 -0,8
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -215,7 -215,7 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -279,3 -1.419,8 -1.371,9 47,9 3,4 -4.352,4 -4.617,7 -265,2 -6,1
Beitrag zur EU -254,7 -1.190,4 -898,0 292,4 24,6 -3.405,6 -3.600,0 -194,4 -5,7
EU Ab Überweisungen II -254,7 -1.190,4 -898,0 292,4 24,6 -3.405,6 -3.600,0 -194,4 -5,7
Überweisungen an Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,0 -90,0 0,0
NEHS Ab-Überweisungen III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -90,0 -90,0 0,0
Summe Ab-Überweisungen -3.819,6 -15.331,2 -14.397,0 934,2 6,1 -42.939,3 -43.180,5 -241,2 -0,6

Öffentliche Abgaben - Netto
2.911,9 15.732,3 16.931,9 1.199,6 7,6 62.227,8 65.919,5 3.691,7 5,9