Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Jänner 2023 Jän. - Jän. 
2022
Jän. - Jän. 
2023
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2022
BVA  2023 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,9 0,0 0,0 0,0 -9,3
02 Bundesgesetzgebung 0,1 0,3 0,1 -0,2 -64,4 2,4 2,3 -0,1 -6,1
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -49,5 0,2 0,1 -0,2 -63,9
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 51,6 0,0 0,0 0,0 -81,6
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 0,2 0,1 0,0 -24,3
06 Rechnungshof 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,1 0,1 0,0 -33,7
10 Bundeskanzleramt 0,3 0,3 0,3 0,0 1,0 17,7 6,0 -11,7 -66,3
11 Inneres 12,3 10,6 12,3 1,6 15,2 158,0 141,9 -16,2 -10,2
12 Äußeres 0,2 0,2 0,2 0,0 -3,0 6,9 6,4 -0,5 -7,2
13 Justiz 113,0 120,2 113,0 -7,1 -5,9 1.712,7 1.720,7 8,0 0,5
14 Militärische Angelegenheiten 3,8 4,2 3,8 -0,3 -8,4 58,8 50,0 -8,8 -14,9
15 Finanzverwaltung 13,7 12,1 13,7 1,6 13,5 312,5 300,4 -12,1 -3,9
16 Öffentliche Abgaben 3.068,7 2.923,0 3.068,7 145,8 5,0 62.227,8 65.919,5 3.691,7 5,9
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 23,8 0,6 -23,2 -97,6
18 Fremdenwesen 4,2 2,3 4,2 1,8 77,3 49,0 38,0 -10,9 -22,3
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 3.216,4 3.073,2 3.216,4 143,2 4,7 64.570,1 68.186,1 3.616,0 5,6
20 Arbeit 632,2 600,3 632,2 31,9 5,3 8.615,4 8.590,1 -25,3 -0,3
21 Soziales und Konsumentenschutz 0,5 0,1 0,5 0,4 312,4 645,4 664,2 18,8 2,9
22 Pensionsversicherung 8,4 8,1 8,4 0,3 4,2 56,8 79,4 22,6 39,9
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 156,4 150,8 156,4 5,6 3,7 2.087,1 2.068,0 -19,1 -0,9
24 Gesundheit 0,1 0,6 0,1 -0,6 -90,9 1.208,1 50,0 -1.158,1 -95,9
25 Familie und Jugend 595,3 568,5 595,3 26,8 4,7 7.934,8 8.171,3 236,6 3,0
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.392,8 1.328,3 1.392,8 64,5 4,9 20.547,6 19.623,1 -924,5 -4,5
30 Bildung 5,3 4,0 5,3 1,3 33,9 104,2 88,0 -16,2 -15,5
31 Wissenschaft und Forschung 0,1 0,0 0,1 0,1 214,6 2,4 0,6 -1,7 -73,0
32 Kunst und Kultur 0,2 0,2 0,2 0,0 15,7 14,8 6,2 -8,6 -57,9
33 Wirtschaft (Forschung) 0,3 0,1 0,3 0,2 137,4 3,8 1,0 -2,8 -73,4
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 0,7 251,8
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 5,9 4,3 5,9 1,6 37,8 125,3 96,8 -28,5 -22,7
40 Wirtschaft 2,6 2,2 2,6 0,4 17,2 208,3 39,1 -169,2 -81,2
41 Mobilität 25,7 10,9 25,7 14,8 136,0 1.277,4 1.302,7 25,3 2,0
42 Land-Forstw.Reg.WaWi 13,4 22,3 13,4 -8,9 -39,9 642,3 490,6 -151,7 -23,6
43 Klima, Umwelt und Energie 0,1 25,2 0,1 -25,1 -99,8 398,1 495,0 96,9 24,3
44 Finanzausgleich 65,6 63,7 65,6 1,9 3,1 1.723,1 829,8 -893,2 -51,8
45 Bundesvermögen 224,6 247,0 224,6 -22,4 -9,1 1.616,8 1.936,7 319,9 19,8
46 Finanzmarktstabilität 14,4 0,0 14,4 14,4 0,0 103,7 2.617,0 2.513,4 2.424,7
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 346,4 371,2 346,4 -24,8 -6,7 5.969,7 7.710,9 1.741,2 29,2
51 Kassenverwaltung 14,3 0,5 14,3 13,8 2.762,3 1.737,0 2.471,0 734,1 42,3
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 14,3 0,5 14,3 13,8 2.762,3 1.737,0 2.471,0 734,1 42,3
  Summe Allgemeine Gebarung 4.975,8 4.777,6 4.975,8 198,2 4,1 92.949,7 98.088,0 5.138,3 5,5
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 31.949,8 17.871,5 31.949,8 14.078,3 78,8 141.116,2 167.392,8 26.276,6 18,6