Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Juli 2022 Jän. - Juli 
2021
Jän. - Juli 
2022
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2021
BVA  2022 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 26,3
02 Bundesgesetzgebung 0,1 0,8 1,5 0,7 82,8 1,6 2,3 0,7 46,1
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,1 0,1 0,0 3,5 0,2 0,1 -0,1 -63,5
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 0,0 17,3
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,4 0,1 0,1 0,0 -17,3
06 Rechnungshof 0,0 0,0 0,1 0,0 99,2 0,1 0,1 0,0 6,2
10 Bundeskanzleramt 4,3 26,2 14,9 -11,3 -43,0 39,5 5,9 -33,5 -85,0
11 Inneres 12,3 81,9 86,5 4,6 5,6 143,9 141,8 -2,0 -1,4
12 Äußeres 0,4 3,3 3,4 0,1 2,1 5,7 6,4 0,8 13,8
13 Justiz 138,3 905,2 1.039,4 134,2 14,8 1.676,0 1.601,7 -74,2 -4,4
14 Militärische Angelegenheiten 3,1 213,6 27,1 -186,5 -87,3 208,0 50,0 -158,0 -75,9
15 Finanzverwaltung 10,5 101,2 80,4 -20,8 -20,6 175,1 131,8 -43,4 -24,8
16 Öffentliche Abgaben 3.576,9 29.419,1 32.234,7 2.815,6 9,6 58.853,6 56.934,7 -1.918,9 -3,3
17 Öffentlicher Dienst und Sport 2,2 0,3 21,4 21,2 7.830,0 2,3 0,6 -1,7 -75,4
18 Fremdenwesen 0,1 13,3 21,8 8,5 64,2 14,9 19,7 4,8 31,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 3.748,3 30.765,1 33.531,4 2.766,3 9,0 61.121,0 58.895,4 -2.225,6 -3,6
20 Arbeit 892,5 4.812,1 4.927,7 115,6 2,4 8.151,0 8.147,5 -3,5 0,0
21 Soziales und Konsumentenschutz 1,4 212,9 222,9 10,0 4,7 626,8 644,6 17,8 2,8
22 Pensionsversicherung 10,5 28,4 36,3 7,9 27,8 48,0 59,9 11,9 24,7
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 153,4 1.234,8 1.205,9 -28,9 -2,3 2.134,1 2.029,7 -104,4 -4,9
24 Gesundheit 0,6 24,6 24,6 0,0 0,1 1.943,8 50,0 -1.893,8 -97,4
25 Familie und Jugend 768,7 4.168,5 4.426,7 258,2 6,2 7.552,5 7.812,7 260,2 3,4
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.827,2 10.481,2 10.844,0 362,7 3,5 20.456,3 18.744,4 -1.711,8 -8,4
30 Bildung 3,9 119,3 53,3 -66,0 -55,3 265,1 87,3 -177,8 -67,1
31 Wissenschaft und Forschung 0,3 1,2 1,6 0,4 31,6 2,0 1,1 -0,9 -45,1
32 Kunst und Kultur 0,2 69,8 34,4 -35,4 -50,7 73,9 6,2 -67,7 -91,6
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 8,5 2,1 -6,4 -75,5 9,5 1,0 -8,5 -89,4
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,1 0,1 0,0 -6,1 0,3 1,0 0,7 265,2
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 4,5 198,9 91,5 -107,4 -54,0 350,8 96,7 -254,1 -72,4
40 Wirtschaft 2,0 494,8 196,1 -298,6 -60,4 571,6 40,2 -531,4 -93,0
41 Mobilität 228,4 172,8 456,5 283,7 164,2 1.262,2 1.211,6 -50,6 -4,0
42 Land-Forstw.Reg.WaWi 29,4 827,7 423,7 -404,0 -48,8 946,7 613,0 -333,8 -35,3
43 Klima, Umwelt und Energie 32,0 156,1 211,8 55,7 35,7 324,8 320,3 -4,6 -1,4
44 Finanzausgleich 63,2 366,1 1.266,9 900,8 246,1 692,1 731,6 39,4 5,7
45 Bundesvermögen 651,7 1.103,8 1.351,8 248,1 22,5 1.304,2 1.462,0 157,8 12,1
46 Finanzmarktstabilität 0,0 3,3 4,0 0,8 23,9 142,0 2,0 -139,9 -98,6
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 1.006,7 3.124,6 3.911,0 786,4 25,2 5.243,7 4.380,5 -863,1 -16,5
51 Kassenverwaltung 11,1 1.177,0 1.235,4 58,4 5,0 2.018,1 2.292,4 274,3 13,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 11,1 1.177,0 1.235,4 58,4 5,0 2.018,1 2.292,4 274,3 13,6
  Summe Allgemeine Gebarung 6.597,9 45.746,8 49.613,2 3.866,4 8,5 89.189,8 84.409,4 -4.780,3 -5,4
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 8.246,7 101.420,7 96.575,8 -4.844,9 -4,8 146.143,2 180.013,4 33.870,2 23,2