Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Juli 2022 Jän. - Juli
2021
Jän. - Juli
2022
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2021
BVA  2022 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer -62,3 1.401,3 1.745,0 343,7 24,5 4.472,6 3.800,0 -672,6 -15,0
Lohnsteuer 2.832,9 16.966,1 17.925,3 959,2 5,7 30.095,7 31.600,0 1.504,3 5,0
Kapitalertragsteuer 469,7 2.261,5 2.892,9 631,4 27,9 4.217,1 4.050,0 -167,1 -4,0
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 396,2 1.550,4 2.020,8 470,3 30,3 2.939,5 0,0 -2.939,5 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 73,6 711,0 872,1 161,0 22,6 1.277,6 0,0 -1.277,6 -100,0
Körperschaftsteuer 152,6 3.693,4 5.273,7 1.580,3 42,8 9.821,0 10.000,0 179,0 1,8
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Stiftungseingangsteuer 0,6 6,0 30,7 24,7 408,7 13,0 30,0 17,0 130,6
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,1 0,0 0,0 -49,8 0,0 0,1 0,1 181,1
Kunstförderungsbeitrag 4,6 13,9 13,8 -0,1 -0,7 18,5 18,0 -0,5 -2,8
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,6 19,3 18,3 -0,9 -4,8 36,5 35,0 -1,5 -4,0
Bodenwertabgabe 0,7 2,7 5,5 2,9 108,3 5,1 6,0 0,9 17,8
Stabilitätsabgabe 17,7 70,6 79,9 9,3 13,2 95,1 100,0 4,9 5,2
Einkommen- und Vermögensteuern 3.417,1 24.434,8 27.985,2 3.550,4 14,5 48.774,6 49.639,1 864,5 1,8
Umsatzsteuer 3.019,2 17.022,7 19.985,9 2.963,1 17,4 30.648,5 33.800,0 3.151,5 10,3
Tabaksteuer 189,8 1.189,0 1.199,9 10,9 0,9 2.072,8 2.050,0 -22,8 -1,1
Biersteuer 19,8 104,3 122,6 18,2 17,5 177,8 195,0 17,2 9,7
Alkoholsteuer 15,7 89,7 96,9 7,3 8,1 161,3 150,0 -11,3 -7,0
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,1 2,4 1,1 -1,3 -54,3 3,1 1,0 -2,1 -67,2
Digitalsteuer 8,0 45,6 58,0 12,4 27,2 80,2 100,0 19,8 24,7
Mineralölsteuer 340,1 2.020,8 2.412,9 392,1 19,4 3.968,0 3.600,0 -368,0 -9,3
Energieabgaben -37,2 549,2 434,7 -114,4 -20,8 925,1 250,0 -675,1 -73,0
Normverbrauchsabgabe 40,4 245,0 219,2 -25,8 -10,5 426,3 480,0 53,7 12,6
Kraftfahrzeugsteuer 1,2 28,6 29,9 1,3 4,4 57,3 55,0 -2,3 -4,0
Motorbezogene Versicherungssteuer 216,9 1.428,8 1.470,7 41,9 2,9 2.680,5 2.725,0 44,5 1,7
Versicherungssteuer 111,3 697,8 757,3 59,6 8,5 1.286,9 1.300,0 13,1 1,0
Flugabgabe 7,9 10,4 50,6 40,2 387,3 46,2 100,0 53,8 116,3
Grunderwerbsteuer 159,4 947,4 1.032,0 84,6 8,9 1.657,9 1.775,0 117,1 7,1
Kapitalverkehrsteuer 0,0 -1,6 0,4 1,9 123,6 -1,3 0,0 1,3 100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 49,1 361,2 347,7 -13,5 -3,7 638,7 610,3 -28,4 -4,4
Nationale Bepreisung von Non-ETS-Emissionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0
Werbeabgabe 7,4 57,2 57,5 0,3 0,5 101,1 95,0 -6,1 -6,0
Altlastenbeitrag 1,9 33,0 32,5 -0,5 -1,5 66,2 65,0 -1,2 -1,8
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 4.151,0 24.831,5 28.309,7 3.478,2 14,0 44.996,5 47.851,3 2.854,8 6,3
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 64,3 320,1 313,9 -6,3 -2,0 516,7 520,0 3,3 0,6
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze -106,6 904,8 687,1 -217,7 -24,1 1.396,0 89,6 -1.306,4 -93,6
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben -42,3 1.225,0 1.001,0 -224,0 -18,3 1.912,7 609,6 -1.303,1 -68,1
Öffentliche Abgaben Brutto 7.525,8 50.491,3 57.295,9 6.804,6 13,5 95.683,8 98.100,0 2.416,2 2,5
Ertragsanteile der Gemeinden -1.313,1 -6.973,8 -7.948,0 -974,2 -14,0 -11.738,2 -12.823,4 -1.085,3 -9,2
Ertragsanteile der Länder -1.977,5 -8.753,7 -11.773,9 -3.020,2 -34,5 -15.938,5 -18.663,8 -2.725,3 -17,1
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -15,9 -93,5 -118,7 -25,2 -27,0 -172,7 -196,5 -23,8 -13,8
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -4,2 -4,2 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -139,8 -132,2 7,6 5,4 -280,8 -261,0 19,9 7,1
Katastrophenfonds -46,2 -272,0 -322,1 -50,0 -18,4 -518,8 -535,0 -16,2 -3,1
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -208,5 -218,0 -9,5 -4,6 -417,0 -436,0 -19,0 -4,6
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,0 -200,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -3.353,3 -16.445,5 -20.517,1 -4.071,6 -24,8 -29.273,3 -33.123,0 -3.849,7 -13,2
Überweisungen an Länder (GSBG) -121,6 -877,0 -954,5 -77,5 -8,8 -1.438,5 -1.625,0 -186,5 -13,0
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,6 -24,6 -26,4 -1,8 -7,3 -42,1 -45,0 -2,9 -6,9
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -84,5 -620,5 -698,8 -78,3 -12,6 -1.128,2 -1.180,0 -51,8 -4,6
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -47,0 -336,9 -398,4 -61,5 -18,2 -696,5 -721,9 -25,4 -3,6
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -388,3 -388,3 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Entlastung zur CO2-Bepreisung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -180,0 -180,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -299,8 -2.247,4 -2.466,4 -219,0 -9,7 -3.995,6 -4.442,3 -446,7 -11,2
Beitrag zur EU -295,8 -2.379,2 -2.077,7 301,6 12,7 -3.561,4 -3.600,0 -38,6 -1,1
EU Ab Überweisungen II -295,8 -2.379,2 -2.077,7 301,6 12,7 -3.561,4 -3.600,0 -38,6 -1,1
Summe Ab-Überweisungen -3.948,8 -21.072,2 -25.061,2 -3.989,0 -18,9 -36.830,2 -41.165,3 -4.335,1 -11,8

Öffentliche Abgaben - Netto
3.576,9 29.419,1 32.234,7 2.815,6 9,6 58.853,6 56.934,7 -1.918,9 -3,3