Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Mai 2022 Jän. - Mai
2021
Jän. - Mai
2022
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2021
BVA  2022 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer 1.357,1 1.441,0 1.811,6 370,6 25,7 4.472,6 3.800,0 -672,6 -15,0
Lohnsteuer 2.646,2 11.672,3 12.549,3 877,0 7,5 30.095,7 31.600,0 1.504,3 5,0
Kapitalertragsteuer 409,5 1.367,0 1.754,7 387,7 28,4 4.217,1 4.050,0 -167,1 -4,0
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 320,3 839,0 1.075,8 236,7 28,2 2.939,5 0,0 -2.939,5 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 89,2 528,0 678,9 151,0 28,6 1.277,6 0,0 -1.277,6 -100,0
Körperschaftsteuer 2.211,3 3.476,8 4.995,9 1.519,1 43,7 9.821,0 10.000,0 179,0 1,8
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Stiftungseingangsteuer 0,2 4,4 28,7 24,2 548,4 13,0 30,0 17,0 130,6
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 3.907,7 0,0 0,1 0,1 181,1
Kunstförderungsbeitrag 0,0 9,3 9,2 -0,1 -1,3 18,5 18,0 -0,5 -2,8
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 8,9 16,3 17,5 1,2 7,1 36,5 35,0 -1,5 -4,0
Bodenwertabgabe 2,2 2,5 5,2 2,7 110,1 5,1 6,0 0,9 17,8
Stabilitätsabgabe 23,7 52,7 62,1 9,3 17,6 95,1 100,0 4,9 5,2
Einkommen- und Vermögensteuern 6.659,1 18.042,4 21.234,2 3.191,8 17,7 48.774,6 49.639,1 864,5 1,8
Umsatzsteuer 2.695,1 11.742,4 13.695,6 1.953,2 16,6 30.648,5 33.800,0 3.151,5 10,3
Tabaksteuer 144,5 817,2 831,8 14,6 1,8 2.072,8 2.050,0 -22,8 -1,1
Biersteuer 16,0 67,5 82,4 14,9 22,1 177,8 195,0 17,2 9,7
Alkoholsteuer 14,2 47,7 69,8 22,1 46,4 161,3 150,0 -11,3 -7,0
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,2 0,5 0,9 0,4 84,5 3,1 1,0 -2,1 -67,2
Digitalsteuer 7,5 32,8 42,5 9,7 29,6 80,2 100,0 19,8 24,7
Mineralölsteuer 335,6 1.360,0 1.707,0 347,0 25,5 3.968,0 3.600,0 -368,0 -9,3
Energieabgaben 78,7 445,0 440,8 -4,2 -0,9 925,1 250,0 -675,1 -73,0
Normverbrauchsabgabe 30,6 155,9 127,8 -28,1 -18,0 426,3 480,0 53,7 12,6
Kraftfahrzeugsteuer 11,5 26,4 27,2 0,8 3,1 57,3 55,0 -2,3 -4,0
Motorbezogene Versicherungssteuer 211,8 973,1 1.012,6 39,5 4,1 2.680,5 2.725,0 44,5 1,7
Versicherungssteuer 107,6 492,2 528,4 36,3 7,4 1.286,9 1.300,0 13,1 1,0
Flugabgabe 7,2 5,2 31,7 26,5 511,2 46,2 100,0 53,8 116,3
Grunderwerbsteuer 146,1 662,0 723,2 61,1 9,2 1.657,9 1.775,0 117,1 7,1
Kapitalverkehrsteuer 0,0 -1,6 0,4 2,0 122,6 -1,3 0,0 1,3 100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 55,5 280,5 253,6 -26,9 -9,6 638,7 610,3 -28,4 -4,4
Nationale Bepreisung von Non-ETS-Emissionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0
Werbeabgabe 9,8 39,1 41,3 2,2 5,7 101,1 95,0 -6,1 -6,0
Altlastenbeitrag 12,7 31,6 30,2 -1,4 -4,5 66,2 65,0 -1,2 -1,8
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.884,5 17.177,4 19.647,3 2.469,9 14,4 44.996,5 47.851,3 2.854,8 6,3
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 37,8 215,2 218,3 3,1 1,5 516,7 520,0 3,3 0,6
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 454,5 515,9 999,8 483,9 93,8 1.396,0 89,6 -1.306,4 -93,6
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 492,4 731,1 1.218,1 487,0 66,6 1.912,7 609,6 -1.303,1 -68,1
Öffentliche Abgaben Brutto 11.036,0 35.950,9 42.099,6 6.148,7 17,1 95.683,8 98.100,0 2.416,2 2,5
Ertragsanteile der Gemeinden -809,0 -4.800,5 -5.790,4 -990,0 -20,6 -11.738,2 -12.823,4 -1.085,3 -9,2
Ertragsanteile der Länder -1.119,2 -5.967,1 -8.609,5 -2.642,3 -44,3 -15.938,5 -18.663,8 -2.725,3 -17,1
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -16,1 -66,2 -89,6 -23,4 -35,3 -172,7 -196,5 -23,8 -13,8
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -3,0 -3,0 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -2,4 -2,6 -0,2 -10,5 -280,8 -261,0 19,9 7,1
Katastrophenfonds -34,1 -168,7 -204,9 -36,2 -21,4 -518,8 -535,0 -16,2 -3,1
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds -218,0 -208,5 -218,0 -9,5 -4,6 -417,0 -436,0 -19,0 -4,6
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,0 -200,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.197,0 -11.216,5 -14.918,0 -3.701,5 -33,0 -29.273,3 -33.123,0 -3.849,7 -13,2
Überweisungen an Länder (GSBG) -113,2 -642,7 -706,9 -64,2 -10,0 -1.438,5 -1.625,0 -186,5 -13,0
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,8 -18,3 -18,9 -0,6 -3,5 -42,1 -45,0 -2,9 -6,9
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -103,7 -425,5 -495,5 -70,0 -16,5 -1.128,2 -1.180,0 -51,8 -4,6
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -101,9 -250,4 -305,5 -55,1 -22,0 -696,5 -721,9 -25,4 -3,6
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -86,3 -302,0 -302,0 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Entlastung zur CO2-Bepreisung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -180,0 -180,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -409,0 -1.638,9 -1.828,9 -190,0 -11,6 -3.995,6 -4.442,3 -446,7 -11,2
Beitrag zur EU -295,8 -2.023,3 -1.486,2 537,2 26,5 -3.561,4 -3.600,0 -38,6 -1,1
EU Ab Überweisungen II -295,8 -2.023,3 -1.486,2 537,2 26,5 -3.561,4 -3.600,0 -38,6 -1,1
Summe Ab-Überweisungen -2.901,8 -14.878,7 -18.233,1 -3.354,4 -22,5 -36.830,2 -41.165,3 -4.335,1 -11,8

Öffentliche Abgaben - Netto
8.134,2 21.072,2 23.866,5 2.794,3 13,3 58.853,6 56.934,7 -1.918,9 -3,3