Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Mai 2022 Jän. - Mai
2021
Jän. - Mai
2022
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2021
BVA  2022 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer 1.412,0 1.838,9 1.951,9 113,0 6,1 4.673,4 3.800,0 -873,4 -18,7
Lohnsteuer 2.645,9 11.527,8 12.456,0 928,2 8,1 30.008,1 31.600,0 1.591,9 5,3
EU-Quellensteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalertragsteuer 439,7 1.358,7 1.734,4 375,7 27,7 4.322,6 4.050,0 -272,6 -6,3
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 350,9 835,5 1.063,4 228,0 27,3 3.042,0 0,0 -3.042,0 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 88,8 523,2 671,0 147,8 28,2 1.280,6 0,0 -1.280,6 -100,0
Körperschaftsteuer 2.231,1 3.729,1 5.060,5 1.331,4 35,7 10.052,6 10.000,0 -52,6 -0,5
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Stiftungseingangsteuer 0,2 2,5 28,5 26,0 1.020,1 11,2 30,0 18,8 166,7
Abgabe von Zuwendungen -26,0 0,0 0,0 0,0 6.158,3 0,0 0,1 0,1 182,1
Kunstförderungsbeitrag 0,0 4,8 4,6 -0,1 -2,6 18,5 18,0 -0,5 -2,8
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 10,3 19,6 17,8 -1,8 -9,1 35,7 35,0 -0,7 -2,1
Bodenwertabgabe 2,1 2,7 5,9 3,2 117,8 4,9 6,0 1,1 22,7
Stabilitätsabgabe 22,6 52,7 61,9 9,2 17,4 95,2 100,0 4,8 5,1
Einkommen- und Vermögensteuern 6.737,9 18.536,8 21.321,6 2.784,8 15,0 49.222,3 49.639,1 416,8 0,8
Umsatzsteuer 2.598,3 11.937,1 13.453,9 1.516,8 12,7 31.031,1 33.800,0 2.768,9 8,9
Tabaksteuer 144,5 829,0 831,6 2,6 0,3 2.092,6 2.050,0 -42,6 -2,0
Biersteuer 16,3 67,3 75,7 8,4 12,5 184,5 195,0 10,5 5,7
Alkoholsteuer 11,5 58,3 66,3 8,0 13,7 155,0 150,0 -5,0 -3,2
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,1 0,5 0,6 0,1 24,0 1,5 1,0 -0,5 -35,1
Digitalsteuer 7,5 32,8 42,5 9,7 29,6 80,2 100,0 19,8 24,7
Mineralölsteuer 326,0 1.464,9 1.654,7 189,8 13,0 4.366,2 3.600,0 -766,2 -17,5
Energieabgaben 78,3 437,7 426,5 -11,2 -2,6 930,9 250,0 -680,9 -73,1
Normverbrauchsabgabe 30,5 155,0 124,1 -30,9 -19,9 407,5 480,0 72,5 17,8
Kraftfahrzeugsteuer 11,6 26,9 27,2 0,4 1,3 56,8 55,0 -1,8 -3,1
Motorbezogene Versicherungssteuer 206,6 973,1 1.007,3 34,2 3,5 2.685,8 2.725,0 39,2 1,5
Versicherungssteuer 106,9 492,2 527,5 35,3 7,2 1.287,9 1.300,0 12,1 0,9
Flugabgabe 7,1 4,7 31,1 26,4 565,4 42,4 100,0 57,6 135,9
Grunderwerbsteuer 146,4 667,0 727,3 60,4 9,1 1.653,5 1.775,0 121,5 7,3
Kapitalverkehrsteuer 0,0 -2,2 0,0 2,2 100,0 -2,2 0,0 2,2 100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 52,1 242,6 234,8 -7,8 -3,2 597,9 610,3 12,4 2,1
Nationale Bepreisung von Non-ETS-Emissionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0
Werbeabgabe 9,8 40,3 41,0 0,7 1,7 98,4 95,0 -3,4 -3,5
Altlastenbeitrag 6,0 32,1 30,0 -2,1 -6,4 67,3 65,0 -2,3 -3,4
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.759,7 17.459,2 19.302,1 1.843,0 10,6 45.737,3 47.851,3 2.114,0 4,6
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 36,3 205,7 213,8 8,1 3,9 506,1 520,0 13,9 2,7
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 5,6 14,2 39,4 25,2 177,3 79,3 89,6 10,3 13,0
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 41,9 219,9 253,2 33,3 15,1 585,4 609,6 24,2 4,1
Übrige sonstige Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,2 0,0 -136,2 -100,0
Öffentliche Abgaben Brutto 10.539,4 36.215,9 40.876,9 4.661,1 12,9 95.681,2 98.100,0 2.418,8 2,5
Ertragsanteile der Gemeinden -809,0 -4.799,6 -5.789,6 -990,0 -20,6 -11.738,1 -12.823,4 -1.085,3 -9,2
Ertragsanteile der Länder -1.119,2 -5.966,3 -8.608,6 -2.642,3 -44,3 -15.938,5 -18.663,8 -2.725,3 -17,1
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -16,1 -66,2 -89,6 -23,4 -35,3 -172,7 -196,5 -23,8 -13,8
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -3,0 -3,0 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -2,4 -2,6 -0,2 -10,5 -280,8 -261,0 19,9 7,1
Katastrophenfonds -34,1 -168,7 -204,9 -36,2 -21,4 -518,8 -535,0 -16,2 -3,1
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds -218,0 -208,5 -218,0 -9,5 -4,6 -417,0 -436,0 -19,0 -4,6
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,0 -200,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.197,0 -11.214,8 -14.916,4 -3.701,6 -33,0 -29.273,2 -33.123,0 -3.849,8 -13,2
Überweisungen an Länder (GSBG) -114,1 -642,7 -706,9 -64,2 -10,0 -1.438,5 -1.625,0 -186,5 -13,0
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,8 -18,3 -18,9 -0,6 -3,5 -42,1 -45,0 -2,9 -6,9
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -103,7 -425,5 -495,5 -70,0 -16,5 -1.128,2 -1.180,0 -51,8 -4,6
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -101,9 -250,4 -305,5 -55,1 -22,0 -696,5 -721,9 -25,4 -3,6
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -86,3 -302,0 -302,0 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Entlastung zur CO2-Bepreisung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -180,0 -180,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -409,9 -1.638,9 -1.828,8 -190,0 -11,6 -3.995,6 -4.442,3 -446,7 -11,2
Beitrag zur EU -295,8 -1.952,4 -1.478,8 473,6 24,3 -3.497,8 -3.600,0 -102,2 -2,9
EU Ab Überweisungen II -295,8 -1.952,4 -1.478,8 473,6 24,3 -3.497,8 -3.600,0 -102,2 -2,9
Summe Ab-Überweisungen -2.902,6 -14.806,1 -18.224,0 -3.417,9 -23,1 -36.766,6 -41.165,3 -4.398,6 -12,0

Öffentliche Abgaben - Netto
7.636,8 21.409,8 22.652,9 1.243,1 5,8 58.914,6 56.934,7 -1.979,9 -3,4