Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
April 2022 Jän. - Apr. 
2021
Jän. - Apr. 
2022
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2021
BVA  2022 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 26,3
02 Bundesgesetzgebung 0,1 0,5 0,5 0,0 -0,5 1,6 2,3 0,7 46,1
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,1 0,1 0,0 15,2 0,2 0,1 -0,1 -63,5
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 0,0 0,0 17,3
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,1 0,1 0,0 -17,3
06 Rechnungshof 0,0 0,0 0,1 0,0 75,3 0,1 0,1 0,0 6,2
10 Bundeskanzleramt 0,4 25,0 8,5 -16,5 -66,1 39,5 5,9 -33,5 -85,0
11 Inneres 12,0 46,3 50,6 4,4 9,5 143,9 141,8 -2,0 -1,4
12 Äußeres 0,4 2,1 2,1 0,0 -0,5 5,7 6,4 0,8 13,8
13 Justiz 217,1 508,0 606,1 98,1 19,3 1.676,0 1.601,7 -74,2 -4,4
14 Militärische Angelegenheiten 2,9 90,9 13,9 -77,0 -84,7 208,0 50,0 -158,0 -75,9
15 Finanzverwaltung 8,8 66,8 39,5 -27,4 -41,0 175,1 131,8 -43,4 -24,8
16 Öffentliche Abgaben 3.025,2 13.890,0 15.732,3 1.842,3 13,3 58.853,6 56.934,7 -1.918,9 -3,3
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,1 0,1 0,2 0,0 27,0 2,3 0,6 -1,7 -75,4
18 Fremdenwesen 5,4 10,8 16,2 5,4 49,7 14,9 19,7 4,8 31,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 3.272,4 14.640,9 16.470,2 1.829,3 12,5 61.121,0 58.895,4 -2.225,6 -3,6
20 Arbeit 631,5 2.706,0 2.407,2 -298,9 -11,0 8.151,0 8.147,5 -3,5 0,0
21 Soziales und Konsumentenschutz 1,4 1,8 2,0 0,2 10,3 626,8 644,6 17,8 2,8
22 Pensionsversicherung 3,5 17,0 21,9 4,9 28,6 48,0 59,9 11,9 24,7
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 153,5 698,6 674,7 -23,9 -3,4 2.134,1 2.029,7 -104,4 -4,9
24 Gesundheit 0,6 13,0 12,1 -0,9 -6,8 1.943,8 50,0 -1.893,8 -97,4
25 Familie und Jugend 592,0 2.187,1 2.336,5 149,5 6,8 7.552,5 7.812,7 260,2 3,4
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.382,4 5.623,5 5.454,3 -169,2 -3,0 20.456,3 18.744,4 -1.711,8 -8,4
30 Bildung 5,8 98,9 23,2 -75,7 -76,5 265,1 87,3 -177,8 -67,1
31 Wissenschaft und Forschung 0,1 0,7 1,1 0,4 49,6 2,0 1,1 -0,9 -45,1
32 Kunst und Kultur 0,2 50,9 33,8 -17,2 -33,7 73,9 6,2 -67,7 -91,6
33 Wirtschaft (Forschung) 1,3 7,2 2,1 -5,1 -71,2 9,5 1,0 -8,5 -89,4
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 0,7 265,2
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 7,4 157,8 60,1 -97,7 -61,9 350,8 96,7 -254,1 -72,4
40 Wirtschaft 41,0 393,8 188,5 -205,2 -52,1 571,6 40,2 -531,4 -93,0
41 Mobilität 24,9 50,8 150,9 100,1 196,9 1.262,2 1.211,6 -50,6 -4,0
42 Land-Forstw.Reg.WaWi 29,8 313,7 146,4 -167,3 -53,3 946,7 613,0 -333,8 -35,3
43 Klima, Umwelt und Energie 35,0 64,7 98,4 33,7 52,2 324,8 320,3 -4,6 -1,4
44 Finanzausgleich -31,1 196,2 1.069,2 873,0 445,0 692,1 731,6 39,4 5,7
45 Bundesvermögen 23,1 320,5 404,8 84,3 26,3 1.304,2 1.462,0 157,8 12,1
46 Finanzmarktstabilität 3,2 3,3 3,2 -0,1 -2,9 142,0 2,0 -139,9 -98,6
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 125,9 1.342,9 2.061,5 718,6 53,5 5.243,7 4.380,5 -863,1 -16,5
51 Kassenverwaltung 124,7 1.101,9 1.154,3 52,4 4,8 2.018,1 2.292,4 274,3 13,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 124,7 1.101,9 1.154,3 52,4 4,8 2.018,1 2.292,4 274,3 13,6
  Summe Allgemeine Gebarung 4.912,8 22.867,0 25.200,4 2.333,5 10,2 89.189,8 84.409,4 -4.780,3 -5,4
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 13.777,8 74.771,4 59.725,1 -15.046,3 -20,1 146.143,2 180.013,4 33.870,2 23,2