Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
März 2022 Jän. - März 
2021
Jän. - März 
2022
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2021
BVA  2022 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 63,1 0,0 0,0 0,0 26,3
02 Bundesgesetzgebung -0,1 0,3 0,4 0,1 20,5 1,6 2,3 0,7 46,1
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,1 0,1 0,0 22,4 0,2 0,1 -0,1 -63,5
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 17,3
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,1 0,1 0,0 -17,3
06 Rechnungshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 0,1 0,1 0,0 6,2
10 Bundeskanzleramt 1,3 23,0 8,1 -15,0 -65,0 39,5 5,9 -33,5 -85,0
11 Inneres 17,8 34,0 38,6 4,6 13,4 143,9 141,8 -2,0 -1,4
12 Äußeres 0,6 1,7 1,7 0,1 3,3 5,7 6,4 0,8 13,8
13 Justiz 135,0 364,1 389,1 24,9 6,8 1.676,0 1.601,7 -74,2 -4,4
14 Militärische Angelegenheiten 3,0 45,9 11,1 -34,9 -75,9 208,0 50,0 -158,0 -75,9
15 Finanzverwaltung 9,9 60,9 30,7 -30,3 -49,7 175,1 131,8 -43,4 -24,8
16 Öffentliche Abgaben 2.678,6 10.985,1 12.707,1 1.722,0 15,7 58.853,6 56.934,7 -1.918,9 -3,3
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,1 0,1 0,1 0,0 38,9 2,3 0,6 -1,7 -75,4
18 Fremdenwesen 8,3 8,1 10,8 2,7 33,6 14,9 19,7 4,8 31,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 2.854,5 11.523,5 13.197,8 1.674,3 14,5 61.121,0 58.895,4 -2.225,6 -3,6
20 Arbeit 615,6 1.872,3 1.775,7 -96,6 -5,2 8.151,0 8.147,5 -3,5 0,0
21 Soziales und Konsumentenschutz 0,1 1,6 0,6 -1,0 -62,7 626,8 644,6 17,8 2,8
22 Pensionsversicherung 4,4 12,7 18,4 5,7 44,6 48,0 59,9 11,9 24,7
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 162,2 541,4 521,2 -20,3 -3,7 2.134,1 2.029,7 -104,4 -4,9
24 Gesundheit 0,6 12,4 11,5 -0,9 -7,1 1.943,8 50,0 -1.893,8 -97,4
25 Familie und Jugend 551,5 1.637,3 1.744,5 107,2 6,5 7.552,5 7.812,7 260,2 3,4
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.334,5 4.077,8 4.072,0 -5,9 -0,1 20.456,3 18.744,4 -1.711,8 -8,4
30 Bildung 9,6 90,3 17,4 -72,9 -80,7 265,1 87,3 -177,8 -67,1
31 Wissenschaft und Forschung 0,4 0,6 0,9 0,3 46,8 2,0 1,1 -0,9 -45,1
32 Kunst und Kultur 0,5 30,7 33,6 2,8 9,3 73,9 6,2 -67,7 -91,6
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 6,6 0,8 -5,8 -87,6 9,5 1,0 -8,5 -89,4
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 0,7 265,2
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 10,5 128,3 52,8 -75,5 -58,9 350,8 96,7 -254,1 -72,4
40 Wirtschaft 143,1 217,2 147,5 -69,7 -32,1 571,6 40,2 -531,4 -93,0
41 Mobilität 94,2 32,5 126,0 93,5 287,8 1.262,2 1.211,6 -50,6 -4,0
42 Land-Forstw.Reg.WaWi 51,8 203,5 116,6 -87,0 -42,7 946,7 613,0 -333,8 -35,3
43 Klima, Umwelt und Energie 38,1 24,6 63,4 38,8 157,5 324,8 320,3 -4,6 -1,4
44 Finanzausgleich 984,1 166,1 1.100,3 934,2 562,4 692,1 731,6 39,4 5,7
45 Bundesvermögen 118,7 244,2 381,7 137,5 56,3 1.304,2 1.462,0 157,8 12,1
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,0 2,0 -139,9 -98,6
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 1.430,2 888,2 1.935,5 1.047,4 117,9 5.243,7 4.380,5 -863,1 -16,5
51 Kassenverwaltung 323,9 1.099,9 1.029,6 -70,3 -6,4 2.018,1 2.292,4 274,3 13,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 323,9 1.099,9 1.029,6 -70,3 -6,4 2.018,1 2.292,4 274,3 13,6
  Summe Allgemeine Gebarung 5.953,5 17.717,7 20.287,6 2.570,0 14,5 89.189,8 84.409,4 -4.780,3 -5,4
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 15.656,8 51.460,8 45.947,3 -5.513,5 -10,7 146.143,2 180.013,4 33.870,2 23,2