Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
März 2022 Jän. - März
2021
Jän. - März
2022
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2021
BVA  2022 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer -845,7 710,1 586,1 -124,0 -17,5 4.673,4 3.800,0 -873,4 -18,7
Lohnsteuer 2.360,2 6.734,3 7.309,1 574,8 8,5 30.008,1 31.600,0 1.591,9 5,3
EU-Quellensteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalertragsteuer 399,3 700,2 990,6 290,5 41,5 4.322,6 4.050,0 -272,6 -6,3
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 230,2 394,3 513,0 118,7 30,1 3.042,0 0,0 -3.042,0 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 169,1 305,8 477,6 171,8 56,2 1.280,6 0,0 -1.280,6 -100,0
Körperschaftsteuer 102,6 1.687,8 2.394,5 706,7 41,9 10.052,6 10.000,0 -52,6 -0,5
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Stiftungseingangsteuer 0,2 1,5 25,7 24,2 1.647,3 11,2 30,0 18,8 166,7
Abgabe von Zuwendungen 26,0 0,0 26,3 26,3 555.779,9 0,0 0,1 0,1 182,1
Kunstförderungsbeitrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 18,0 -0,5 -2,8
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,0 7,7 7,7 0,0 -0,1 35,7 35,0 -0,7 -2,1
Bodenwertabgabe -0,2 1,1 4,0 2,8 255,4 4,9 6,0 1,1 22,7
Stabilitätsabgabe 0,1 26,3 28,1 1,8 6,9 95,2 100,0 4,8 5,1
Einkommen- und Vermögensteuern 2.042,6 9.868,9 11.372,1 1.503,1 15,2 49.222,3 49.639,1 416,8 0,8
Umsatzsteuer 2.663,2 7.494,4 8.665,7 1.171,3 15,6 31.031,1 33.800,0 2.768,9 8,9
Tabaksteuer 152,0 458,6 467,7 9,1 2,0 2.092,6 2.050,0 -42,6 -2,0
Biersteuer 14,4 35,6 43,0 7,5 21,0 184,5 195,0 10,5 5,7
Alkoholsteuer 11,8 34,5 38,8 4,3 12,6 155,0 150,0 -5,0 -3,2
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,1 0,2 0,3 0,1 70,8 1,5 1,0 -0,5 -35,1
Digitalsteuer 7,3 19,4 25,7 6,3 32,3 80,2 100,0 19,8 24,7
Mineralölsteuer 318,9 807,0 942,6 135,6 16,8 4.366,2 3.600,0 -766,2 -17,5
Energieabgaben 108,6 266,1 295,3 29,2 11,0 930,9 250,0 -680,9 -73,1
Normverbrauchsabgabe 23,3 78,0 65,2 -12,9 -16,5 407,5 480,0 72,5 17,8
Kraftfahrzeugsteuer 0,8 14,0 14,5 0,5 3,8 56,8 55,0 -1,8 -3,1
Motorbezogene Versicherungssteuer 359,8 560,2 597,2 37,0 6,6 2.685,8 2.725,0 39,2 1,5
Versicherungssteuer 201,7 294,3 317,8 23,5 8,0 1.287,9 1.300,0 12,1 0,9
Flugabgabe 5,5 2,8 17,5 14,7 516,2 42,4 100,0 57,6 135,9
Grunderwerbsteuer 144,4 392,9 440,3 47,4 12,1 1.653,5 1.775,0 121,5 7,3
Kapitalverkehrsteuer 0,0 -2,2 0,0 2,2 100,0 -2,2 0,0 2,2 100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 42,2 162,7 140,6 -22,1 -13,6 597,9 610,3 12,4 2,1
Nationale Bepreisung von Non-ETS-Emissionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0
Werbeabgabe 6,4 24,4 25,1 0,7 3,0 98,4 95,0 -3,4 -3,5
Altlastenbeitrag -0,2 18,1 15,7 -2,4 -13,2 67,3 65,0 -2,3 -3,4
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 4.060,2 10.661,0 12.113,0 1.452,1 13,6 45.737,3 47.851,3 2.114,0 4,6
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 26,8 108,5 116,2 7,7 7,1 506,1 520,0 13,9 2,7
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 13,2 6,3 26,4 20,0 315,6 79,3 89,6 10,3 13,0
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 40,0 114,8 142,6 27,8 24,2 585,4 609,6 24,2 4,1
Übrige sonstige Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,2 0,0 -136,2 -100,0
Öffentliche Abgaben Brutto 6.142,8 20.644,7 23.627,7 2.982,9 14,4 95.681,2 98.100,0 2.418,8 2,5
Ertragsanteile der Gemeinden -1.243,0 -3.197,4 -3.686,2 -488,7 -15,3 -11.738,1 -12.823,4 -1.085,3 -9,2
Ertragsanteile der Länder -1.901,5 -3.737,4 -5.543,3 -1.805,9 -48,3 -15.938,5 -18.663,8 -2.725,3 -17,1
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -21,4 -45,2 -53,8 -8,6 -19,0 -172,7 -196,5 -23,8 -13,8
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -1,8 -1,8 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -2,6 -2,4 -2,6 -0,2 -10,5 -280,8 -261,0 19,9 7,1
Katastrophenfonds -62,7 -120,9 -146,5 -25,6 -21,2 -518,8 -535,0 -16,2 -3,1
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -417,0 -436,0 -19,0 -4,6
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,0 -200,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -3.231,9 -7.105,1 -9.434,2 -2.329,1 -32,8 -29.273,2 -33.123,0 -3.849,8 -13,2
Überweisungen an Länder (GSBG) -180,6 -431,1 -487,4 -56,3 -13,1 -1.438,5 -1.625,0 -186,5 -13,0
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,9 -11,7 -11,9 -0,2 -1,6 -42,1 -45,0 -2,9 -6,9
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -85,1 -254,4 -295,3 -40,8 -16,1 -1.128,2 -1.180,0 -51,8 -4,6
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -26,9 -128,4 -160,9 -32,5 -25,3 -696,5 -721,9 -25,4 -3,6
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -172,6 -172,6 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Entlastung zur CO2-Bepreisung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -180,0 -180,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -339,6 -998,2 -1.128,0 -129,8 -13,0 -3.995,6 -4.442,3 -446,7 -11,2
Beitrag zur EU -207,0 -1.380,1 -887,3 492,9 35,7 -3.497,8 -3.600,0 -102,2 -2,9
EU Ab Überweisungen II -207,0 -1.380,1 -887,3 492,9 35,7 -3.497,8 -3.600,0 -102,2 -2,9
Summe Ab-Überweisungen -3.778,5 -9.483,5 -11.449,5 -1.966,0 -20,7 -36.766,6 -41.165,3 -4.398,6 -12,0

Öffentliche Abgaben - Netto
2.364,2 11.161,2 12.178,2 1.016,9 9,1 58.914,6 56.934,7 -1.979,9 -3,4