Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Februar 2022 Jän. - Feb. 
2021
Jän. - Feb. 
2022
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2021
BVA  2022 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 72,1 0,0 0,0 0,0 26,3
02 Bundesgesetzgebung 0,2 0,2 0,5 0,3 112,6 1,6 2,3 0,7 46,1
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,0 0,1 0,0 41,0 0,2 0,1 -0,1 -63,5
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 17,3
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,1 0,1 0,0 -17,3
06 Rechnungshof 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3 0,1 0,1 0,0 6,2
10 Bundeskanzleramt 6,5 22,6 6,8 -15,8 -69,9 39,5 5,9 -33,5 -85,0
11 Inneres 10,2 20,8 20,8 0,1 0,3 143,9 141,8 -2,0 -1,4
12 Äußeres 0,9 1,4 1,2 -0,2 -15,2 5,7 6,4 0,8 13,8
13 Justiz 133,9 232,4 254,0 21,6 9,3 1.676,0 1.601,7 -74,2 -4,4
14 Militärische Angelegenheiten 3,9 7,7 8,1 0,3 4,5 208,0 50,0 -158,0 -75,9
15 Finanzverwaltung 8,7 55,4 20,8 -34,6 -62,5 175,1 131,8 -43,4 -24,8
16 Öffentliche Abgaben 7.105,5 8.335,7 10.028,5 1.692,8 20,3 58.853,6 56.934,7 -1.918,9 -3,3
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,0 0,1 0,0 0,0 -14,6 2,3 0,6 -1,7 -75,4
18 Fremdenwesen 0,1 7,7 2,5 -5,2 -67,7 14,9 19,7 4,8 31,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 7.270,1 8.683,9 10.343,3 1.659,4 19,1 61.121,0 58.895,4 -2.225,6 -3,6
20 Arbeit 559,9 1.327,7 1.160,1 -167,5 -12,6 8.151,0 8.147,5 -3,5 0,0
21 Soziales und Konsumentenschutz 0,4 0,2 0,5 0,3 158,1 626,8 644,6 17,8 2,8
22 Pensionsversicherung 5,9 9,0 14,0 5,0 56,0 48,0 59,9 11,9 24,7
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 208,1 371,6 358,9 -12,6 -3,4 2.134,1 2.029,7 -104,4 -4,9
24 Gesundheit 10,3 2,1 10,9 8,8 410,6 1.943,8 50,0 -1.893,8 -97,4
25 Familie und Jugend 624,6 1.120,4 1.193,1 72,7 6,5 7.552,5 7.812,7 260,2 3,4
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.409,2 2.830,9 2.737,5 -93,4 -3,3 20.456,3 18.744,4 -1.711,8 -8,4
30 Bildung 3,9 11,5 7,8 -3,7 -32,2 265,1 87,3 -177,8 -67,1
31 Wissenschaft und Forschung 0,5 0,4 0,5 0,1 21,9 2,0 1,1 -0,9 -45,1
32 Kunst und Kultur 32,9 30,6 33,1 2,5 8,3 73,9 6,2 -67,7 -91,6
33 Wirtschaft (Forschung) 0,7 0,0 0,8 0,8 0,0 9,5 1,0 -8,5 -89,4
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 0,7 265,2
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 37,9 42,5 42,2 -0,3 -0,7 350,8 96,7 -254,1 -72,4
40 Wirtschaft 2,2 4,6 4,4 -0,1 -3,0 571,6 40,2 -531,4 -93,0
41 Mobilität 20,9 23,3 31,8 8,5 36,4 1.262,2 1.211,6 -50,6 -4,0
42 Land-Forstw.Reg.WaWi 42,5 44,0 64,8 20,8 47,2 946,7 613,0 -333,8 -35,3
43 Klima, Umwelt und Energie 0,1 24,4 25,3 0,9 3,8 324,8 320,3 -4,6 -1,4
44 Finanzausgleich 52,5 99,5 116,2 16,6 16,7 692,1 731,6 39,4 5,7
45 Bundesvermögen 15,9 202,1 263,0 60,9 30,1 1.304,2 1.462,0 157,8 12,1
46 Finanzmarktstabilität 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,0 2,0 -139,9 -98,6
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 134,2 397,8 505,4 107,6 27,0 5.243,7 4.380,5 -863,1 -16,5
51 Kassenverwaltung 705,3 762,6 705,8 -56,8 -7,4 2.018,1 2.292,4 274,3 13,6
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 705,3 762,6 705,8 -56,8 -7,4 2.018,1 2.292,4 274,3 13,6
  Summe Allgemeine Gebarung 9.556,6 12.717,7 14.334,1 1.616,4 12,7 89.189,8 84.409,4 -4.780,3 -5,4
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 12.419,0 35.214,3 30.290,5 -4.923,8 -14,0 146.143,2 180.013,4 33.870,2 23,2