Finanzierungsrechnung, Auszahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Auszahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Februar 2022 Jän. - Feb. 
2021
Jän. - Feb. 
2022
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2021
BVA  2022 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,8 1,1 1,6 0,4 36,5 10,3 11,5 1,2 11,8
02 Bundesgesetzgebung 22,2 39,4 42,4 3,0 7,6 319,8 398,6 78,8 24,7
03 Verfassungsgerichtshof 1,5 2,7 2,8 0,1 3,0 18,0 17,3 -0,7 -3,9
04 Verwaltungsgerichtshof 2,0 3,4 3,5 0,1 1,5 22,1 22,5 0,4 2,0
05 Volksanwaltschaft 1,2 1,9 2,0 0,1 7,8 12,6 13,0 0,4 3,0
06 Rechnungshof 3,4 5,5 5,9 0,3 6,2 37,3 37,4 0,1 0,3
10 Bundeskanzleramt 16,9 49,6 42,1 -7,4 -15,0 480,9 480,8 -0,2 0,0
11 Inneres 280,2 490,6 511,1 20,6 4,2 3.182,2 3.245,9 63,8 2,0
12 Äußeres 63,0 92,4 95,2 2,8 3,0 541,4 610,4 68,9 12,7
13 Justiz 143,6 270,2 274,8 4,6 1,7 1.775,5 1.872,2 96,7 5,4
14 Militärische Angelegenheiten 195,7 391,6 403,1 11,5 2,9 2.836,5 2.713,1 -123,4 -4,4
15 Finanzverwaltung 86,8 150,9 162,5 11,6 7,7 1.097,2 1.518,6 421,4 38,4
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Öffentlicher Dienst und Sport 2,9 25,1 15,2 -9,9 -39,4 582,7 576,4 -6,3 -1,1
18 Fremdenwesen 12,0 65,8 69,2 3,3 5,1 357,5 747,4 389,9 109,0
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 832,3 1.590,3 1.631,4 41,2 2,6 11.274,0 12.265,0 991,0 8,8
20 Arbeit 868,7 2.708,4 1.707,8 -1.000,6 -36,9 13.762,2 9.899,0 -3.863,2 -28,1
20     hievon variabel 797,9 2.398,2 1.477,0 -921,2 -38,4 10.900,2 7.475,9 -3.424,4 -31,4
21 Soziales und Konsumentenschutz 229,9 572,2 472,6 -99,7 -17,4 3.985,7 4.263,3 277,6 7,0
22 Pensionsversicherung 853,6 1.591,1 1.582,1 -9,0 -0,6 12.184,8 12.003,9 -180,9 -1,5
22     hievon variabel 853,6 1.591,1 1.582,1 -9,0 -0,6 12.184,8 12.003,9 -180,9 -1,5
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 1.110,8 1.819,6 1.878,5 58,9 3,2 10.345,5 10.752,8 407,3 3,9
24 Gesundheit 182,8 337,2 609,6 272,4 80,8 5.045,4 4.600,1 -445,4 -8,8
24     hievon variabel 37,0 95,9 183,0 87,0 90,7 663,0 841,6 178,6 26,9
25 Familie und Jugend 572,8 1.220,5 1.138,1 -82,4 -6,8 7.654,1 8.084,5 430,4 5,6
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 3.818,7 8.248,9 7.388,6 -860,4 -10,4 52.977,7 49.603,5 -3.374,2 -6,4
30 Bildung 750,6 1.386,4 1.452,2 65,8 4,7 9.690,6 10.228,0 537,4 5,5
31 Wissenschaft und Forschung 423,4 814,2 924,5 110,2 13,5 5.043,9 5.636,2 592,3 11,7
32 Kunst und Kultur 47,4 99,7 81,9 -17,7 -17,8 622,3 557,1 -65,2 -10,5
33 Wirtschaft (Forschung) 1,7 9,3 20,5 11,2 120,4 93,1 170,4 77,3 83,0
34 Innovation und Technologie (Forschung) 26,3 91,5 92,4 0,9 1,0 441,2 581,6 140,5 31,8
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 1.249,4 2.401,0 2.571,4 170,4 7,1 15.891,0 17.173,3 1.282,3 8,1
40 Wirtschaft 16,2 268,7 30,0 -238,7 -88,8 2.179,2 2.430,4 251,2 11,5
41 Mobilität 449,8 633,9 690,5 56,7 8,9 4.342,8 5.051,7 708,9 16,3
42 Land-Forstw.Reg.WaWi 92,9 186,0 246,0 60,0 32,2 3.214,1 3.027,8 -186,3 -5,8
42     hievon variabel 19,5 26,8 46,0 19,2 71,5 1.355,2 1.480,2 125,0 9,2
43 Klima, Umwelt und Energie 38,3 42,4 91,8 49,5 116,8 453,4 6.845,1 6.391,6 1.409,6
44 Finanzausgleich 32,3 276,2 76,1 -200,1 -72,5 1.803,4 1.943,4 139,9 7,8
44     hievon variabel 25,8 65,8 52,5 -13,3 -20,2 796,5 991,0 194,6 24,4
45 Bundesvermögen 130,9 1.408,8 454,8 -953,9 -67,7 11.685,9 3.629,8 -8.056,1 -68,9
45     hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -77,2
46 Finanzmarktstabilität 0,0 1,0 0,1 -0,8 -87,2 26,5 1.172,8 1.146,3 4.325,5
46     hievon variabel 0,0 0,7 0,0 -0,7 -93,2 25,1 1.168,8 1.143,7 4.548,7
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 760,6 2.816,9 1.589,4 -1.227,5 -43,6 23.705,3 24.100,8 395,5 1,7
51 Kassenverwaltung 3,4 8,6 8,4 -0,2 -2,5 68,9 62,5 -6,4 -9,3
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 368,4 148,4 827,6 679,1 457,5 3.221,3 4.299,0 1.077,7 33,5
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 371,7 157,0 835,9 678,9 432,4 3.290,3 4.361,5 1.071,3 32,6
  Summe Allgemeine Gebarung 7.032,7 15.214,1 14.016,7 -1.197,4 -7,9 107.138,3 107.504,3 366,0 0,3
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 6.803,8 32.329,8 18.932,0 -13.397,8 -41,4 128.194,7 156.918,5 28.723,9 22,4