Ergebnisrechnung nach ökonomischen Kriterien

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Aufwendungen, Allgemeine Gebarung Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
November 2021 Jän. - Nov.
2020
Jän. - Nov.
2021
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2020
BVA  2021 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Personalaufwand 882,0 8.824,7 9.084,3 259,6 2,9 9.999,4 10.528,7 529,3 5,3
Bezüge 610,1 6.149,5 6.288,5 139,0 2,3 6.774,4 7.125,8 351,4 5,2
Mehrdienstleistungen 61,8 545,1 585,4 40,2 7,4 697,8 715,3 17,5 2,5
Sonstige Nebengebühren 38,5 366,9 376,4 9,5 2,6 427,9 449,8 21,9 5,1
Gesetzlicher Sozialaufwand 160,7 1.572,0 1.622,8 50,8 3,2 1.747,7 1.800,5 52,8 3,0
Abfertigungen und Jubileumszuwendungen 5,0 141,3 153,9 12,6 8,9 291,4 374,1 82,8 28,4
Freiwilliger Sozialaufwand 2,8 17,0 25,3 8,3 48,8 22,5 23,4 0,8 3,7
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 3,1 32,8 32,0 -0,9 -2,6 37,8 39,9 2,2 5,7
Betrieblicher Sachaufwand 1.047,9 5.818,2 7.559,6 1.741,4 29,9 7.310,4 9.670,7 2.360,3 32,3
Vergütungen innerhalb des Bundes 2,1 24,0 22,8 -1,1 -4,8 26,4 24,4 -2,0 -7,7
Materialaufwand 1,0 9,1 9,3 0,2 2,6 10,4 26,0 15,6 149,8
Mieten 90,7 929,7 941,9 12,2 1,3 1.012,6 1.143,4 130,8 12,9
Instandhaltung 58,1 251,7 275,6 23,9 9,5 305,2 377,1 71,9 23,6
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 7,9 99,2 127,4 28,2 28,5 109,9 121,6 11,7 10,7
Reisen 9,0 70,7 68,4 -2,3 -3,3 76,5 114,7 38,3 50,1
Aufwand für Werkleistungen 348,7 2.047,3 2.466,3 419,0 20,5 2.316,8 3.138,9 822,1 35,5
Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 41,2 228,3 244,3 16,0 7,0 250,9 272,8 21,9 8,7
Transporte durch Dritte 46,0 447,2 442,4 -4,8 -1,1 492,0 521,8 29,8 6,1
Heeresanlagen 49,1 82,8 158,7 75,9 91,7 65,1 116,1 51,0 78,4
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende 7,9 87,9 87,5 -0,4 -0,4 96,5 81,8 -14,7 -15,2
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 36,7 394,5 401,1 6,6 1,7 449,3 504,7 55,3 12,3
Geringwertige Wirtschaftsgütern (GWWG) 13,3 76,5 72,2 -4,3 -5,6 87,8 74,3 -13,5 -15,4
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 100,0 416,8 135,2 -281,6 -67,6 717,8 1.393,6 675,8 94,1
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 236,2 652,7 2.106,5 1.453,8 222,7 1.293,1 1.759,4 466,2 36,1
Transferaufwand 7.286,6 68.298,9 71.759,1 3.460,2 5,1 82.302,5 82.053,3 -249,1 -0,3
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 3.609,9 32.054,0 34.751,4 2.697,4 8,4 36.578,1 39.566,9 2.988,9 8,2
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 78,2 491,9 573,4 81,4 16,6 723,8 645,2 -78,6 -10,9
Aufwand für Transfers an Unternehmen 1.414,6 13.842,4 17.526,2 3.683,9 26,6 19.775,2 22.989,5 3.214,4 16,3
Aufwand für Transfers für private Haushalte 1.374,0 16.963,7 16.337,4 -626,2 -3,7 18.899,2 18.496,2 -403,0 -2,1
Aufwand für Sonstige Transfers 809,9 4.947,0 2.570,7 -2.376,3 -48,0 6.326,2 355,4 -5.970,8 -94,4
Finanzaufwand 260,2 3.713,5 3.252,6 -460,9 -12,4 4.062,2 3.684,3 -378,0 -9,3
Summe Aufwendungen 9.476,8 86.655,3 91.655,5 5.000,3 5,8 103.674,6 105.937,1 2.262,5 2,2
Ergebnisrechnung, Erträge, Allgemeine Gebarung Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
November 2021 Jän. - Nov.
2020
Jän. - Nov.
2021
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2020
BVA  2021 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 11.289,7 70.422,4 75.720,8 5.298,4 7,5 77.694,5 72.063,8 -5.630,7 -7,2
Erträge aus Abgaben (brutto) 11.310,2 75.997,3 85.957,9 9.960,6 13,1 82.883,4 82.050,0 -833,4 -1,0
Ab-Überweisungen (FAG, EU-Beitrag, Fonds etc.) -3.098,3 -30.143,3 -33.689,8 -3.546,5 -11,8 -33.593,2 -34.342,1 -748,9 -2,2
Erträge aus Abgaben (netto) 8.211,8 45.854,1 52.268,1 6.414,1 14,0 49.290,2 47.707,9 -1.582,3 -3,2
Abgabenähnlichen Erträge 1.301,7 12.276,5 13.225,7 949,2 7,7 13.833,1 14.312,4 479,3 3,5
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (ALV) 610,7 6.218,7 6.699,5 480,8 7,7 7.007,2 7.320,7 313,5 4,5
Einzahlungen aus Beiträgen zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) 687,3 6.011,1 6.476,4 465,3 7,7 6.774,3 6.943,5 169,3 2,5
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 62,3 502,4 445,1 -57,3 -11,4 535,3 409,6 -125,7 -23,5
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 158,2 1.564,8 1.550,0 -14,8 -0,9 2.037,1 1.946,2 -90,8 -4,5
Erträge aus Transfers 1.382,9 9.973,6 7.918,4 -2.055,2 -20,6 11.199,3 6.581,4 -4.617,9 -41,2
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 66,5 492,9 774,1 281,2 57,1 1.376,5 844,5 -531,9 -38,6
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 83,5 1.501,0 1.461,7 -39,2 -2,6 1.626,9 1.796,5 169,6 10,4
Erträge aus Transfers von Unternehmen 30,4 543,8 553,1 9,3 1,7 588,4 538,2 -50,2 -8,5
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen 26,0 267,4 264,5 -2,9 -1,1 298,1 289,8 -8,3 -2,8
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes 1.138,7 6.695,3 4.398,8 -2.296,5 -34,3 6.774,5 2.586,5 -4.188,1 -61,8
Erträge aus Sozialbeiträgen 37,7 473,2 466,1 -7,1 -1,5 534,8 525,8 -9,0 -1,7
Sonstige Erträge 172,9 251,2 313,6 62,4 24,9 799,6 1.106,3 306,7 38,4
Geldstrafen 58,5 117,2 198,3 81,1 69,2 213,7 190,0 -23,7 -11,1
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,0 7,3 8,6 1,3 17,3 124,7 118,2 -6,4 -5,2
Übrige sonstige Erträge 114,3 126,6 106,7 -19,9 -15,7 461,2 798,1 336,9 73,0
Finanzerträge -0,3 2.338,9 914,7 -1.424,2 -60,9 2.352,6 765,7 -1.586,8 -67,5
Summe Erträge 11.289,4 72.761,3 76.635,5 3.874,2 5,3 80.047,0 72.829,5 -7.217,6 -9,0