Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oktober 2021 | Jän. - Okt. 2020 |
Jän. - Okt. 2021 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2020 |
BVA 2021 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | 41,9 | 1.509,5 | 2.633,5 | 1.124,0 | 74,5 | 2.981,5 | 2.500,0 | -481,5 | -16,1 |
Lohnsteuer | 2.486,8 | 22.196,0 | 24.217,0 | 2.021,0 | 9,1 | 27.253,5 | 28.100,0 | 846,5 | 3,1 |
Kapitalertragsteuer | 391,9 | 1.941,8 | 3.217,2 | 1.275,4 | 65,7 | 2.579,7 | 2.550,0 | -29,7 | -1,2 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 283,5 | 1.317,3 | 2.171,7 | 854,4 | 64,9 | 1.788,8 | 0,0 | -1.788,8 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 108,4 | 624,5 | 1.045,6 | 421,0 | 67,4 | 790,8 | 0,0 | -790,8 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | 955,2 | 4.757,4 | 6.983,7 | 2.226,3 | 46,8 | 6.333,9 | 6.000,0 | -333,9 | -5,3 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Stiftungseingangsteuer | 0,7 | 12,9 | 12,0 | -0,9 | -6,9 | 13,9 | 20,0 | 6,1 | 44,0 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 385,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 292,7 |
Kunstförderungsbeitrag | 4,6 | 18,4 | 18,5 | 0,1 | 0,6 | 18,4 | 19,0 | 0,6 | 3,2 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 0,4 | 24,6 | 28,7 | 4,0 | 16,4 | 32,2 | 35,0 | 2,8 | 8,8 |
Bodenwertabgabe | 0,0 | 3,9 | 3,9 | -0,1 | -1,7 | 5,1 | 6,0 | 0,9 | 16,8 |
Stabilitätsabgabe | 13,6 | 228,5 | 93,0 | -135,6 | -59,3 | 242,1 | 120,0 | -122,1 | -50,4 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 3.895,1 | 30.692,9 | 37.207,6 | 6.514,6 | 21,2 | 39.460,3 | 39.350,1 | -110,2 | -0,3 |
Umsatzsteuer | 2.282,0 | 22.264,1 | 25.172,4 | 2.908,3 | 13,1 | 27.562,8 | 28.000,0 | 437,2 | 1,6 |
Tabaksteuer | 181,6 | 1.699,1 | 1.740,9 | 41,8 | 2,5 | 1.989,3 | 1.990,0 | 0,7 | 0,0 |
Biersteuer | 16,4 | 156,1 | 157,0 | 0,9 | 0,6 | 193,6 | 195,0 | 1,4 | 0,7 |
Alkoholsteuer | 13,9 | 112,7 | 130,6 | 17,9 | 15,9 | 138,2 | 150,0 | 11,8 | 8,6 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 0,1 | 14,6 | 2,8 | -11,8 | -80,7 | 13,2 | 2,0 | -11,2 | -84,8 |
Digitalsteuer | 3,6 | 32,8 | 61,2 | 28,4 | 86,7 | 43,1 | 70,0 | 26,9 | 62,6 |
Mineralölsteuer | 397,1 | 2.984,9 | 3.210,3 | 225,4 | 7,5 | 3.777,6 | 4.150,0 | 372,4 | 9,9 |
Energieabgaben | 78,7 | 639,9 | 763,8 | 123,8 | 19,3 | 836,3 | 900,0 | 63,7 | 7,6 |
Normverbrauchsabgabe | 29,2 | 370,0 | 360,8 | -9,2 | -2,5 | 444,0 | 520,0 | 76,0 | 17,1 |
Kraftfahrzeugsteuer | 1,2 | 38,3 | 43,3 | 5,0 | 13,1 | 51,0 | 55,0 | 4,0 | 7,8 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 205,7 | 2.032,0 | 2.100,0 | 68,0 | 3,3 | 2.611,2 | 2.650,0 | 38,8 | 1,5 |
Versicherungssteuer | 90,0 | 970,0 | 1.004,1 | 34,1 | 3,5 | 1.240,4 | 1.250,0 | 9,6 | 0,8 |
Flugabgabe | 8,3 | 21,5 | 30,4 | 8,9 | 41,1 | 23,1 | 30,0 | 6,9 | 29,7 |
Grunderwerbsteuer | 127,8 | 1.074,1 | 1.362,2 | 288,1 | 26,8 | 1.319,1 | 1.450,0 | 130,9 | 9,9 |
Kapitalverkehrsteuer | 0,0 | 0,9 | -1,4 | -2,3 | -251,9 | 0,9 | 0,0 | -0,9 | -100,0 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 53,3 | 460,5 | 514,7 | 54,2 | 11,8 | 562,4 | 610,4 | 48,0 | 8,5 |
Werbeabgabe | 5,5 | 68,3 | 79,0 | 10,7 | 15,7 | 87,9 | 95,0 | 7,1 | 8,0 |
Altlastenbeitrag | 1,3 | 41,8 | 50,2 | 8,4 | 20,0 | 57,0 | 65,0 | 8,0 | 14,0 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.495,7 | 32.981,7 | 36.782,3 | 3.800,6 | 11,5 | 40.951,1 | 42.182,4 | 1.231,2 | 3,0 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 66,3 | 401,5 | 454,6 | 53,1 | 13,2 | 464,3 | 480,0 | 15,7 | 3,4 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 288,2 | 1.013,0 | 1.500,3 | 487,3 | 48,1 | 931,7 | 37,6 | -894,1 | -96,0 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 354,5 | 1.414,5 | 1.954,9 | 540,4 | 38,2 | 1.396,0 | 517,6 | -878,4 | -62,9 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 7.745,3 | 65.089,2 | 75.944,7 | 10.855,6 | 16,7 | 81.807,5 | 82.050,0 | 242,5 | 0,3 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -1.226,3 | -8.334,7 | -9.988,5 | -1.653,8 | -19,8 | -10.078,3 | -11.336,8 | -1.258,5 | -12,5 |
Ertragsanteile der Länder | -1.837,7 | -12.332,7 | -13.130,9 | -798,1 | -6,5 | -14.747,0 | -13.929,5 | 817,5 | 5,5 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -16,6 | -135,8 | -141,2 | -5,4 | -4,0 | -164,4 | -163,4 | 0,9 | 0,6 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -6,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | -148,1 | -141,6 | 6,5 | 4,4 | -289,8 | -281,7 | 8,2 | 2,8 |
Katastrophenfonds | -32,8 | -336,4 | -402,3 | -65,9 | -19,6 | -424,7 | -428,6 | -3,9 | -0,9 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | -199,5 | -208,5 | -9,0 | -4,5 | -399,0 | -417,0 | -18,0 | -4,5 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | -33,7 | 0,0 | 33,7 | 100,0 | -33,7 | 0,0 | 33,7 | 100,0 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -3.114,0 | -21.526,9 | -24.019,0 | -2.492,0 | -11,6 | -26.344,3 | -26.764,3 | -420,0 | -1,6 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -110,8 | -1.170,2 | -1.214,7 | -44,5 | -3,8 | -1.456,9 | -1.560,0 | -103,1 | -7,1 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -3,1 | -33,1 | -34,8 | -1,7 | -5,0 | -39,8 | -40,0 | -0,2 | -0,5 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -91,1 | -804,9 | -924,6 | -119,7 | -14,9 | -983,1 | -1.050,0 | -66,9 | -6,8 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -55,1 | -401,6 | -520,9 | -119,3 | -29,7 | -530,6 | -537,4 | -6,8 | -1,3 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -43,1 | -560,9 | -560,9 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -303,3 | -2.970,8 | -3.255,9 | -285,1 | -9,6 | -3.700,8 | -3.877,8 | -177,0 | -4,8 |
Beitrag zur EU | -373,7 | -2.647,6 | -3.389,2 | -741,6 | -28,0 | -3.477,6 | -3.700,0 | -222,4 | -6,4 |
EU Ab Überweisungen II | -373,7 | -2.647,6 | -3.389,2 | -741,6 | -28,0 | -3.477,6 | -3.700,0 | -222,4 | -6,4 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
3.954,4 | 37.943,8 | 45.280,7 | 7.336,9 | 19,3 | 48.284,8 | 47.707,9 | -576,9 | -1,2 |