Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Oktober 2021 Jän. - Okt.
2020
Jän. - Okt.
2021
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2020
BVA  2021 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer 102,7 1.656,0 2.866,0 1.210,0 73,1 3.213,1 2.500,0 -713,1 -22,2
Lohnsteuer 2.469,3 22.702,2 23.936,2 1.234,0 5,4 27.755,7 28.100,0 344,3 1,2
EU-Quellensteuer 0,0 0,1 0,0 -0,1 -100,0 0,1 0,0 -0,1 -100,0
Kapitalertragsteuer 400,9 1.941,9 3.296,7 1.354,8 69,8 2.591,6 2.550,0 -41,6 -1,6
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 284,3 1.315,4 2.245,9 930,5 70,7 1.793,9 0,0 -1.793,9 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 116,6 626,5 1.050,8 424,3 67,7 797,7 0,0 -797,7 -100,0
Körperschaftsteuer 1.075,5 4.858,1 7.310,0 2.451,9 50,5 6.511,6 6.000,0 -511,6 -7,9
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Stiftungseingangsteuer 0,7 14,7 10,3 -4,5 -30,3 15,8 20,0 4,2 26,7
Abgabe von Zuwendungen 0,1 0,0 0,1 0,2 479,6 0,0 0,1 0,1 353,1
Kunstförderungsbeitrag 4,6 13,8 13,9 0,1 0,8 18,4 19,0 0,6 3,2
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,0 25,9 27,2 1,2 4,8 33,8 35,0 1,2 3,6
Bodenwertabgabe -0,1 4,2 3,6 -0,6 -13,8 5,5 6,0 0,5 8,9
Stabilitätsabgabe 13,6 229,0 93,0 -136,0 -59,4 241,8 120,0 -121,8 -50,4
Einkommen- und Vermögensteuern 4.067,3 31.445,9 37.557,0 6.111,1 19,4 40.387,4 39.350,1 -1.037,3 -2,6
Umsatzsteuer 2.205,5 23.622,9 24.862,6 1.239,7 5,2 28.502,1 28.000,0 -502,1 -1,8
Tabaksteuer 189,5 1.698,8 1.760,3 61,5 3,6 1.983,4 1.990,0 6,6 0,3
Biersteuer 16,6 160,8 156,2 -4,5 -2,8 187,0 195,0 8,0 4,3
Alkoholsteuer 13,8 123,0 125,1 2,1 1,7 150,0 150,0 0,0 0,0
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 0,2 11,3 1,2 -10,0 -89,0 9,8 2,0 -7,8 -79,5
Digitalsteuer 3,6 32,8 61,2 28,4 86,7 43,1 70,0 26,9 62,6
Mineralölsteuer 403,6 3.318,9 3.370,6 51,6 1,6 3.793,1 4.150,0 356,9 9,4
Energieabgaben 74,9 656,1 755,2 99,2 15,1 829,3 900,0 70,7 8,5
Normverbrauchsabgabe 29,0 393,5 356,8 -36,7 -9,3 440,5 520,0 79,5 18,0
Kraftfahrzeugsteuer 1,2 40,2 43,2 3,0 7,4 52,8 55,0 2,2 4,1
Motorbezogene Versicherungssteuer 205,6 2.026,3 2.105,7 79,4 3,9 2.605,6 2.650,0 44,4 1,7
Versicherungssteuer 90,7 969,2 1.005,7 36,4 3,8 1.239,7 1.250,0 10,3 0,8
Flugabgabe 8,1 27,7 26,7 -1,0 -3,7 31,6 30,0 -1,6 -5,1
Grunderwerbsteuer 127,6 1.089,1 1.361,9 272,9 25,1 1.331,9 1.450,0 118,1 8,9
Kapitalverkehrsteuer 0,0 1,5 -2,2 -3,8 -244,6 1,5 0,0 -1,5 -100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 49,4 531,4 461,8 -69,6 -13,1 638,8 610,4 -28,4 -4,4
Werbeabgabe 5,2 73,2 76,4 3,2 4,4 93,5 95,0 1,5 1,6
Altlastenbeitrag 8,3 55,0 59,9 4,9 8,9 59,8 65,0 5,2 8,7
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.432,9 34.831,8 36.588,4 1.756,6 5,0 41.993,4 42.182,4 189,0 0,4
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 67,3 398,6 442,7 44,1 11,1 460,2 480,0 19,8 4,3
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 13,0 36,2 59,6 23,5 64,8 42,4 37,6 -4,9 -11,5
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 80,3 434,8 502,3 67,6 15,5 502,6 517,6 14,9 3,0
Übrige sonstige Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 0,0 -93,0 -100,0
Öffentliche Abgaben Brutto 7.580,5 66.712,5 74.647,7 7.935,3 11,9 82.976,4 82.050,0 -926,4 -1,1
Ertragsanteile der Gemeinden -1.226,3 -8.333,6 -9.987,6 -1.654,0 -19,8 -10.078,1 -11.336,8 -1.258,7 -12,5
Ertragsanteile der Länder -1.837,7 -12.331,6 -13.130,0 -798,4 -6,5 -14.746,8 -13.929,5 817,3 5,5
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -16,6 -135,8 -141,2 -5,4 -4,0 -164,4 -163,4 0,9 0,6
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -6,0 -6,0 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -148,1 -141,6 6,5 4,4 -289,8 -281,7 8,2 2,8
Katastrophenfonds -32,8 -336,4 -402,3 -65,9 -19,6 -424,7 -428,6 -3,9 -0,9
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -199,5 -208,5 -9,0 -4,5 -399,0 -417,0 -18,0 -4,5
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 -33,7 0,0 33,7 100,0 -33,7 0,0 33,7 100,0
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,0 -200,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -3.114,0 -21.524,8 -24.017,3 -2.492,4 -11,6 -26.343,8 -26.764,3 -420,4 -1,6
Überweisungen an Länder (GSBG) -111,2 -1.170,2 -1.214,7 -44,5 -3,8 -1.456,9 -1.560,0 -103,1 -7,1
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,1 -33,1 -34,8 -1,7 -5,0 -39,8 -40,0 -0,2 -0,5
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -91,1 -804,9 -924,6 -119,7 -14,9 -983,1 -1.050,0 -66,9 -6,8
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -55,1 -401,6 -520,9 -119,3 -29,7 -530,6 -537,4 -6,8 -1,3
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -560,9 -560,9 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -303,6 -2.970,8 -3.255,9 -285,1 -9,6 -3.700,8 -3.877,8 -177,0 -4,8
Beitrag zur EU -373,7 -2.647,6 -3.318,3 -670,6 -25,3 -3.548,6 -3.700,0 -151,4 -4,3
EU Ab Überweisungen II -373,7 -2.647,6 -3.318,3 -670,6 -25,3 -3.548,6 -3.700,0 -151,4 -4,3

Öffentliche Abgaben - Netto
3.789,2 39.569,2 44.056,3 4.487,1 11,3 49.383,2 47.707,9 -1.675,3 -3,4