Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
September 2021 Jän. - Sep. 
2020
Jän. - Sep. 
2021
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2020
BVA  2021 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 -52,9 0,0 0,0 0,0 -42,5
02 Bundesgesetzgebung 0,1 1,0 1,1 0,0 3,0 1,6 2,3 0,7 43,7
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,2 0,2 0,0 0,7 0,2 0,1 -0,1 -63,4
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 0,0 0,0 0,0 6,4
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,5 0,1 0,1 0,0 -16,8
06 Rechnungshof 0,0 0,1 0,1 0,0 -34,4 0,1 0,1 0,0 -22,7
10 Bundeskanzleramt 9,9 51,4 36,4 -14,9 -29,1 56,0 5,9 -50,2 -89,5
11 Inneres 11,6 134,1 104,6 -29,5 -22,0 159,6 141,6 -18,0 -11,3
12 Äußeres 0,6 34,4 4,5 -29,9 -87,0 12,5 6,5 -6,0 -48,0
13 Justiz 145,9 977,6 1.188,3 210,7 21,5 1.339,5 1.450,3 110,8 8,3
14 Militärische Angelegenheiten 3,9 30,4 231,7 201,3 662,1 177,5 50,0 -127,5 -71,8
15 Finanzverwaltung 8,4 122,6 131,0 8,4 6,9 165,6 108,6 -57,0 -34,4
16 Öffentliche Abgaben 4.656,0 33.748,8 41.326,3 7.577,5 22,5 48.284,8 47.707,9 -576,9 -1,2
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,0 702,2 0,3 -701,8 -100,0 359,3 0,6 -358,7 -99,8
18 Fremdenwesen 0,5 29,0 14,6 -14,4 -49,6 31,2 24,7 -6,5 -20,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 4.837,0 35.832,0 43.039,2 7.207,2 20,1 50.588,2 49.498,8 -1.089,5 -2,2
20 Arbeit 560,8 5.297,1 5.982,1 685,1 12,9 7.493,3 7.608,7 115,4 1,5
21 Soziales und Konsumentenschutz 3,0 318,4 216,4 -102,0 -32,0 722,5 625,8 -96,7 -13,4
22 Pensionsversicherung 2,7 34,3 37,6 3,3 9,6 45,7 44,2 -1,5 -3,3
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 164,0 1.632,7 1.609,8 -22,9 -1,4 2.165,0 2.079,4 -85,6 -4,0
24 Gesundheit 0,8 79,9 36,7 -43,3 -54,1 659,1 50,0 -609,0 -92,4
25 Familie und Jugend 546,8 5.565,7 5.365,4 -200,4 -3,6 7.407,7 7.144,2 -263,5 -3,6
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.278,2 12.928,2 13.248,0 319,8 2,5 18.493,3 17.552,3 -940,9 -5,1
30 Bildung 5,0 174,2 127,4 -46,9 -26,9 258,3 90,3 -168,0 -65,0
31 Wissenschaft und Forschung 0,1 3,6 1,4 -2,2 -60,8 5,6 1,1 -4,5 -80,5
32 Kunst und Kultur 0,2 111,8 70,2 -41,6 -37,2 137,5 6,2 -131,3 -95,5
33 Wirtschaft (Forschung) 0,5 10,0 10,0 0,0 -0,3 13,1 1,0 -12,1 -92,4
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 27,3 0,1 -27,2 -99,7 93,2 1,0 -92,1 -98,9
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 5,8 327,0 209,1 -118,0 -36,1 507,6 99,6 -408,0 -80,4
40 Wirtschaft 2,3 1.568,1 582,4 -985,6 -62,9 1.354,8 44,8 -1.310,0 -96,7
41 Mobilität 16,9 409,2 522,7 113,4 27,7 866,0 1.109,6 243,6 28,1
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 24,1 662,3 874,6 212,3 32,1 926,3 634,2 -292,1 -31,5
43 Klima, Umwelt und Energie 44,9 149,0 239,9 91,0 61,1 202,1 248,4 46,3 22,9
44 Finanzausgleich 77,9 929,8 494,7 -435,1 -46,8 850,4 592,1 -258,4 -30,4
45 Bundesvermögen 51,0 777,0 1.178,1 401,1 51,6 1.345,3 931,6 -413,7 -30,8
46 Finanzmarktstabilität 0,0 1.314,6 3,3 -1.311,3 -99,8 1.329,8 141,4 -1.188,4 -89,4
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 217,0 5.809,9 3.895,7 -1.914,2 -32,9 6.874,7 3.702,1 -3.172,6 -46,1
51 Kassenverwaltung 618,3 1.303,1 1.798,0 494,9 38,0 1.390,6 1.668,4 277,8 20,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 618,3 1.303,1 1.798,0 494,9 38,0 1.390,6 1.668,4 277,8 20,0
  Summe Allgemeine Gebarung 6.956,2 56.200,3 62.190,0 5.989,7 10,7 77.854,5 72.521,3 -5.333,3 -6,9
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 17.810,5 127.910,8 125.680,8 -2.230,0 -1,7 154.339,4 179.100,7 24.761,3 16,0