Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
August 2021 Jän. - Aug. 
2020
Jän. - Aug. 
2021
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2020
BVA  2021 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 -57,5 0,0 0,0 0,0 -42,5
02 Bundesgesetzgebung 0,1 0,9 1,0 0,0 2,3 1,6 2,3 0,7 43,7
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,2 0,2 0,0 2,1 0,2 0,1 -0,1 -63,4
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 6,4
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,9 0,1 0,1 0,0 -16,8
06 Rechnungshof 0,0 0,1 0,1 0,0 -22,4 0,1 0,1 0,0 -22,7
10 Bundeskanzleramt 0,3 46,0 26,5 -19,5 -42,3 56,0 5,9 -50,2 -89,5
11 Inneres 11,1 121,9 93,0 -28,9 -23,7 159,6 141,6 -18,0 -11,3
12 Äußeres 0,5 33,6 3,8 -29,8 -88,6 12,5 6,5 -6,0 -48,0
13 Justiz 137,2 857,8 1.042,4 184,6 21,5 1.339,5 1.450,3 110,8 8,3
14 Militärische Angelegenheiten 14,2 27,3 227,8 200,5 735,0 177,5 50,0 -127,5 -71,8
15 Finanzverwaltung 21,4 101,7 122,6 20,9 20,6 165,6 108,6 -57,0 -34,4
16 Öffentliche Abgaben 7.251,2 29.485,1 36.670,3 7.185,2 24,4 48.284,8 47.707,9 -576,9 -1,2
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,1 700,3 0,3 -700,0 -100,0 359,3 0,6 -358,7 -99,8
18 Fremdenwesen 0,8 25,1 14,1 -11,0 -43,8 31,2 24,7 -6,5 -20,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 7.437,1 31.400,2 38.202,2 6.802,1 21,7 50.588,2 49.498,8 -1.089,5 -2,2
20 Arbeit 609,2 4.469,9 5.421,3 951,5 21,3 7.493,3 7.608,7 115,4 1,5
21 Soziales und Konsumentenschutz 0,5 318,3 213,4 -104,8 -32,9 722,5 625,8 -96,7 -13,4
22 Pensionsversicherung 6,6 31,6 35,0 3,3 10,6 45,7 44,2 -1,5 -3,3
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 210,9 1.461,5 1.445,7 -15,8 -1,1 2.165,0 2.079,4 -85,6 -4,0
24 Gesundheit 11,3 58,0 35,9 -22,2 -38,2 659,1 50,0 -609,0 -92,4
25 Familie und Jugend 650,0 4.373,4 4.818,5 445,2 10,2 7.407,7 7.144,2 -263,5 -3,6
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.488,6 10.712,6 11.969,8 1.257,2 11,7 18.493,3 17.552,3 -940,9 -5,1
30 Bildung 3,0 111,6 122,3 10,8 9,6 258,3 90,3 -168,0 -65,0
31 Wissenschaft und Forschung 0,2 3,5 1,4 -2,1 -60,4 5,6 1,1 -4,5 -80,5
32 Kunst und Kultur 0,3 111,5 70,0 -41,4 -37,2 137,5 6,2 -131,3 -95,5
33 Wirtschaft (Forschung) 1,0 10,0 9,5 -0,5 -5,3 13,1 1,0 -12,1 -92,4
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 27,2 0,1 -27,1 -99,7 93,2 1,0 -92,1 -98,9
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 4,5 263,7 203,3 -60,4 -22,9 507,6 99,6 -408,0 -80,4
40 Wirtschaft 85,4 1.565,5 580,2 -985,4 -62,9 1.354,8 44,8 -1.310,0 -96,7
41 Mobilität 332,9 395,9 505,8 109,8 27,7 866,0 1.109,6 243,6 28,1
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 22,8 513,8 850,6 336,8 65,5 926,3 634,2 -292,1 -31,5
43 Klima, Umwelt und Energie 38,9 128,1 195,0 67,0 52,3 202,1 248,4 46,3 22,9
44 Finanzausgleich 50,7 870,8 416,8 -454,0 -52,1 850,4 592,1 -258,4 -30,4
45 Bundesvermögen 23,3 740,9 1.127,1 386,2 52,1 1.345,3 931,6 -413,7 -30,8
46 Finanzmarktstabilität 0,0 1.314,6 3,3 -1.311,3 -99,8 1.329,8 141,4 -1.188,4 -89,4
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 554,1 5.529,6 3.678,7 -1.851,0 -33,5 6.874,7 3.702,1 -3.172,6 -46,1
51 Kassenverwaltung 2,8 1.139,7 1.179,7 40,0 3,5 1.390,6 1.668,4 277,8 20,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 2,8 1.139,7 1.179,7 40,0 3,5 1.390,6 1.668,4 277,8 20,0
  Summe Allgemeine Gebarung 9.487,0 49.045,9 55.233,8 6.187,9 12,6 77.854,5 72.521,3 -5.333,3 -6,9
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 6.449,5 115.861,9 107.870,2 -7.991,6 -6,9 154.339,4 179.100,7 24.761,3 16,0