Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 2021 | Jän. - Aug. 2020 |
Jän. - Aug. 2021 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2020 |
BVA 2021 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | 1.228,6 | 1.377,6 | 2.629,9 | 1.252,3 | 90,9 | 2.981,5 | 2.500,0 | -481,5 | -16,1 |
Lohnsteuer | 2.420,4 | 18.245,5 | 19.386,5 | 1.141,0 | 6,3 | 27.253,5 | 28.100,0 | 846,5 | 3,1 |
Kapitalertragsteuer | 259,9 | 1.464,9 | 2.521,4 | 1.056,5 | 72,1 | 2.579,7 | 2.550,0 | -29,7 | -1,2 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 157,6 | 957,7 | 1.708,0 | 750,3 | 78,4 | 1.788,8 | 0,0 | -1.788,8 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 102,3 | 507,2 | 813,3 | 306,1 | 60,4 | 790,8 | 0,0 | -790,8 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | 1.881,8 | 3.324,8 | 5.575,3 | 2.250,4 | 67,7 | 6.333,9 | 6.000,0 | -333,9 | -5,3 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -790,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Stiftungseingangsteuer | 1,3 | 12,2 | 7,4 | -4,8 | -39,6 | 13,9 | 20,0 | 6,1 | 44,0 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 162,4 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 292,7 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,0 | 13,8 | 13,9 | 0,1 | 0,9 | 18,4 | 19,0 | 0,6 | 3,2 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 8,2 | 24,1 | 27,4 | 3,4 | 13,9 | 32,2 | 35,0 | 2,8 | 8,8 |
Bodenwertabgabe | 1,2 | 3,9 | 3,8 | -0,1 | -2,9 | 5,1 | 6,0 | 0,9 | 16,8 |
Stabilitätsabgabe | 9,6 | 207,7 | 80,2 | -127,5 | -61,4 | 242,1 | 120,0 | -122,1 | -50,4 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 5.811,0 | 24.674,4 | 30.245,8 | 5.571,4 | 22,6 | 39.460,3 | 39.350,1 | -110,2 | -0,3 |
Umsatzsteuer | 2.819,2 | 17.424,7 | 19.842,0 | 2.417,3 | 13,9 | 27.562,8 | 28.000,0 | 437,2 | 1,6 |
Tabaksteuer | 189,5 | 1.309,4 | 1.378,4 | 69,0 | 5,3 | 1.989,3 | 1.990,0 | 0,7 | 0,0 |
Biersteuer | 18,4 | 123,1 | 122,7 | -0,3 | -0,3 | 193,6 | 195,0 | 1,4 | 0,7 |
Alkoholsteuer | 12,9 | 89,1 | 102,6 | 13,5 | 15,2 | 138,2 | 150,0 | 11,8 | 8,6 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 0,1 | 14,1 | 2,5 | -11,6 | -82,1 | 13,2 | 2,0 | -11,2 | -84,8 |
Digitalsteuer | 7,0 | 22,6 | 52,5 | 30,0 | 132,6 | 43,1 | 70,0 | 26,9 | 62,6 |
Mineralölsteuer | 405,9 | 2.404,4 | 2.426,7 | 22,3 | 0,9 | 3.777,6 | 4.150,0 | 372,4 | 9,9 |
Energieabgaben | 47,1 | 497,9 | 596,3 | 98,4 | 19,8 | 836,3 | 900,0 | 63,7 | 7,6 |
Normverbrauchsabgabe | 45,3 | 273,0 | 290,4 | 17,3 | 6,3 | 444,0 | 520,0 | 76,0 | 17,1 |
Kraftfahrzeugsteuer | 12,4 | 36,4 | 41,0 | 4,6 | 12,6 | 51,0 | 55,0 | 4,0 | 7,8 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 224,1 | 1.599,5 | 1.652,9 | 53,5 | 3,3 | 2.611,2 | 2.650,0 | 38,8 | 1,5 |
Versicherungssteuer | 99,5 | 771,0 | 797,2 | 26,3 | 3,4 | 1.240,4 | 1.250,0 | 9,6 | 0,8 |
Flugabgabe | 5,3 | 19,4 | 15,7 | -3,8 | -19,4 | 23,1 | 30,0 | 6,9 | 29,7 |
Grunderwerbsteuer | 141,3 | 844,3 | 1.088,7 | 244,5 | 29,0 | 1.319,1 | 1.450,0 | 130,9 | 9,9 |
Kapitalverkehrsteuer | 0,0 | 0,9 | -1,5 | -2,5 | -271,7 | 0,9 | 0,0 | -0,9 | -100,0 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 48,6 | 287,1 | 409,8 | 122,6 | 42,7 | 562,4 | 610,4 | 48,0 | 8,5 |
Werbeabgabe | 9,0 | 55,9 | 66,2 | 10,3 | 18,5 | 87,9 | 95,0 | 7,1 | 8,0 |
Altlastenbeitrag | 16,3 | 41,1 | 49,2 | 8,2 | 19,8 | 57,0 | 65,0 | 8,0 | 14,0 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 4.101,9 | 25.813,8 | 28.933,4 | 3.119,6 | 12,1 | 40.951,1 | 42.182,4 | 1.231,2 | 3,0 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 36,1 | 310,4 | 356,3 | 45,9 | 14,8 | 464,3 | 480,0 | 15,7 | 3,4 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 95,4 | 440,5 | 1.000,3 | 559,8 | 127,1 | 931,7 | 37,6 | -894,1 | -96,0 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 131,5 | 750,9 | 1.356,5 | 605,6 | 80,7 | 1.396,0 | 517,6 | -878,4 | -62,9 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 10.044,5 | 51.239,1 | 60.535,7 | 9.296,6 | 18,1 | 81.807,5 | 82.050,0 | 242,5 | 0,3 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -845,7 | -6.641,0 | -7.819,5 | -1.178,5 | -17,7 | -10.078,3 | -11.336,8 | -1.258,5 | -12,5 |
Ertragsanteile der Länder | -1.189,9 | -9.821,3 | -9.943,7 | -122,3 | -1,2 | -14.747,0 | -13.929,5 | 817,5 | 5,5 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -14,6 | -110,0 | -108,1 | 1,9 | 1,7 | -164,4 | -163,4 | 0,9 | 0,6 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -4,8 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | -145,6 | -139,8 | 5,8 | 4,0 | -289,8 | -281,7 | 8,2 | 2,8 |
Katastrophenfonds | -36,0 | -260,1 | -308,1 | -47,9 | -18,4 | -424,7 | -428,6 | -3,9 | -0,9 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | -199,5 | -208,5 | -9,0 | -4,5 | -399,0 | -417,0 | -18,0 | -4,5 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | 0,0 | 33,7 | 100,0 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -2.087,0 | -17.182,5 | -18.532,5 | -1.350,0 | -7,9 | -26.344,3 | -26.764,3 | -420,0 | -1,6 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -108,6 | -939,4 | -985,6 | -46,3 | -4,9 | -1.456,9 | -1.560,0 | -103,1 | -7,1 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -3,7 | -26,5 | -28,3 | -1,8 | -6,7 | -39,8 | -40,0 | -0,2 | -0,5 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -116,8 | -653,5 | -737,3 | -83,9 | -12,8 | -983,1 | -1.050,0 | -66,9 | -6,8 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -87,6 | -322,8 | -424,6 | -101,8 | -31,5 | -530,6 | -537,4 | -6,8 | -1,3 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -86,3 | -474,6 | -474,6 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -403,0 | -2.416,7 | -2.650,4 | -233,7 | -9,7 | -3.700,8 | -3.877,8 | -177,0 | -4,8 |
Beitrag zur EU | -303,3 | -2.154,8 | -2.682,6 | -527,7 | -24,5 | -3.477,6 | -3.700,0 | -222,4 | -6,4 |
EU Ab Überweisungen II | -303,3 | -2.154,8 | -2.682,6 | -527,7 | -24,5 | -3.477,6 | -3.700,0 | -222,4 | -6,4 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
7.251,2 | 29.485,1 | 36.670,3 | 7.185,2 | 24,4 | 48.284,8 | 47.707,9 | -576,9 | -1,2 |