Ergebnisrechnung nach ökonomischen Kriterien

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Aufwendungen, Allgemeine Gebarung Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
August 2021 Jän. - Aug.
2020
Jän. - Aug.
2021
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2020
BVA  2021 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Personalaufwand 753,5 6.298,2 6.486,4 188,2 3,0 9.999,4 10.528,7 529,3 5,3
Bezüge 500,9 4.352,4 4.453,5 101,1 2,3 6.774,4 7.125,8 351,4 5,2
Mehrdienstleistungen 63,2 409,8 438,8 29,0 7,1 697,8 715,3 17,5 2,5
Sonstige Nebengebühren 35,9 261,3 268,2 6,9 2,7 427,9 449,8 21,9 5,1
Gesetzlicher Sozialaufwand 132,9 1.118,9 1.154,4 35,5 3,2 1.747,7 1.800,5 52,8 3,0
Abfertigungen und Jubileumszuwendungen 15,9 122,2 132,5 10,2 8,4 291,4 374,1 82,8 28,4
Freiwilliger Sozialaufwand 1,7 10,1 16,2 6,1 60,3 22,5 23,4 0,8 3,7
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 3,0 23,6 22,8 -0,8 -3,4 37,8 39,9 2,2 5,7
Betrieblicher Sachaufwand 678,0 4.090,5 5.012,0 921,5 22,5 7.310,4 9.670,7 2.360,3 32,3
Vergütungen innerhalb des Bundes 2,2 16,9 14,4 -2,5 -14,5 26,4 24,4 -2,0 -7,7
Materialaufwand 0,6 5,8 6,7 0,9 15,3 10,4 26,0 15,6 149,8
Mieten 87,0 661,5 675,0 13,5 2,0 1.012,6 1.143,4 130,8 12,9
Instandhaltung 28,7 122,8 149,1 26,3 21,4 305,2 377,1 71,9 23,6
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 11,2 70,1 97,2 27,1 38,6 109,9 121,6 11,7 10,7
Reisen 6,6 50,3 45,1 -5,2 -10,3 76,5 114,7 38,3 50,1
Aufwand für Werkleistungen 203,5 1.357,4 1.576,4 219,0 16,1 2.316,8 3.138,9 822,1 35,5
Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 18,8 150,2 159,9 9,7 6,5 250,9 272,8 21,9 8,7
Transporte durch Dritte 3,9 330,7 328,3 -2,3 -0,7 492,0 521,8 29,8 6,1
Heeresanlagen 33,8 41,0 73,2 32,1 78,3 65,1 116,1 51,0 78,4
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende 6,4 59,9 63,8 3,9 6,5 96,5 81,8 -14,7 -15,2
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 36,4 285,9 291,4 5,5 1,9 449,3 504,7 55,3 12,3
Geringwertige Wirtschaftsgütern (GWWG) 4,4 44,0 41,9 -2,0 -4,6 87,8 74,3 -13,5 -15,4
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 41,2 343,4 69,0 -274,4 -79,9 717,8 1.393,6 675,8 94,1
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 193,4 550,6 1.420,5 869,9 158,0 1.293,1 1.759,4 466,2 36,1
Transferaufwand 4.804,3 48.533,6 52.354,0 3.820,4 7,9 82.302,5 82.053,3 -249,1 -0,3
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 2.084,0 23.598,8 24.637,8 1.039,0 4,4 36.578,1 39.566,9 2.988,9 8,2
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 49,8 344,7 401,3 56,6 16,4 723,8 645,2 -78,6 -10,9
Aufwand für Transfers an Unternehmen 1.247,1 9.184,7 13.699,5 4.514,8 49,2 19.775,2 22.989,5 3.214,4 16,3
Aufwand für Transfers für private Haushalte 1.310,8 11.688,0 12.004,5 316,6 2,7 18.899,2 18.496,2 -403,0 -2,1
Aufwand für Sonstige Transfers 112,6 3.717,4 1.610,8 -2.106,6 -56,7 6.326,2 355,4 -5.970,8 -94,4
Finanzaufwand 322,2 2.784,7 2.445,2 -339,5 -12,2 4.062,2 3.684,3 -378,0 -9,3
Summe Aufwendungen 6.558,1 61.706,9 66.297,6 4.590,6 7,4 103.674,6 105.937,1 2.262,5 2,2
Ergebnisrechnung, Erträge, Allgemeine Gebarung Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
August 2021 Jän. - Aug.
2020
Jän. - Aug.
2021
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2020
BVA  2021 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 9.170,6 49.989,1 52.847,9 2.858,9 5,7 77.694,5 72.063,8 -5.630,7 -7,2
Erträge aus Abgaben (brutto) 10.015,4 54.031,4 59.767,4 5.736,0 10,6 82.883,4 82.050,0 -833,4 -1,0
Ab-Überweisungen (FAG, EU-Beitrag, Fonds etc.) -2.793,3 -21.751,7 -23.792,8 -2.041,1 -9,4 -33.593,2 -34.342,1 -748,9 -2,2
Erträge aus Abgaben (netto) 7.222,1 32.279,7 35.974,6 3.694,9 11,4 49.290,2 47.707,9 -1.582,3 -3,2
Abgabenähnlichen Erträge 1.308,2 8.947,7 9.754,9 807,2 9,0 13.833,1 14.312,4 479,3 3,5
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (ALV) 608,8 4.440,2 4.941,3 501,1 11,3 7.007,2 7.320,7 313,5 4,5
Einzahlungen aus Beiträgen zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) 692,4 4.472,1 4.774,7 302,5 6,8 6.774,3 6.943,5 169,3 2,5
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 66,3 206,2 295,6 89,4 43,4 535,3 409,6 -125,7 -23,5
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 137,0 1.138,3 1.081,8 -56,5 -5,0 2.037,1 1.946,2 -90,8 -4,5
Erträge aus Transfers 428,2 7.279,8 5.650,5 -1.629,3 -22,4 11.199,3 6.581,4 -4.617,9 -41,2
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 20,2 189,3 654,3 465,1 245,7 1.376,5 844,5 -531,9 -38,6
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 38,5 1.220,3 1.195,8 -24,5 -2,0 1.626,9 1.796,5 169,6 10,4
Erträge aus Transfers von Unternehmen 95,9 414,7 419,6 5,0 1,2 588,4 538,2 -50,2 -8,5
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen 20,0 183,7 182,1 -1,6 -0,9 298,1 289,8 -8,3 -2,8
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes 214,5 4.928,0 2.860,5 -2.067,5 -42,0 6.774,5 2.586,5 -4.188,1 -61,8
Erträge aus Sozialbeiträgen 39,0 343,8 338,0 -5,8 -1,7 534,8 525,8 -9,0 -1,7
Sonstige Erträge 8,7 137,4 90,6 -46,8 -34,1 799,6 1.106,3 306,7 38,4
Geldstrafen 9,5 81,4 82,2 0,8 1,0 213,7 190,0 -23,7 -11,1
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1,1 7,2 7,5 0,3 3,8 124,7 118,2 -6,4 -5,2
Übrige sonstige Erträge -1,9 48,8 0,9 -47,9 -98,2 461,2 798,1 336,9 73,0
Finanzerträge 217,5 1.786,7 893,0 -893,8 -50,0 2.352,6 765,7 -1.586,8 -67,5
Summe Erträge 9.388,1 51.775,8 53.740,9 1.965,1 3,8 80.047,0 72.829,5 -7.217,6 -9,0