Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2021 | Jän. - Juli 2020 |
Jän. - Juli 2021 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2020 |
BVA 2021 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | 22,5 | 523,1 | 1.401,3 | 878,2 | 167,9 | 2.981,5 | 2.500,0 | -481,5 | -16,1 |
Lohnsteuer | 2.715,3 | 16.030,4 | 16.966,1 | 935,7 | 5,8 | 27.253,5 | 28.100,0 | 846,5 | 3,1 |
Kapitalertragsteuer | 471,5 | 1.305,4 | 2.261,5 | 956,0 | 73,2 | 2.579,7 | 2.550,0 | -29,7 | -1,2 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 389,8 | 853,1 | 1.550,4 | 697,4 | 81,7 | 1.788,8 | 0,0 | -1.788,8 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 81,7 | 452,4 | 711,0 | 258,7 | 57,2 | 790,8 | 0,0 | -790,8 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | 158,4 | 2.057,9 | 3.693,4 | 1.635,5 | 79,5 | 6.333,9 | 6.000,0 | -333,9 | -5,3 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -505,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Stiftungseingangsteuer | 0,3 | 11,9 | 6,0 | -5,9 | -49,4 | 13,9 | 20,0 | 6,1 | 44,0 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 175,6 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 292,7 |
Kunstförderungsbeitrag | 4,6 | 13,8 | 13,9 | 0,1 | 0,9 | 18,4 | 19,0 | 0,6 | 3,2 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 2,2 | 17,1 | 19,3 | 2,2 | 12,7 | 32,2 | 35,0 | 2,8 | 8,8 |
Bodenwertabgabe | 0,1 | 2,8 | 2,7 | -0,1 | -4,2 | 5,1 | 6,0 | 0,9 | 16,8 |
Stabilitätsabgabe | 17,8 | 203,9 | 70,6 | -133,3 | -65,4 | 242,1 | 120,0 | -122,1 | -50,4 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 3.392,7 | 20.166,3 | 24.434,8 | 4.268,5 | 21,2 | 39.460,3 | 39.350,1 | -110,2 | -0,3 |
Umsatzsteuer | 2.777,5 | 15.033,2 | 17.022,7 | 1.989,5 | 13,2 | 27.562,8 | 28.000,0 | 437,2 | 1,6 |
Tabaksteuer | 195,3 | 1.119,3 | 1.189,0 | 69,6 | 6,2 | 1.989,3 | 1.990,0 | 0,7 | 0,0 |
Biersteuer | 19,5 | 103,0 | 104,3 | 1,3 | 1,3 | 193,6 | 195,0 | 1,4 | 0,7 |
Alkoholsteuer | 30,0 | 76,0 | 89,7 | 13,7 | 18,1 | 138,2 | 150,0 | 11,8 | 8,6 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 1,8 | 13,0 | 2,4 | -10,6 | -81,4 | 13,2 | 2,0 | -11,2 | -84,8 |
Digitalsteuer | 6,6 | 20,1 | 45,6 | 25,5 | 127,3 | 43,1 | 70,0 | 26,9 | 62,6 |
Mineralölsteuer | 365,0 | 2.084,6 | 2.020,8 | -63,9 | -3,1 | 3.777,6 | 4.150,0 | 372,4 | 9,9 |
Energieabgaben | 69,8 | 435,8 | 549,2 | 113,3 | 26,0 | 836,3 | 900,0 | 63,7 | 7,6 |
Normverbrauchsabgabe | 45,1 | 224,7 | 245,0 | 20,3 | 9,0 | 444,0 | 520,0 | 76,0 | 17,1 |
Kraftfahrzeugsteuer | 1,4 | 25,4 | 28,6 | 3,2 | 12,6 | 51,0 | 55,0 | 4,0 | 7,8 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 221,9 | 1.386,0 | 1.428,8 | 42,8 | 3,1 | 2.611,2 | 2.650,0 | 38,8 | 1,5 |
Versicherungssteuer | 93,6 | 677,9 | 697,8 | 19,9 | 2,9 | 1.240,4 | 1.250,0 | 9,6 | 0,8 |
Flugabgabe | 3,9 | 19,3 | 10,4 | -8,9 | -46,3 | 23,1 | 30,0 | 6,9 | 29,7 |
Grunderwerbsteuer | 145,0 | 737,5 | 947,4 | 210,0 | 28,5 | 1.319,1 | 1.450,0 | 130,9 | 9,9 |
Kapitalverkehrsteuer | 0,0 | 0,8 | -1,6 | -2,3 | -305,0 | 0,9 | 0,0 | -0,9 | -100,0 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 39,8 | 238,0 | 361,2 | 123,2 | 51,7 | 562,4 | 610,4 | 48,0 | 8,5 |
Werbeabgabe | 8,3 | 48,5 | 57,2 | 8,7 | 17,8 | 87,9 | 95,0 | 7,1 | 8,0 |
Altlastenbeitrag | 0,8 | 28,6 | 33,0 | 4,4 | 15,4 | 57,0 | 65,0 | 8,0 | 14,0 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 4.025,4 | 22.271,8 | 24.831,5 | 2.559,7 | 11,5 | 40.951,1 | 42.182,4 | 1.231,2 | 3,0 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 71,7 | 271,7 | 320,1 | 48,4 | 17,8 | 464,3 | 480,0 | 15,7 | 3,4 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 286,3 | 543,1 | 904,8 | 361,8 | 66,6 | 931,7 | 37,6 | -894,1 | -96,0 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 358,0 | 814,8 | 1.225,0 | 410,2 | 50,3 | 1.396,0 | 517,6 | -878,4 | -62,9 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 7.776,1 | 43.252,8 | 50.491,3 | 7.238,4 | 16,7 | 81.807,5 | 82.050,0 | 242,5 | 0,3 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -1.194,8 | -6.059,3 | -6.973,8 | -914,5 | -15,1 | -10.078,3 | -11.336,8 | -1.258,5 | -12,5 |
Ertragsanteile der Länder | -1.778,4 | -8.998,8 | -8.753,7 | 245,1 | 2,7 | -14.747,0 | -13.929,5 | 817,5 | 5,5 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -15,5 | -100,1 | -93,5 | 6,6 | 6,6 | -164,4 | -163,4 | 0,9 | 0,6 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -4,2 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | -145,6 | -139,8 | 5,8 | 4,0 | -289,8 | -281,7 | 8,2 | 2,8 |
Katastrophenfonds | -42,1 | -233,4 | -272,0 | -38,7 | -16,6 | -424,7 | -428,6 | -3,9 | -0,9 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | -199,5 | -208,5 | -9,0 | -4,5 | -399,0 | -417,0 | -18,0 | -4,5 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | 0,0 | 33,7 | 100,0 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -3.031,3 | -15.740,8 | -16.445,5 | -704,7 | -4,5 | -26.344,3 | -26.764,3 | -420,0 | -1,6 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -116,7 | -831,9 | -877,0 | -45,1 | -5,4 | -1.456,9 | -1.560,0 | -103,1 | -7,1 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -3,1 | -23,3 | -24,6 | -1,3 | -5,8 | -39,8 | -40,0 | -0,2 | -0,5 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -94,7 | -570,8 | -620,5 | -49,7 | -8,7 | -983,1 | -1.050,0 | -66,9 | -6,8 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -46,4 | -257,9 | -336,9 | -79,1 | -30,7 | -530,6 | -537,4 | -6,8 | -1,3 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -43,1 | -388,3 | -388,3 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -304,1 | -2.072,2 | -2.247,4 | -175,2 | -8,5 | -3.700,8 | -3.877,8 | -177,0 | -4,8 |
Beitrag zur EU | -172,5 | -2.033,3 | -2.379,2 | -345,9 | -17,0 | -3.477,6 | -3.700,0 | -222,4 | -6,4 |
EU Ab Überweisungen II | -172,5 | -2.033,3 | -2.379,2 | -345,9 | -17,0 | -3.477,6 | -3.700,0 | -222,4 | -6,4 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
4.268,2 | 23.406,4 | 29.419,1 | 6.012,7 | 25,7 | 48.284,8 | 47.707,9 | -576,9 | -1,2 |