Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Juni 2021 Jän. - Juni 
2020
Jän. - Juni 
2021
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2020
BVA  2021 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 -64,4 0,0 0,0 0,0 -42,5
02 Bundesgesetzgebung 0,1 0,7 0,7 0,0 -1,3 1,6 2,3 0,7 43,7
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,1 0,1 0,0 3,2 0,2 0,1 -0,1 -63,4
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 6,4
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,7 0,1 0,1 0,0 -16,8
06 Rechnungshof 0,0 0,1 0,0 0,0 -24,8 0,1 0,1 0,0 -22,7
10 Bundeskanzleramt 0,3 40,0 25,7 -14,3 -35,8 56,0 5,9 -50,2 -89,5
11 Inneres 11,7 95,3 68,4 -26,9 -28,2 159,6 141,6 -18,0 -11,3
12 Äußeres 0,3 31,7 2,9 -28,8 -90,9 12,5 6,5 -6,0 -48,0
13 Justiz 131,9 636,6 769,8 133,3 20,9 1.339,5 1.450,3 110,8 8,3
14 Militärische Angelegenheiten 3,4 21,1 97,5 76,3 361,2 177,5 50,0 -127,5 -71,8
15 Finanzverwaltung 17,7 78,5 91,8 13,3 17,0 165,6 108,6 -57,0 -34,4
16 Öffentliche Abgaben 4.078,7 19.912,5 25.150,9 5.238,4 26,3 48.284,8 47.707,9 -576,9 -1,2
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,1 0,2 0,2 0,0 14,5 359,3 0,6 -358,7 -99,8
18 Fremdenwesen 0,9 20,6 12,2 -8,4 -40,8 31,2 24,7 -6,5 -20,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 4.245,0 20.837,4 26.220,3 5.382,9 25,8 50.588,2 49.498,8 -1.089,5 -2,2
20 Arbeit 662,8 3.145,3 3.949,6 804,2 25,6 7.493,3 7.608,7 115,4 1,5
21 Soziales und Konsumentenschutz 0,2 303,1 210,6 -92,6 -30,5 722,5 625,8 -96,7 -13,4
22 Pensionsversicherung 3,4 21,2 23,6 2,3 11,0 45,7 44,2 -1,5 -3,3
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 174,2 1.092,8 1.077,7 -15,0 -1,4 2.165,0 2.079,4 -85,6 -4,0
24 Gesundheit 0,6 47,0 23,9 -23,1 -49,1 659,1 50,0 -609,0 -92,4
25 Familie und Jugend 615,2 3.096,3 3.411,2 314,9 10,2 7.407,7 7.144,2 -263,5 -3,6
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.456,3 7.705,7 8.696,5 990,9 12,9 18.493,3 17.552,3 -940,9 -5,1
30 Bildung 3,4 60,4 116,3 55,9 92,5 258,3 90,3 -168,0 -65,0
31 Wissenschaft und Forschung 0,1 1,6 1,1 -0,5 -30,8 5,6 1,1 -4,5 -80,5
32 Kunst und Kultur 8,2 21,0 69,4 48,4 230,7 137,5 6,2 -131,3 -95,5
33 Wirtschaft (Forschung) 1,2 10,0 8,4 -1,6 -16,3 13,1 1,0 -12,1 -92,4
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 27,2 0,1 -27,1 -99,7 93,2 1,0 -92,1 -98,9
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 12,9 120,1 195,2 75,0 62,5 507,6 99,6 -408,0 -80,4
40 Wirtschaft 3,3 1.470,3 488,7 -981,6 -66,8 1.354,8 44,8 -1.310,0 -96,7
41 Mobilität 49,3 246,9 161,1 -85,8 -34,8 866,0 1.109,6 243,6 28,1
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 303,8 425,3 637,0 211,7 49,8 926,3 634,2 -292,1 -31,5
43 Klima, Umwelt und Energie 25,9 83,2 119,7 36,5 43,8 202,1 248,4 46,3 22,9
44 Finanzausgleich 73,0 290,1 308,6 18,5 6,4 850,4 592,1 -258,4 -30,4
45 Bundesvermögen 81,6 571,4 547,9 -23,5 -4,1 1.345,3 931,6 -413,7 -30,8
46 Finanzmarktstabilität 0,0 1.299,2 3,3 -1.295,9 -99,7 1.329,8 141,4 -1.188,4 -89,4
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 536,9 4.386,4 2.266,3 -2.120,2 -48,3 6.874,7 3.702,1 -3.172,6 -46,1
51 Kassenverwaltung 23,1 1.107,7 1.176,1 68,4 6,2 1.390,6 1.668,4 277,8 20,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 23,1 1.107,7 1.176,1 68,4 6,2 1.390,6 1.668,4 277,8 20,0
  Summe Allgemeine Gebarung 6.274,2 34.157,3 38.554,4 4.397,0 12,9 77.854,5 72.521,3 -5.333,3 -6,9
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 4.493,3 79.547,1 94.479,6 14.932,5 18,8 154.339,4 179.100,7 24.761,3 16,0