Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2021 | Jän. - Juni 2020 |
Jän. - Juni 2021 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2020 |
BVA 2021 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | -62,3 | 649,1 | 1.378,7 | 729,6 | 112,4 | 2.981,5 | 2.500,0 | -481,5 | -16,1 |
Lohnsteuer | 2.578,4 | 13.524,0 | 14.250,8 | 726,8 | 5,4 | 27.253,5 | 28.100,0 | 846,5 | 3,1 |
Kapitalertragsteuer | 423,0 | 1.046,2 | 1.790,0 | 743,8 | 71,1 | 2.579,7 | 2.550,0 | -29,7 | -1,2 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 321,6 | 634,5 | 1.160,7 | 526,2 | 82,9 | 1.788,8 | 0,0 | -1.788,8 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 101,4 | 411,7 | 629,3 | 217,6 | 52,9 | 790,8 | 0,0 | -790,8 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | 58,3 | 2.169,1 | 3.535,0 | 1.365,9 | 63,0 | 6.333,9 | 6.000,0 | -333,9 | -5,3 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -505,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Stiftungseingangsteuer | 1,3 | 11,9 | 5,8 | -6,1 | -51,4 | 13,9 | 20,0 | 6,1 | 44,0 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 110,6 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 292,7 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 0,1 | 1,0 | 18,4 | 19,0 | 0,6 | 3,2 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 0,8 | 17,0 | 17,1 | 0,1 | 0,9 | 32,2 | 35,0 | 2,8 | 8,8 |
Bodenwertabgabe | 0,0 | 2,8 | 2,5 | -0,3 | -9,4 | 5,1 | 6,0 | 0,9 | 16,8 |
Stabilitätsabgabe | 0,1 | 184,1 | 52,8 | -131,3 | -71,3 | 242,1 | 120,0 | -122,1 | -50,4 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 2.999,7 | 17.613,3 | 21.042,1 | 3.428,8 | 19,5 | 39.460,3 | 39.350,1 | -110,2 | -0,3 |
Umsatzsteuer | 2.502,9 | 13.010,0 | 14.245,2 | 1.235,2 | 9,5 | 27.562,8 | 28.000,0 | 437,2 | 1,6 |
Tabaksteuer | 176,4 | 941,4 | 993,7 | 52,3 | 5,6 | 1.989,3 | 1.990,0 | 0,7 | 0,0 |
Biersteuer | 17,3 | 76,1 | 84,8 | 8,7 | 11,4 | 193,6 | 195,0 | 1,4 | 0,7 |
Alkoholsteuer | 12,0 | 66,7 | 59,7 | -7,1 | -10,6 | 138,2 | 150,0 | 11,8 | 8,6 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 0,1 | 12,0 | 0,6 | -11,4 | -94,9 | 13,2 | 2,0 | -11,2 | -84,8 |
Digitalsteuer | 6,2 | 15,8 | 39,0 | 23,2 | 147,0 | 43,1 | 70,0 | 26,9 | 62,6 |
Mineralölsteuer | 295,8 | 1.642,0 | 1.655,8 | 13,8 | 0,8 | 3.777,6 | 4.150,0 | 372,4 | 9,9 |
Energieabgaben | 34,4 | 398,1 | 479,4 | 81,3 | 20,4 | 836,3 | 900,0 | 63,7 | 7,6 |
Normverbrauchsabgabe | 44,0 | 163,5 | 199,9 | 36,4 | 22,3 | 444,0 | 520,0 | 76,0 | 17,1 |
Kraftfahrzeugsteuer | 0,9 | 24,5 | 27,2 | 2,7 | 11,1 | 51,0 | 55,0 | 4,0 | 7,8 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 233,9 | 1.171,5 | 1.206,9 | 35,5 | 3,0 | 2.611,2 | 2.650,0 | 38,8 | 1,5 |
Versicherungssteuer | 112,0 | 586,6 | 604,2 | 17,6 | 3,0 | 1.240,4 | 1.250,0 | 9,6 | 0,8 |
Flugabgabe | 1,3 | 19,1 | 6,5 | -12,6 | -66,0 | 23,1 | 30,0 | 6,9 | 29,7 |
Grunderwerbsteuer | 140,3 | 643,0 | 802,4 | 159,4 | 24,8 | 1.319,1 | 1.450,0 | 130,9 | 9,9 |
Kapitalverkehrsteuer | 0,0 | 0,7 | -1,6 | -2,4 | -316,5 | 0,9 | 0,0 | -0,9 | -100,0 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 40,9 | 199,1 | 321,4 | 122,3 | 61,4 | 562,4 | 610,4 | 48,0 | 8,5 |
Werbeabgabe | 9,8 | 42,1 | 48,9 | 6,8 | 16,2 | 87,9 | 95,0 | 7,1 | 8,0 |
Altlastenbeitrag | 0,5 | 27,4 | 32,1 | 4,7 | 17,2 | 57,0 | 65,0 | 8,0 | 14,0 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.628,7 | 19.039,6 | 20.806,1 | 1.766,4 | 9,3 | 40.951,1 | 42.182,4 | 1.231,2 | 3,0 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 33,2 | 218,5 | 248,4 | 29,9 | 13,7 | 464,3 | 480,0 | 15,7 | 3,4 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 102,7 | 146,9 | 618,6 | 471,6 | 321,0 | 931,7 | 37,6 | -894,1 | -96,0 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 135,9 | 365,4 | 867,0 | 501,6 | 137,3 | 1.396,0 | 517,6 | -878,4 | -62,9 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 6.764,2 | 37.018,4 | 42.715,1 | 5.696,8 | 15,4 | 81.807,5 | 82.050,0 | 242,5 | 0,3 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -978,5 | -5.163,3 | -5.779,0 | -615,7 | -11,9 | -10.078,3 | -11.336,8 | -1.258,5 | -12,5 |
Ertragsanteile der Länder | -1.008,2 | -7.649,9 | -6.975,3 | 674,5 | 8,8 | -14.747,0 | -13.929,5 | 817,5 | 5,5 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -11,8 | -88,3 | -78,0 | 10,3 | 11,7 | -164,4 | -163,4 | 0,9 | 0,6 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -3,6 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | -137,4 | -145,6 | -139,8 | 5,8 | 4,0 | -289,8 | -281,7 | 8,2 | 2,8 |
Katastrophenfonds | -61,3 | -201,2 | -230,0 | -28,8 | -14,3 | -424,7 | -428,6 | -3,9 | -0,9 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | -199,5 | -208,5 | -9,0 | -4,5 | -399,0 | -417,0 | -18,0 | -4,5 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | 0,0 | 33,7 | 100,0 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -2.197,7 | -13.451,4 | -13.414,2 | 37,2 | 0,3 | -26.344,3 | -26.764,3 | -420,0 | -1,6 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -117,7 | -721,2 | -760,4 | -39,1 | -5,4 | -1.456,9 | -1.560,0 | -103,1 | -7,1 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -3,2 | -20,3 | -21,5 | -1,1 | -5,5 | -39,8 | -40,0 | -0,2 | -0,5 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -100,3 | -475,6 | -525,8 | -50,2 | -10,6 | -983,1 | -1.050,0 | -66,9 | -6,8 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -40,1 | -226,4 | -290,5 | -64,1 | -28,3 | -530,6 | -537,4 | -6,8 | -1,3 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -43,1 | -345,2 | -345,2 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -304,4 | -1.788,8 | -1.943,3 | -154,5 | -8,6 | -3.700,8 | -3.877,8 | -177,0 | -4,8 |
Beitrag zur EU | -183,4 | -1.865,7 | -2.206,7 | -341,0 | -18,3 | -3.477,6 | -3.700,0 | -222,4 | -6,4 |
EU Ab Überweisungen II | -183,4 | -1.865,7 | -2.206,7 | -341,0 | -18,3 | -3.477,6 | -3.700,0 | -222,4 | -6,4 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
4.078,7 | 19.912,5 | 25.150,9 | 5.238,4 | 26,3 | 48.284,8 | 47.707,9 | -576,9 | -1,2 |