Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2021 | Jän. - Mai 2020 |
Jän. - Mai 2021 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2020 |
BVA 2021 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | 1.183,2 | 864,7 | 1.441,0 | 576,3 | 66,6 | 2.981,5 | 2.500,0 | -481,5 | -16,1 |
Lohnsteuer | 2.402,0 | 11.257,9 | 11.672,3 | 414,4 | 3,7 | 27.253,5 | 28.100,0 | 846,5 | 3,1 |
Kapitalertragsteuer | 400,7 | 914,6 | 1.367,0 | 452,4 | 49,5 | 2.579,7 | 2.550,0 | -29,7 | -1,2 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 300,9 | 549,2 | 839,0 | 289,9 | 52,8 | 1.788,8 | 0,0 | -1.788,8 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 99,8 | 365,4 | 528,0 | 162,6 | 44,5 | 790,8 | 0,0 | -790,8 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | 1.783,5 | 2.248,1 | 3.476,8 | 1.228,6 | 54,7 | 6.333,9 | 6.000,0 | -333,9 | -5,3 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -505,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
Stiftungseingangsteuer | 0,4 | 10,5 | 4,4 | -6,1 | -57,9 | 13,9 | 20,0 | 6,1 | 44,0 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 100,7 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 292,7 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 0,1 | 1,0 | 18,4 | 19,0 | 0,6 | 3,2 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 11,6 | 16,5 | 16,3 | -0,2 | -0,9 | 32,2 | 35,0 | 2,8 | 8,8 |
Bodenwertabgabe | 1,4 | 2,7 | 2,5 | -0,2 | -8,9 | 5,1 | 6,0 | 0,9 | 16,8 |
Stabilitätsabgabe | 11,2 | 183,8 | 52,7 | -131,0 | -71,3 | 242,1 | 120,0 | -122,1 | -50,4 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 5.794,0 | 15.508,1 | 18.042,4 | 2.534,4 | 16,3 | 39.460,3 | 39.350,1 | -110,2 | -0,3 |
Umsatzsteuer | 2.618,3 | 11.253,0 | 11.742,4 | 489,4 | 4,3 | 27.562,8 | 28.000,0 | 437,2 | 1,6 |
Tabaksteuer | 162,2 | 767,5 | 817,2 | 49,8 | 6,5 | 1.989,3 | 1.990,0 | 0,7 | 0,0 |
Biersteuer | 15,8 | 71,6 | 67,5 | -4,1 | -5,8 | 193,6 | 195,0 | 1,4 | 0,7 |
Alkoholsteuer | 10,0 | 60,5 | 47,7 | -12,8 | -21,2 | 138,2 | 150,0 | 11,8 | 8,6 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 0,1 | 10,6 | 0,5 | -10,1 | -95,4 | 13,2 | 2,0 | -11,2 | -84,8 |
Digitalsteuer | 7,3 | 11,9 | 32,8 | 20,8 | 174,3 | 43,1 | 70,0 | 26,9 | 62,6 |
Mineralölsteuer | 298,4 | 1.501,5 | 1.360,0 | -141,5 | -9,4 | 3.777,6 | 4.150,0 | 372,4 | 9,9 |
Energieabgaben | 121,3 | 336,4 | 445,0 | 108,7 | 32,3 | 836,3 | 900,0 | 63,7 | 7,6 |
Normverbrauchsabgabe | 46,6 | 138,6 | 155,9 | 17,3 | 12,5 | 444,0 | 520,0 | 76,0 | 17,1 |
Kraftfahrzeugsteuer | 11,2 | 23,7 | 26,4 | 2,7 | 11,3 | 51,0 | 55,0 | 4,0 | 7,8 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 210,5 | 945,5 | 973,1 | 27,6 | 2,9 | 2.611,2 | 2.650,0 | 38,8 | 1,5 |
Versicherungssteuer | 98,6 | 482,2 | 492,2 | 10,0 | 2,1 | 1.240,4 | 1.250,0 | 9,6 | 0,8 |
Flugabgabe | 0,7 | 18,8 | 5,2 | -13,6 | -72,4 | 23,1 | 30,0 | 6,9 | 29,7 |
Grunderwerbsteuer | 144,2 | 556,2 | 662,0 | 105,9 | 19,0 | 1.319,1 | 1.450,0 | 130,9 | 9,9 |
Kapitalverkehrsteuer | 0,0 | 0,9 | -1,6 | -2,6 | -277,1 | 0,9 | 0,0 | -0,9 | -100,0 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 37,7 | 159,8 | 280,5 | 120,7 | 75,6 | 562,4 | 610,4 | 48,0 | 8,5 |
Werbeabgabe | 9,9 | 37,1 | 39,1 | 2,0 | 5,5 | 87,9 | 95,0 | 7,1 | 8,0 |
Altlastenbeitrag | 13,3 | 27,2 | 31,6 | 4,4 | 16,0 | 57,0 | 65,0 | 8,0 | 14,0 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.806,1 | 16.403,0 | 17.177,4 | 774,4 | 4,7 | 40.951,1 | 42.182,4 | 1.231,2 | 3,0 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 34,9 | 190,4 | 215,2 | 24,7 | 13,0 | 464,3 | 480,0 | 15,7 | 3,4 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | -34,6 | 133,9 | 515,9 | 382,0 | 285,3 | 931,7 | 37,6 | -894,1 | -96,0 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 0,2 | 324,3 | 731,1 | 406,8 | 125,4 | 1.396,0 | 517,6 | -878,4 | -62,9 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 9.600,4 | 32.235,4 | 35.950,9 | 3.715,5 | 11,5 | 81.807,5 | 82.050,0 | 242,5 | 0,3 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -640,9 | -4.723,2 | -4.800,5 | -77,3 | -1,6 | -10.078,3 | -11.336,8 | -1.258,5 | -12,5 |
Ertragsanteile der Länder | -841,7 | -7.096,9 | -5.967,1 | 1.129,8 | 15,9 | -14.747,0 | -13.929,5 | 817,5 | 5,5 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -10,7 | -80,1 | -66,2 | 13,9 | 17,3 | -164,4 | -163,4 | 0,9 | 0,6 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | -2,0 | -2,4 | -0,4 | -18,4 | -289,8 | -281,7 | 8,2 | 2,8 |
Katastrophenfonds | -28,7 | -156,2 | -168,7 | -12,6 | -8,1 | -424,7 | -428,6 | -3,9 | -0,9 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | -208,5 | -199,5 | -208,5 | -9,0 | -4,5 | -399,0 | -417,0 | -18,0 | -4,5 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | 0,0 | 33,7 | 100,0 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -1.731,0 | -12.261,0 | -11.216,5 | 1.044,5 | 8,5 | -26.344,3 | -26.764,3 | -420,0 | -1,6 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -111,8 | -602,9 | -642,7 | -39,8 | -6,6 | -1.456,9 | -1.560,0 | -103,1 | -7,1 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -2,9 | -16,6 | -18,3 | -1,6 | -9,8 | -39,8 | -40,0 | -0,2 | -0,5 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -95,9 | -391,8 | -425,5 | -33,7 | -8,6 | -983,1 | -1.050,0 | -66,9 | -6,8 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -87,3 | -202,2 | -250,4 | -48,2 | -23,8 | -530,6 | -537,4 | -6,8 | -1,3 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -86,3 | -302,0 | -302,0 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -384,2 | -1.515,6 | -1.638,9 | -123,3 | -8,1 | -3.700,8 | -3.877,8 | -177,0 | -4,8 |
Beitrag zur EU | -303,0 | -1.739,8 | -2.023,3 | -283,5 | -16,3 | -3.477,6 | -3.700,0 | -222,4 | -6,4 |
EU Ab Überweisungen II | -303,0 | -1.739,8 | -2.023,3 | -283,5 | -16,3 | -3.477,6 | -3.700,0 | -222,4 | -6,4 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
7.182,2 | 16.719,1 | 21.072,2 | 4.353,2 | 26,0 | 48.284,8 | 47.707,9 | -576,9 | -1,2 |