Finanzierungsrechnung, Auszahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Auszahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
März 2021 Jän. - März 
2020
Jän. - März 
2021
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2020
BVA  2021 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 1,5 2,9 2,6 -0,3 -9,0 9,4 11,5 2,1 22,3
02 Bundesgesetzgebung 30,7 54,8 70,1 15,3 28,0 252,2 379,1 126,9 50,3
03 Verfassungsgerichtshof 1,5 4,0 4,2 0,2 4,0 17,1 18,1 0,9 5,5
04 Verwaltungsgerichtshof 1,6 4,9 5,0 0,1 1,7 21,6 22,3 0,7 3,3
05 Volksanwaltschaft 1,2 2,9 3,1 0,2 8,6 12,3 12,4 0,1 0,8
06 Rechnungshof 3,1 8,5 8,7 0,1 1,7 35,5 36,5 1,0 2,9
10 Bundeskanzleramt 29,7 56,1 79,2 23,1 41,2 433,6 458,1 24,5 5,6
11 Inneres 254,9 720,8 745,4 24,6 3,4 2.955,6 3.172,2 216,7 7,3
12 Äußeres 48,1 109,8 140,6 30,8 28,0 521,3 549,9 28,6 5,5
13 Justiz 152,3 405,5 422,5 17,1 4,2 1.772,9 1.795,8 22,9 1,3
14 Militärische Angelegenheiten 183,4 458,5 575,0 116,4 25,4 2.676,9 2.672,8 -4,1 -0,2
15 Finanzverwaltung 88,9 260,8 239,8 -21,0 -8,0 1.177,3 1.131,4 -45,9 -3,9
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Öffentlicher Dienst und Sport 26,8 57,6 51,9 -5,7 -9,9 530,7 828,4 297,6 56,1
18 Fremdenwesen 15,5 74,5 81,3 6,8 9,1 380,8 314,8 -66,0 -17,3
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 839,2 2.221,6 2.429,5 207,9 9,4 10.797,3 11.403,2 606,0 5,6
20 Arbeit 1.578,8 2.046,2 4.287,1 2.241,0 109,5 15.830,8 13.566,3 -2.264,6 -14,3
20     hievon variabel 1.446,7 1.707,0 3.844,8 2.137,8 125,2 13.563,3 11.064,0 -2.499,4 -18,4
21 Soziales und Konsumentenschutz 248,6 762,1 820,9 58,8 7,7 3.940,4 4.157,1 216,6 5,5
22 Pensionsversicherung 725,5 2.078,5 2.316,6 238,0 11,5 10.656,1 12.701,6 2.045,5 19,2
22     hievon variabel 725,5 2.078,5 2.316,6 238,0 11,5 10.656,1 12.701,6 2.045,5 19,2
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 747,0 2.519,8 2.566,6 46,8 1,9 10.100,3 10.484,8 384,5 3,8
24 Gesundheit 134,1 348,5 471,2 122,8 35,2 1.790,7 3.120,8 1.330,1 74,3
24     hievon variabel 41,7 197,7 137,6 -60,1 -30,4 700,3 625,8 -74,5 -10,6
25 Familie und Jugend 740,3 1.775,4 1.960,8 185,4 10,4 8.067,7 7.635,1 -432,6 -5,4
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 4.174,3 9.530,5 12.423,2 2.892,7 30,4 50.386,1 51.665,7 1.279,5 2,5
30 Bildung 1.026,6 2.360,8 2.413,0 52,1 2,2 9.291,5 9.917,3 625,8 6,7
31 Wissenschaft und Forschung 453,6 1.202,1 1.267,8 65,7 5,5 4.875,3 5.262,5 387,2 7,9
32 Kunst und Kultur 40,7 121,0 140,3 19,4 16,0 599,1 556,1 -43,0 -7,2
33 Wirtschaft (Forschung) 3,5 19,1 12,8 -6,3 -33,0 109,7 115,5 5,9 5,3
34 Innovation und Technologie (Forschung) 19,1 109,3 110,5 1,2 1,1 517,0 561,6 44,6 8,6
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 1.543,4 3.812,3 3.944,5 132,2 3,5 15.392,6 16.413,0 1.020,5 6,6
40 Wirtschaft 222,5 477,3 491,2 13,9 2,9 1.770,8 2.716,6 945,8 53,4
41 Mobilität 181,4 838,4 815,3 -23,1 -2,8 4.291,5 4.639,9 348,4 8,1
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 129,4 228,9 315,4 86,5 37,8 2.902,4 3.268,6 366,3 12,6
42     hievon variabel 22,5 35,2 49,3 14,1 40,0 1.290,9 1.377,6 86,7 6,7
43 Klima, Umwelt und Energie 29,2 68,0 71,6 3,6 5,2 336,1 680,6 344,6 102,5
44 Finanzausgleich 201,0 118,1 477,1 359,0 303,9 1.395,6 1.768,5 373,0 26,7
44     hievon variabel 44,1 118,1 109,9 -8,2 -6,9 790,6 821,2 30,6 3,9
45 Bundesvermögen 1.096,0 1.520,6 2.504,7 984,1 64,7 9.304,6 6.552,7 -2.751,9 -29,6
45     hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstabilität 0,1 0,7 1,0 0,3 38,4 25,9 172,7 146,8 565,8
46     hievon variabel 0,1 0,0 0,8 0,8 2.871,0 24,2 168,2 144,0 595,5
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 1.859,5 3.252,1 4.676,4 1.424,3 43,8 20.026,9 19.799,8 -227,2 -1,1
51 Kassenverwaltung 5,0 4,2 13,6 9,4 223,7 55,9 40,1 -15,9 -28,4
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 919,8 809,5 1.068,2 258,7 32,0 3.675,4 3.927,7 252,3 6,9
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 924,8 813,7 1.081,8 268,1 32,9 3.731,3 3.967,8 236,5 6,3
  Summe Allgemeine Gebarung 9.341,3 19.630,3 24.555,4 4.925,1 25,1 100.334,3 103.249,5 2.915,2 2,9
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 6.126,4 20.249,6 38.456,2 18.206,6 89,9 131.859,7 148.372,5 16.512,8 12,5