Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Februar 2021 Jän. - Feb. 
2020
Jän. - Feb. 
2021
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2020
BVA  2021 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 -70,8 0,0 0,0 0,0 -42,5
02 Bundesgesetzgebung 0,1 0,2 0,2 0,0 4,1 1,6 2,3 0,7 43,7
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,4 0,2 0,1 -0,1 -63,4
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 6,4
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 0,1 0,1 0,0 -16,8
06 Rechnungshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -59,9 0,1 0,1 0,0 -22,7
10 Bundeskanzleramt 22,3 1,4 22,6 21,2 1.565,4 56,0 5,9 -50,2 -89,5
11 Inneres 11,6 24,6 20,8 -3,9 -15,7 159,6 141,6 -18,0 -11,3
12 Äußeres 1,2 1,3 1,4 0,1 7,4 12,5 6,5 -6,0 -48,0
13 Justiz 125,2 212,8 232,4 19,6 9,2 1.339,5 1.450,3 110,8 8,3
14 Militärische Angelegenheiten 5,4 8,6 7,7 -0,8 -9,5 177,5 50,0 -127,5 -71,8
15 Finanzverwaltung 5,6 25,2 55,4 30,1 119,4 165,6 108,6 -57,0 -34,4
16 Öffentliche Abgaben 5.482,6 9.231,0 8.335,7 -895,3 -9,7 48.284,8 47.707,9 -576,9 -1,2
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,0 0,1 0,1 0,0 -34,4 359,3 0,6 -358,7 -99,8
18 Fremdenwesen 5,5 0,7 7,7 7,0 1.049,5 31,2 24,7 -6,5 -20,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 5.659,5 9.505,9 8.683,9 -821,9 -8,6 50.588,2 49.498,8 -1.089,5 -2,2
20 Arbeit 733,5 1.089,2 1.327,7 238,4 21,9 7.493,3 7.608,7 115,4 1,5
21 Soziales und Konsumentenschutz 0,1 0,6 0,2 -0,4 -69,9 722,5 625,8 -96,7 -13,4
22 Pensionsversicherung 1,9 6,5 9,0 2,5 37,7 45,7 44,2 -1,5 -3,3
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 217,9 376,5 371,6 -5,0 -1,3 2.165,0 2.079,4 -85,6 -4,0
24 Gesundheit 2,1 10,8 2,1 -8,7 -80,3 659,1 50,0 -609,0 -92,4
25 Familie und Jugend 574,4 1.142,2 1.120,4 -21,8 -1,9 7.407,7 7.144,2 -263,5 -3,6
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.529,9 2.625,9 2.830,9 205,0 7,8 18.493,3 17.552,3 -940,9 -5,1
30 Bildung 2,7 18,7 11,5 -7,2 -38,4 258,3 90,3 -168,0 -65,0
31 Wissenschaft und Forschung 0,1 0,6 0,4 -0,2 -32,7 5,6 1,1 -4,5 -80,5
32 Kunst und Kultur 30,1 0,4 30,6 30,2 7.636,9 137,5 6,2 -131,3 -95,5
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 1,0 -12,1 -92,4
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,2 1,0 -92,1 -98,9
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 32,9 19,7 42,5 22,8 115,6 507,6 99,6 -408,0 -80,4
40 Wirtschaft 2,1 4,8 4,6 -0,3 -5,3 1.354,8 44,8 -1.310,0 -96,7
41 Mobilität 11,1 30,2 23,3 -6,9 -22,9 866,0 1.109,6 243,6 28,1
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 21,3 34,8 44,0 9,2 26,4 926,3 634,2 -292,1 -31,5
43 Klima, Umwelt und Energie 23,9 31,4 24,4 -7,0 -22,4 202,1 248,4 46,3 22,9
44 Finanzausgleich 45,3 100,3 99,5 -0,8 -0,8 850,4 592,1 -258,4 -30,4
45 Bundesvermögen 27,8 261,6 202,1 -59,5 -22,8 1.345,3 931,6 -413,7 -30,8
46 Finanzmarktstabilität 0,0 1.295,7 0,0 -1.295,7 -100,0 1.329,8 141,4 -1.188,4 -89,4
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 131,4 1.758,9 397,8 -1.361,1 -77,4 6.874,7 3.702,1 -3.172,6 -46,1
51 Kassenverwaltung 674,5 680,0 762,6 82,6 12,1 1.390,6 1.668,4 277,8 20,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 674,5 680,0 762,6 82,6 12,1 1.390,6 1.668,4 277,8 20,0
  Summe Allgemeine Gebarung 8.028,2 14.590,4 12.717,7 -1.872,7 -12,8 77.854,5 72.521,3 -5.333,3 -6,9
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 20.204,1 17.209,5 35.214,3 18.004,8 104,6 154.339,4 179.100,7 24.761,3 16,0