Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Jänner 2021 Jän. - Jän. 
2020
Jän. - Jän. 
2021
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2020
BVA  2021 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6 0,0 0,0 0,0 -42,5
02 Bundesgesetzgebung 0,1 0,1 0,1 0,0 12,4 1,6 2,3 0,7 43,7
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,2 0,1 -0,1 -63,4
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 0,0 0,0 0,0 6,4
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,1 0,1 0,0 -16,8
06 Rechnungshof 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,1 0,1 0,0 -22,7
10 Bundeskanzleramt 0,3 0,2 0,3 0,0 16,2 56,0 5,9 -50,2 -89,5
11 Inneres 9,2 11,3 9,2 -2,1 -18,5 159,6 141,6 -18,0 -11,3
12 Äußeres 0,2 0,1 0,2 0,0 34,6 12,5 6,5 -6,0 -48,0
13 Justiz 107,2 104,3 107,2 2,9 2,8 1.339,5 1.450,3 110,8 8,3
14 Militärische Angelegenheiten 2,4 4,9 2,4 -2,5 -50,9 177,5 50,0 -127,5 -71,8
15 Finanzverwaltung 49,8 15,3 49,8 34,5 225,3 165,6 108,6 -57,0 -34,4
16 Öffentliche Abgaben 2.853,1 2.367,3 2.853,1 485,8 20,5 48.284,8 47.707,9 -576,9 -1,2
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 359,3 0,6 -358,7 -99,8
18 Fremdenwesen 2,1 0,1 2,1 2,0 1.544,5 31,2 24,7 -6,5 -20,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 3.024,5 2.503,7 3.024,5 520,8 20,8 50.588,2 49.498,8 -1.089,5 -2,2
20 Arbeit 594,1 565,9 594,1 28,2 5,0 7.493,3 7.608,7 115,4 1,5
21 Soziales und Konsumentenschutz 0,1 0,4 0,1 -0,3 -66,2 722,5 625,8 -96,7 -13,4
22 Pensionsversicherung 7,1 6,5 7,1 0,6 9,1 45,7 44,2 -1,5 -3,3
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 153,6 157,7 153,6 -4,1 -2,6 2.165,0 2.079,4 -85,6 -4,0
24 Gesundheit 0,0 0,6 0,0 -0,6 -97,1 659,1 50,0 -609,0 -92,4
25 Familie und Jugend 546,0 536,0 546,0 10,1 1,9 7.407,7 7.144,2 -263,5 -3,6
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.301,0 1.267,1 1.301,0 34,0 2,7 18.493,3 17.552,3 -940,9 -5,1
30 Bildung 8,8 14,0 8,8 -5,1 -36,8 258,3 90,3 -168,0 -65,0
31 Wissenschaft und Forschung 0,3 0,2 0,3 0,1 49,0 5,6 1,1 -4,5 -80,5
32 Kunst und Kultur 0,5 0,2 0,5 0,3 111,5 137,5 6,2 -131,3 -95,5
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 1,0 -12,1 -92,4
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,2 1,0 -92,1 -98,9
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 9,6 14,4 9,6 -4,8 -33,3 507,6 99,6 -408,0 -80,4
40 Wirtschaft 2,4 2,5 2,4 -0,1 -2,1 1.354,8 44,8 -1.310,0 -96,7
41 Mobilität 12,2 17,3 12,2 -5,1 -29,5 866,0 1.109,6 243,6 28,1
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 22,7 10,6 22,7 12,1 114,8 926,3 634,2 -292,1 -31,5
43 Klima, Umwelt und Energie 0,5 1,1 0,5 -0,7 -59,1 202,1 248,4 46,3 22,9
44 Finanzausgleich 54,3 55,2 54,3 -1,0 -1,7 850,4 592,1 -258,4 -30,4
45 Bundesvermögen 174,3 226,1 174,3 -51,8 -22,9 1.345,3 931,6 -413,7 -30,8
46 Finanzmarktstabilität 0,0 1.295,7 0,0 -1.295,7 -100,0 1.329,8 141,4 -1.188,4 -89,4
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 266,4 1.608,6 266,4 -1.342,2 -83,4 6.874,7 3.702,1 -3.172,6 -46,1
51 Kassenverwaltung 88,1 0,4 88,1 87,6 20.643,1 1.390,6 1.668,4 277,8 20,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 88,1 0,4 88,1 87,6 20.643,1 1.390,6 1.668,4 277,8 20,0
  Summe Allgemeine Gebarung 4.689,5 5.394,2 4.689,5 -704,7 -13,1 77.854,5 72.521,3 -5.333,3 -6,9
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 15.010,2 10.816,4 15.010,2 4.193,8 38,8 154.339,4 179.100,7 24.761,3 16,0