Ergebnisrechnung nach ökonomischen Kriterien

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Aufwendungen, Allgemeine Gebarung Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
November 2020 Jän. - Nov.
2019
Jän. - Nov.
2020
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2019
BVA  2020 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Personalaufwand 860,0 8.741,6 8.824,7 83,2 1,0 9.789,5 10.196,4 406,9 4,2
Bezüge 595,4 6.027,8 6.149,5 121,7 2,0 6.631,5 6.882,1 250,6 3,8
Mehrdienstleistungen 61,6 561,0 545,1 -15,9 -2,8 693,1 701,1 8,0 1,1
Sonstige Nebengebühren 38,2 368,7 366,9 -1,8 -0,5 420,1 433,8 13,7 3,3
Gesetzlicher Sozialaufwand 153,8 1.547,6 1.572,0 24,4 1,6 1.714,0 1.757,9 43,9 2,6
Abfertigungen und Jubileumszuwendungen 5,2 186,9 141,3 -45,6 -24,4 272,6 361,7 89,1 32,7
Freiwilliger Sozialaufwand 2,7 17,0 17,0 0,0 0,0 21,1 21,7 0,5 2,4
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 3,0 32,5 32,8 0,3 0,9 37,0 38,2 1,1 3,1
Betrieblicher Sachaufwand 693,0 6.094,3 5.818,2 -276,2 -4,5 7.100,2 7.297,6 197,4 2,8
Vergütungen innerhalb des Bundes 2,5 24,3 24,0 -0,3 -1,3 26,8 25,1 -1,7 -6,3
Materialaufwand 1,2 9,5 9,1 -0,4 -4,2 57,3 32,5 -24,8 -43,4
Mieten 98,8 932,1 929,7 -2,4 -0,3 1.023,0 1.069,3 46,3 4,5
Instandhaltung 58,8 229,6 251,7 22,1 9,6 278,3 306,9 28,6 10,3
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 9,7 107,7 99,2 -8,6 -8,0 116,7 119,5 2,8 2,4
Reisen 5,7 101,0 70,7 -30,3 -30,0 110,8 111,9 1,1 1,0
Aufwand für Werkleistungen 242,5 1.723,3 2.047,3 324,0 18,8 2.037,0 2.158,4 121,4 6,0
Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 37,8 251,0 228,3 -22,8 -9,1 272,5 282,5 10,0 3,7
Transporte durch Dritte 40,0 450,8 447,2 -3,6 -0,8 497,8 511,5 13,8 2,8
Heeresanlagen 15,6 76,6 82,8 6,2 8,1 83,1 106,8 23,6 28,4
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende 6,5 61,3 87,9 26,5 43,2 66,9 70,5 3,6 5,4
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 36,3 387,1 394,5 7,3 1,9 429,2 475,2 46,0 10,7
Geringwertige Wirtschaftsgütern (GWWG) 14,2 41,4 76,5 35,1 84,7 45,6 59,8 14,3 31,3
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 27,2 929,0 416,8 -512,2 -55,1 1.107,8 1.064,0 -43,8 -4,0
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 96,0 769,5 652,7 -116,8 -15,2 947,4 903,6 -43,7 -4,6
Transferaufwand 7.541,0 49.966,7 68.298,9 18.332,2 36,7 58.935,3 82.675,6 23.740,3 40,3
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 3.503,1 28.137,6 32.054,0 3.916,4 13,9 31.649,7 34.172,3 2.522,6 8,0
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 75,7 557,5 491,9 -65,6 -11,8 647,4 695,6 48,2 7,4
Aufwand für Transfers an Unternehmen 2.423,6 6.317,7 13.842,4 7.524,6 119,1 9.890,2 10.352,8 462,5 4,7
Aufwand für Transfers für private Haushalte 1.288,7 14.646,7 16.963,7 2.316,9 15,8 16.326,4 17.080,7 754,3 4,6
Aufwand für Sonstige Transfers 250,0 307,1 4.947,0 4.639,9 1.511,0 421,5 20.374,2 19.952,6 4.733,6
Finanzaufwand 314,0 4.058,6 3.713,5 -345,2 -8,5 4.422,7 4.200,8 -221,9 -5,0
Summe Aufwendungen 9.408,0 68.861,2 86.655,3 17.794,0 25,8 80.247,7 104.370,4 24.122,7 30,1
Ergebnisrechnung, Erträge, Allgemeine Gebarung Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
November 2020 Jän. - Nov.
2019
Jän. - Nov.
2020
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2019
BVA  2020 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 8.344,7 71.104,7 70.422,4 -682,3 -1,0 79.411,3 79.251,5 -159,8 -0,2
Erträge aus Abgaben (brutto) 9.284,8 83.597,8 75.997,3 -7.600,5 -9,1 91.968,9 92.200,0 231,1 0,3
Ab-Überweisungen (FAG, EU-Beitrag, Fonds etc.) -3.000,0 -32.625,4 -30.143,3 2.482,1 7,6 -35.878,5 -36.799,4 -920,9 -2,6
Erträge aus Abgaben (netto) 6.284,9 50.972,4 45.854,1 -5.118,4 -10,0 56.090,3 55.400,6 -689,8 -1,2
Abgabenähnlichen Erträge 1.135,1 12.500,9 12.276,5 -224,3 -1,8 14.071,6 14.568,8 497,2 3,5
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (ALV) 614,0 6.322,8 6.218,7 -104,1 -1,6 7.133,6 7.275,3 141,7 2,0
Einzahlungen aus Beiträgen zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) 517,0 6.133,7 6.011,1 -122,6 -2,0 6.888,8 7.236,2 347,4 5,0
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 34,5 510,7 502,4 -8,3 -1,6 564,6 777,5 212,9 37,7
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 135,2 1.590,5 1.564,8 -25,7 -1,6 1.802,4 1.819,3 16,9 0,9
Erträge aus Transfers 744,5 5.280,4 9.973,6 4.693,2 88,9 6.244,6 6.091,9 -152,6 -2,4
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 20,1 421,0 492,9 71,9 17,1 728,6 477,9 -250,7 -34,4
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 78,6 1.462,6 1.501,0 38,4 2,6 1.563,3 1.499,6 -63,8 -4,1
Erträge aus Transfers von Unternehmen 31,5 521,7 543,8 22,0 4,2 555,6 565,5 9,9 1,8
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen 21,9 268,3 267,4 -0,9 -0,3 300,3 297,7 -2,6 -0,9
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes 554,9 2.120,4 6.695,3 4.574,9 215,8 2.549,5 2.701,2 151,7 6,0
Erträge aus Sozialbeiträgen 37,5 486,3 473,2 -13,1 -2,7 547,3 550,0 2,8 0,5
Sonstige Erträge 10,5 249,9 251,2 1,3 0,5 637,9 593,4 -44,5 -7,0
Geldstrafen 8,6 152,9 117,2 -35,7 -23,3 233,8 191,9 -41,9 -17,9
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,0 60,8 7,3 -53,5 -88,0 130,9 120,0 -11,0 -8,4
Übrige sonstige Erträge 1,9 36,1 126,6 90,5 250,5 273,2 281,6 8,4 3,1
Finanzerträge 549,4 805,2 2.338,9 1.533,7 190,5 1.655,5 2.248,2 592,7 35,8
Summe Erträge 8.894,0 71.909,9 72.761,3 851,4 1,2 81.066,8 81.499,7 432,9 0,5