Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
August 2020 Jän. - Aug. 
2019
Jän. - Aug. 
2020
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2019
BVA  2020 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,1 0,0 0,0 -36,5 0,1 0,0 -0,1 -73,6
02 Bundesgesetzgebung 0,1 1,0 0,9 -0,1 -9,1 1,8 2,3 0,5 27,4
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,2 0,2 0,0 -4,4 0,2 0,1 -0,2 -64,4
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 0,1 0,0 50,4
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,1 0,1 0,0 8,6 0,1 0,1 0,0 -16,2
06 Rechnungshof 0,0 0,1 0,1 0,0 30,6 0,1 0,1 0,0 9,4
10 Bundeskanzleramt 5,4 3,4 46,0 42,6 1.249,1 5,4 5,8 0,5 8,7
11 Inneres 9,8 109,7 121,9 12,3 11,2 167,2 141,6 -25,6 -15,3
12 Äußeres 1,1 5,5 33,6 28,1 506,2 10,9 6,5 -4,4 -40,3
13 Justiz 101,8 882,0 857,8 -24,3 -2,8 1.360,1 1.398,8 38,6 2,8
14 Militärische Angelegenheiten 2,8 32,9 27,3 -5,6 -17,0 51,2 50,0 -1,1 -2,2
15 Finanzverwaltung 10,9 113,3 101,7 -11,6 -10,2 169,2 166,6 -2,6 -1,5
16 Öffentliche Abgaben 6.078,7 35.833,4 29.485,1 -6.348,3 -17,7 55.014,7 55.400,6 385,8 0,7
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,1 0,4 700,3 699,9 173.339,7 0,8 0,6 -0,2 -29,0
18 Fremdenwesen 0,1 14,0 25,1 11,1 79,2 26,1 24,6 -1,5 -5,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 6.210,9 36.996,1 31.400,2 -5.595,9 -15,1 56.808,0 57.197,8 389,8 0,7
20 Arbeit 579,1 4.658,1 4.469,9 -188,3 -4,0 7.569,8 7.540,3 -29,4 -0,4
21 Soziales und Konsumentenschutz 2,0 199,3 318,3 119,0 59,7 547,6 607,9 60,3 11,0
22 Pensionsversicherung 5,8 31,4 31,6 0,2 0,7 44,0 53,7 9,8 22,2
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 216,8 1.486,5 1.461,5 -25,0 -1,7 2.202,7 2.158,9 -43,8 -2,0
24 Gesundheit 10,3 34,5 58,0 23,6 68,4 50,5 50,0 -0,5 -1,0
25 Familie und Jugend 595,5 4.558,1 4.373,4 -184,7 -4,1 6.992,2 7.574,7 582,5 8,3
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.409,5 10.967,9 10.712,6 -255,3 -2,3 17.406,7 17.985,5 578,8 3,3
30 Bildung 45,9 64,4 111,6 47,2 73,4 101,9 84,0 -18,0 -17,6
31 Wissenschaft und Forschung 0,2 2,0 3,5 1,5 75,6 2,8 1,1 -1,8 -61,8
32 Kunst und Kultur 0,3 2,7 111,5 108,8 4.000,5 5,0 6,2 1,2 24,5
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 6,4 5,3 -1,1 -17,3
34 Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,1 27,2 27,1 24.096,8 0,1 1,0 0,9 703,6
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 46,4 69,2 263,7 194,6 281,3 116,3 97,6 -18,7 -16,1
40 Wirtschaft 44,0 40,2 1.565,5 1.525,4 3.797,6 50,2 45,5 -4,8 -9,5
41 Mobilität 14,4 537,8 395,9 -141,8 -26,4 654,6 608,8 -45,7 -7,0
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 61,1 109,0 513,8 404,8 371,6 214,2 1.054,6 840,3 392,3
43 Klima, Umwelt und Energie 29,2 354,4 128,1 -226,3 -63,9 623,2 188,7 -434,5 -69,7
44 Finanzausgleich 36,7 408,0 870,8 462,8 113,4 666,3 690,3 24,0 3,6
45 Bundesvermögen 19,7 996,8 740,9 -255,9 -25,7 1.127,4 1.224,3 96,9 8,6
46 Finanzmarktstabilität 1,6 1.240,8 1.314,6 73,8 6,0 1.259,1 1.328,3 69,2 5,5
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 206,7 3.686,8 5.529,6 1.842,8 50,0 4.595,0 5.140,5 545,4 11,9
51 Kassenverwaltung 30,7 1.110,4 1.139,7 29,4 2,6 1.430,5 1.369,4 -61,1 -4,3
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 30,7 1.110,4 1.139,7 29,4 2,6 1.430,5 1.369,4 -61,1 -4,3
  Summe Allgemeine Gebarung 7.904,1 52.830,3 49.045,9 -3.784,4 -7,2 80.356,6 81.790,8 1.434,2 1,8
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 14.987,8 38.048,2 115.861,9 77.813,6 204,5 57.995,5 139.093,7 81.098,2 139,8