Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
April 2020 Jän. - Apr. 
2019
Jän. - Apr. 
2020
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2019
BVA  2020 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,9 0,1 0,0 -0,1 -73,6
02 Bundesgesetzgebung 0,1 0,5 0,5 0,0 -7,8 1,8 2,3 0,5 27,4
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,1 0,1 0,0 -9,3 0,2 0,1 -0,2 -64,4
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -42,4 0,0 0,1 0,0 50,4
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 0,1 0,1 0,0 -16,2
06 Rechnungshof 0,0 0,0 0,0 0,0 53,1 0,1 0,1 0,0 9,4
10 Bundeskanzleramt 19,8 1,8 21,6 19,8 1.099,9 5,4 5,8 0,5 8,7
11 Inneres 36,5 55,1 75,7 20,6 37,4 167,2 141,6 -25,6 -15,3
12 Äußeres 26,9 2,1 28,8 26,7 1.268,0 10,9 6,5 -4,4 -40,3
13 Justiz 118,5 440,5 435,4 -5,1 -1,2 1.360,1 1.398,8 38,6 2,8
14 Militärische Angelegenheiten 2,6 15,9 13,9 -1,9 -12,2 51,2 50,0 -1,1 -2,2
15 Finanzverwaltung 11,4 44,8 46,9 2,2 4,9 169,2 166,6 -2,6 -1,5
16 Öffentliche Abgaben -27,5 14.464,9 12.171,2 -2.293,7 -15,9 55.014,7 55.400,6 385,8 0,7
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,1 0,2 0,1 0,0 -11,2 0,8 0,6 -0,2 -29,0
18 Fremdenwesen 7,9 6,7 12,7 6,0 89,5 26,1 24,6 -1,5 -5,8
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 196,3 15.032,6 12.807,1 -2.225,4 -14,8 56.808,0 57.197,8 389,8 0,7
20 Arbeit 454,2 2.139,2 2.045,9 -93,3 -4,4 7.569,8 7.540,3 -29,4 -0,4
21 Soziales und Konsumentenschutz 100,1 2,6 100,8 98,2 3.789,1 547,6 607,9 60,3 11,0
22 Pensionsversicherung 0,0 14,9 9,8 -5,1 -34,2 44,0 53,7 9,8 22,2
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 157,2 716,7 705,3 -11,5 -1,6 2.202,7 2.158,9 -43,8 -2,0
24 Gesundheit 0,6 12,6 12,1 -0,5 -4,0 50,5 50,0 -0,5 -1,0
25 Familie und Jugend 445,4 2.108,4 2.055,0 -53,4 -2,5 6.992,2 7.574,7 582,5 8,3
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.157,5 4.994,5 4.928,9 -65,6 -1,3 17.406,7 17.985,5 578,8 3,3
30 Bildung 2,9 27,5 27,7 0,1 0,5 101,9 84,0 -18,0 -17,6
31 Wissenschaft und Forschung 0,3 1,2 1,3 0,0 3,6 2,8 1,1 -1,8 -61,8
32 Kunst und Kultur 5,1 1,3 5,7 4,4 345,5 5,0 6,2 1,2 24,5
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 6,4 5,3 -1,1 -17,3
34 Innovation und Technologie (Forschung) 5,0 0,1 15,0 14,9 13.247,9 0,1 1,0 0,9 703,6
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 13,3 30,1 59,6 29,5 97,8 116,3 97,6 -18,7 -16,1
40 Wirtschaft 303,0 28,9 1.428,7 1.399,8 4.843,4 50,2 45,5 -4,8 -9,5
41 Mobilität 53,2 86,5 102,7 16,2 18,8 654,6 608,8 -45,7 -7,0
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 14,8 48,8 88,9 40,1 82,1 214,2 1.054,6 840,3 392,3
43 Klima, Umwelt und Energie 13,8 96,4 59,4 -37,0 -38,4 623,2 188,7 -434,5 -69,7
44 Finanzausgleich 33,6 197,2 210,3 13,1 6,6 666,3 690,3 24,0 3,6
45 Bundesvermögen 216,7 414,0 505,0 91,0 22,0 1.127,4 1.224,3 96,9 8,6
46 Finanzmarktstabilität 3,4 1.236,9 1.299,2 62,3 5,0 1.259,1 1.328,3 69,2 5,5
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 638,6 2.108,7 3.694,2 1.585,5 75,2 4.595,0 5.140,5 545,4 11,9
51 Kassenverwaltung 44,4 1.048,2 1.049,2 1,0 0,1 1.430,5 1.369,4 -61,1 -4,3
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 44,4 1.048,2 1.049,2 1,0 0,1 1.430,5 1.369,4 -61,1 -4,3
  Summe Allgemeine Gebarung 2.050,1 23.214,1 22.539,1 -675,0 -2,9 80.356,6 81.790,8 1.434,2 1,8
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 13.755,8 21.710,2 41.812,1 20.101,9 92,6 57.995,5 139.093,7 81.098,2 139,8