Finanzierungsrechnung, Auszahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Auszahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
April 2020 Jän. - Apr. 
2019
Jän. - Apr. 
2020
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2019
BVA  2020 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,6 3,6 3,5 0,0 -0,6 10,0 11,5 1,5 15,1
02 Bundesgesetzgebung 17,1 62,8 71,9 9,1 14,4 218,9 340,8 121,9 55,7
03 Verfassungsgerichtshof 1,2 5,1 5,3 0,2 3,3 16,0 17,3 1,3 7,9
04 Verwaltungsgerichtshof 2,1 7,0 7,0 0,0 0,0 21,0 21,7 0,7 3,1
05 Volksanwaltschaft 0,8 3,7 3,7 -0,1 -1,9 11,6 12,2 0,6 5,6
06 Rechnungshof 2,3 10,9 10,9 0,0 0,0 34,7 36,0 1,3 3,8
10 Bundeskanzleramt 27,3 82,2 83,4 1,3 1,5 323,2 413,5 90,4 28,0
11 Inneres 219,6 932,7 940,4 7,8 0,8 2.919,7 2.957,0 37,3 1,3
12 Äußeres 29,8 156,5 139,6 -16,9 -10,8 508,3 496,0 -12,3 -2,4
13 Justiz 123,2 528,6 528,6 0,0 0,0 1.657,6 1.730,0 72,4 4,4
14 Militärische Angelegenheiten 183,6 645,4 642,1 -3,3 -0,5 2.316,2 2.545,7 229,5 9,9
15 Finanzverwaltung 76,3 343,7 337,1 -6,6 -1,9 1.138,9 1.176,4 37,5 3,3
16 Öffentliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Öffentlicher Dienst und Sport 4,7 65,4 62,3 -3,1 -4,8 166,1 184,2 18,1 10,9
18 Fremdenwesen 14,5 188,5 89,0 -99,5 -52,8 646,4 378,8 -267,5 -41,4
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 703,1 3.036,1 2.924,8 -111,3 -3,7 9.988,5 10.321,1 332,6 3,3
20 Arbeit 800,9 2.725,8 2.847,1 121,3 4,4 8.269,1 8.404,7 135,6 1,6
20     hievon variabel 678,8 2.252,6 2.385,8 133,2 5,9 6.060,8 6.368,3 307,4 5,1
21 Soziales und Konsumentenschutz 367,4 1.084,4 1.129,5 45,1 4,2 3.635,6 3.838,4 202,8 5,6
22 Pensionsversicherung 1.862,0 4.958,4 3.940,5 -1.017,8 -20,5 9.974,4 10.684,2 709,7 7,1
22     hievon variabel 1.862,0 4.958,4 3.940,5 -1.017,8 -20,5 9.974,4 10.684,2 709,7 7,1
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 721,9 3.114,4 3.241,7 127,3 4,1 9.702,0 10.174,5 472,6 4,9
24 Gesundheit 153,5 458,1 502,0 43,9 9,6 1.118,0 1.231,6 113,7 10,2
24     hievon variabel 120,3 307,8 318,0 10,3 3,3 733,8 754,4 20,6 2,8
25 Familie und Jugend 556,5 2.384,1 2.332,0 -52,2 -2,2 7.119,8 7.393,8 274,0 3,8
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 4.462,3 14.725,3 13.992,8 -732,5 -5,0 39.818,9 41.727,2 1.908,4 4,8
30 Bildung 638,4 2.864,4 2.999,2 134,8 4,7 8.931,1 9.262,2 331,1 3,7
31 Wissenschaft und Forschung 393,5 1.526,5 1.595,5 69,0 4,5 4.627,6 5.028,5 400,9 8,7
32 Kunst und Kultur 42,9 160,6 163,9 3,2 2,0 456,5 466,0 9,5 2,1
33 Wirtschaft (Forschung) 9,7 34,8 28,8 -6,0 -17,3 105,4 115,5 10,1 9,6
34 Innovation und Technologie (Forschung) 51,1 148,5 160,4 12,0 8,1 438,1 461,6 23,5 5,4
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 1.135,5 4.734,9 4.947,8 212,9 4,5 14.558,7 15.333,9 775,2 5,3
40 Wirtschaft 151,4 62,4 628,7 566,4 908,3 469,5 523,6 54,1 11,5
41 Mobilität 162,3 985,2 1.000,7 15,4 1,6 4.092,4 4.105,1 12,7 0,3
42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 225,6 477,0 454,5 -22,5 -4,7 2.436,4 2.673,6 237,2 9,7
42     hievon variabel 96,0 196,0 131,2 -64,8 -33,1 1.430,9 1.184,6 -246,3 -17,2
43 Klima, Umwelt und Energie 33,2 108,4 101,3 -7,1 -6,6 663,4 461,2 -202,2 -30,5
44 Finanzausgleich 29,5 218,4 147,6 -70,7 -32,4 1.240,1 1.289,8 49,7 4,0
44     hievon variabel 29,5 148,3 147,6 -0,8 -0,5 827,2 947,1 119,9 14,5
45 Bundesvermögen 595,1 471,0 2.115,8 1.644,8 349,2 847,3 20.832,3 19.985,0 2.358,7
45     hievon variabel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Finanzmarktstabilität 0,5 0,9 1,2 0,4 42,7 36,3 680,3 644,0 1.774,1
46     hievon variabel 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 23,8 473,8 450,0 1.892,3
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 1.197,7 2.323,2 4.449,8 2.126,6 91,5 9.785,4 30.565,8 20.780,4 212,4
51 Kassenverwaltung 3,0 6,4 7,2 0,9 13,9 13,4 17,2 3,8 28,4
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 378,5 1.999,2 1.188,0 -811,3 -40,6 4.704,9 4.424,0 -280,9 -6,0
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 381,5 2.005,6 1.195,2 -810,4 -40,4 4.718,4 4.441,2 -277,1 -5,9
  Summe Allgemeine Gebarung 7.880,1 26.825,0 27.510,4 685,4 2,6 78.869,8 102.389,2 23.519,5 29,8
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 9.437,0 20.655,0 29.686,6 9.031,6 43,7 59.482,3 118.495,3 59.013,0 99,2