Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar 2020 | Jän. - Feb. 2019 |
Jän. - Feb. 2020 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2019 |
BVA 2020 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | 1.249,6 | 1.039,2 | 1.350,5 | 311,3 | 30,0 | 4.925,5 | 4.300,0 | -625,5 | -12,7 |
Lohnsteuer | 2.326,9 | 4.506,0 | 4.757,0 | 251,0 | 5,6 | 28.480,8 | 29.500,0 | 1.019,2 | 3,6 |
EU-Quellensteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | -0,7 | -100,0 |
Kapitalertragsteuer | 179,3 | 308,6 | 355,5 | 46,8 | 15,2 | 2.989,7 | 3.150,0 | 160,3 | 5,4 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 111,7 | 214,7 | 230,1 | 15,4 | 7,2 | 2.244,2 | 0,0 | -2.244,2 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 67,6 | 93,9 | 125,4 | 31,5 | 33,5 | 745,5 | 0,0 | -745,5 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | 1.843,8 | 1.767,6 | 1.814,3 | 46,7 | 2,6 | 9.384,7 | 9.400,0 | 15,3 | 0,2 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
Stiftungseingangsteuer | 0,5 | 4,2 | 2,2 | -2,0 | -47,5 | 10,8 | 20,0 | 9,2 | 84,9 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -423,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 21,7 |
Kunstförderungsbeitrag | 0,0 | 4,5 | 4,6 | 0,0 | 1,1 | 18,3 | 19,0 | 0,7 | 3,7 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 7,1 | 7,0 | 7,7 | 0,7 | 10,1 | 39,9 | 30,0 | -9,9 | -24,8 |
Bodenwertabgabe | 1,2 | 1,3 | 1,2 | -0,1 | -7,2 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | -0,1 |
Stabilitätsabgabe | 32,8 | 27,1 | 43,2 | 16,0 | 59,1 | 233,2 | 235,0 | 1,8 | 0,8 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 5.641,0 | 7.665,5 | 8.336,0 | 670,5 | 8,7 | 46.089,9 | 46.660,3 | 570,4 | 1,2 |
Umsatzsteuer | 3.061,6 | 5.136,1 | 5.579,7 | 443,6 | 8,6 | 30.046,2 | 30.600,0 | 553,8 | 1,8 |
Tabaksteuer | 137,0 | 301,6 | 298,4 | -3,1 | -1,0 | 1.894,2 | 1.925,0 | 30,8 | 1,6 |
Biersteuer | 5,0 | 24,1 | 28,6 | 4,4 | 18,3 | 189,6 | 195,0 | 5,4 | 2,8 |
Alkoholsteuer | 15,1 | 32,3 | 31,8 | -0,5 | -1,5 | 153,8 | 150,0 | -3,8 | -2,5 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 2,1 | 5,5 | 4,5 | -1,0 | -18,5 | 24,0 | 25,0 | 1,0 | 4,2 |
Digitalsteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
Mineralölsteuer | 208,1 | 537,2 | 551,6 | 14,4 | 2,7 | 4.465,8 | 4.400,0 | -65,8 | -1,5 |
Energieabgaben | 95,0 | 138,7 | 197,0 | 58,2 | 42,0 | 865,6 | 900,0 | 34,4 | 4,0 |
Normverbrauchsabgabe | 35,6 | 73,4 | 74,6 | 1,1 | 1,5 | 553,6 | 530,0 | -23,6 | -4,3 |
Kraftfahrzeugsteuer | 12,0 | 12,9 | 12,7 | -0,2 | -1,5 | 55,9 | 57,0 | 1,1 | 1,9 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 183,6 | 188,4 | 201,0 | 12,6 | 6,7 | 2.532,6 | 2.600,0 | 67,4 | 2,7 |
Versicherungssteuer | 93,1 | 99,1 | 98,3 | -0,8 | -0,8 | 1.215,2 | 1.230,0 | 14,8 | 1,2 |
Flugabgabe | 5,9 | 10,5 | 11,8 | 1,2 | 11,8 | 72,4 | 75,0 | 2,6 | 3,5 |
Grunderwerbsteuer | 119,2 | 218,7 | 235,9 | 17,3 | 7,9 | 1.316,5 | 1.400,0 | 83,5 | 6,3 |
Kapitalverkehrsteuer | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 2.396,4 | 1,3 | 0,0 | -1,3 | -100,0 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 47,2 | 103,1 | 100,6 | -2,5 | -2,4 | 584,7 | 595,5 | 10,8 | 1,9 |
Werbeabgabe | 9,4 | 19,2 | 19,5 | 0,3 | 1,4 | 105,6 | 110,0 | 4,4 | 4,1 |
Altlastenbeitrag | 15,7 | 15,1 | 16,0 | 0,8 | 5,5 | 69,4 | 70,0 | 0,6 | 0,9 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 4.045,8 | 6.916,0 | 7.462,7 | 546,7 | 7,9 | 44.146,5 | 44.882,5 | 736,0 | 1,7 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 32,3 | 90,0 | 91,7 | 1,7 | 1,9 | 538,2 | 550,0 | 11,8 | 2,2 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 279,6 | 408,8 | 484,3 | 75,6 | 18,5 | 118,7 | 107,2 | -11,5 | -9,7 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 311,9 | 498,8 | 576,0 | 77,3 | 15,5 | 656,9 | 657,2 | 0,3 | 0,1 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 9.998,7 | 15.080,3 | 16.374,8 | 1.294,5 | 8,6 | 90.893,3 | 92.200,0 | 1.306,7 | 1,4 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -943,0 | -2.076,0 | -2.173,0 | -97,0 | -4,7 | -11.049,8 | -11.295,6 | -245,8 | -2,2 |
Ertragsanteile der Länder | -1.405,0 | -3.165,1 | -3.307,7 | -142,6 | -4,5 | -16.462,4 | -16.749,4 | -287,0 | -1,7 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -16,7 | -29,7 | -32,0 | -2,3 | -7,8 | -176,0 | -183,7 | -7,7 | -4,4 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -296,2 | -293,9 | 2,3 | 0,8 |
Katastrophenfonds | -28,4 | -63,0 | -68,3 | -5,4 | -8,5 | -489,6 | -506,5 | -16,9 | -3,5 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -537,5 | -399,0 | 138,5 | 25,8 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 | 0,0 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -2.393,7 | -5.335,0 | -5.582,2 | -247,3 | -4,6 | -29.052,6 | -29.669,1 | -616,5 | -2,1 |
Überweisung an das Ausland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,6 | 100,0 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -139,8 | -249,6 | -255,8 | -6,2 | -2,5 | -1.328,9 | -1.420,0 | -91,1 | -6,9 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -4,6 | -7,3 | -7,7 | -0,5 | -6,5 | -36,2 | -35,0 | 1,2 | 3,2 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -95,5 | -178,6 | -167,2 | 11,4 | 6,4 | -980,9 | -1.020,0 | -39,1 | -4,0 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -83,7 | -106,5 | -117,7 | -11,2 | -10,5 | -639,9 | -664,9 | -25,0 | -3,9 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -86,3 | -129,4 | -129,4 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -409,9 | -671,4 | -677,9 | -6,5 | -1,0 | -3.676,8 | -3.830,3 | -153,5 | -4,2 |
Beitrag zur EU | -331,4 | -732,0 | -883,7 | -151,7 | -20,7 | -3.149,2 | -3.300,0 | -150,8 | -4,8 |
EU Ab Überweisungen II | -331,4 | -732,0 | -883,7 | -151,7 | -20,7 | -3.149,2 | -3.300,0 | -150,8 | -4,8 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
6.863,7 | 8.341,9 | 9.231,0 | 889,1 | 10,7 | 55.014,7 | 55.400,6 | 385,8 | 0,7 |