Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jänner 2020 | Jän. - Jän. 2019 |
Jän. - Jän. 2020 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2019 |
BVA 2020 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | 101,0 | 6,1 | 101,0 | 94,9 | 1.568,5 | 4.925,5 | 4.300,0 | -625,5 | -12,7 |
Lohnsteuer | 2.430,1 | 2.315,5 | 2.430,1 | 114,6 | 4,9 | 28.480,8 | 29.500,0 | 1.019,2 | 3,6 |
EU-Quellensteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | -0,7 | -100,0 |
Kapitalertragsteuer | 176,2 | 152,5 | 176,2 | 23,7 | 15,5 | 2.989,7 | 3.150,0 | 160,3 | 5,4 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 118,4 | 106,1 | 118,4 | 12,3 | 11,6 | 2.244,2 | 0,0 | -2.244,2 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 57,8 | 46,4 | 57,8 | 11,4 | 24,6 | 745,5 | 0,0 | -745,5 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | -29,5 | -10,8 | -29,5 | -18,6 | -171,6 | 9.384,7 | 9.400,0 | 15,3 | 0,2 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
Stiftungseingangsteuer | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 0,1 | 9,4 | 10,8 | 20,0 | 9,2 | 84,9 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -317,8 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 21,7 |
Kunstförderungsbeitrag | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 0,0 | 1,1 | 18,3 | 19,0 | 0,7 | 3,7 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 131,0 | 39,9 | 30,0 | -9,9 | -24,8 |
Bodenwertabgabe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | -0,1 |
Stabilitätsabgabe | 10,4 | 6,2 | 10,4 | 4,2 | 67,3 | 233,2 | 235,0 | 1,8 | 0,8 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 2.695,0 | 2.475,8 | 2.695,0 | 219,2 | 8,9 | 46.089,9 | 46.660,3 | 570,4 | 1,2 |
Umsatzsteuer | 2.518,1 | 2.426,1 | 2.518,1 | 92,1 | 3,8 | 30.046,2 | 30.600,0 | 553,8 | 1,8 |
Tabaksteuer | 161,4 | 156,6 | 161,4 | 4,8 | 3,1 | 1.894,2 | 1.925,0 | 30,8 | 1,6 |
Biersteuer | 23,5 | 19,1 | 23,5 | 4,4 | 23,2 | 189,6 | 195,0 | 5,4 | 2,8 |
Alkoholsteuer | 16,7 | 16,9 | 16,7 | -0,2 | -1,0 | 153,8 | 150,0 | -3,8 | -2,5 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 24,0 | 25,0 | 1,0 | 4,2 |
Digitalsteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
Mineralölsteuer | 343,5 | 334,1 | 343,5 | 9,4 | 2,8 | 4.465,8 | 4.400,0 | -65,8 | -1,5 |
Energieabgaben | 101,9 | 83,5 | 101,9 | 18,4 | 22,1 | 865,6 | 900,0 | 34,4 | 4,0 |
Normverbrauchsabgabe | 39,0 | 37,2 | 39,0 | 1,8 | 5,0 | 553,6 | 530,0 | -23,6 | -4,3 |
Kraftfahrzeugsteuer | 0,7 | 0,9 | 0,7 | -0,2 | -23,4 | 55,9 | 57,0 | 1,1 | 1,9 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 17,4 | 19,5 | 17,4 | -2,1 | -10,8 | 2.532,6 | 2.600,0 | 67,4 | 2,7 |
Versicherungssteuer | 5,2 | 6,4 | 5,2 | -1,2 | -18,3 | 1.215,2 | 1.230,0 | 14,8 | 1,2 |
Flugabgabe | 5,9 | 4,9 | 5,9 | 0,9 | 18,8 | 72,4 | 75,0 | 2,6 | 3,5 |
Grunderwerbsteuer | 116,7 | 105,3 | 116,7 | 11,4 | 10,8 | 1.316,5 | 1.400,0 | 83,5 | 6,3 |
Kapitalverkehrsteuer | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1.614,9 | 1,3 | 0,0 | -1,3 | -100,0 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 53,4 | 58,0 | 53,4 | -4,6 | -7,9 | 584,7 | 595,5 | 10,8 | 1,9 |
Werbeabgabe | 10,0 | 10,2 | 10,0 | -0,2 | -1,6 | 105,6 | 110,0 | 4,4 | 4,1 |
Altlastenbeitrag | 0,3 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | -46,8 | 69,4 | 70,0 | 0,6 | 0,9 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.417,0 | 3.281,7 | 3.417,0 | 135,3 | 4,1 | 44.146,5 | 44.882,5 | 736,0 | 1,7 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 59,4 | 58,3 | 59,4 | 1,1 | 1,9 | 538,2 | 550,0 | 11,8 | 2,2 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 204,8 | 92,9 | 204,8 | 111,9 | 120,5 | 118,7 | 107,2 | -11,5 | -9,7 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 264,2 | 151,1 | 264,2 | 113,0 | 74,8 | 656,9 | 657,2 | 0,3 | 0,1 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 6.376,1 | 5.908,7 | 6.376,1 | 467,5 | 7,9 | 90.893,3 | 92.200,0 | 1.306,7 | 1,4 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -1.230,0 | -1.174,4 | -1.230,0 | -55,6 | -4,7 | -11.049,8 | -11.295,6 | -245,8 | -2,2 |
Ertragsanteile der Länder | -1.902,7 | -1.826,0 | -1.902,7 | -76,7 | -4,2 | -16.462,4 | -16.749,4 | -287,0 | -1,7 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -15,3 | -13,8 | -15,3 | -1,5 | -11,1 | -176,0 | -183,7 | -7,7 | -4,4 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -296,2 | -293,9 | 2,3 | 0,8 |
Katastrophenfonds | -39,9 | -37,1 | -39,9 | -2,9 | -7,8 | -489,6 | -506,5 | -16,9 | -3,5 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -537,5 | -399,0 | 138,5 | 25,8 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 | 0,0 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds (Pflegeregress) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -3.188,5 | -3.051,8 | -3.188,5 | -136,7 | -4,5 | -29.052,6 | -29.669,1 | -616,5 | -2,1 |
Überweisung an das Ausland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,6 | 100,0 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -116,0 | -116,9 | -116,0 | 0,8 | 0,7 | -1.328,9 | -1.420,0 | -91,1 | -6,9 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -3,1 | -3,6 | -3,1 | 0,5 | 13,5 | -36,2 | -35,0 | 1,2 | 3,2 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -71,7 | -78,9 | -71,7 | 7,2 | 9,1 | -980,9 | -1.020,0 | -39,1 | -4,0 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -34,0 | -30,3 | -34,0 | -3,6 | -12,0 | -639,9 | -664,9 | -25,0 | -3,9 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -43,1 | -43,1 | -43,1 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -268,0 | -272,9 | -268,0 | 4,9 | 1,8 | -3.676,8 | -3.830,3 | -153,5 | -4,2 |
Beitrag zur EU | -552,4 | -60,3 | -552,4 | -492,1 | -815,9 | -3.149,2 | -3.300,0 | -150,8 | -4,8 |
EU Ab Überweisungen II | -552,4 | -60,3 | -552,4 | -492,1 | -815,9 | -3.149,2 | -3.300,0 | -150,8 | -4,8 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
2.367,3 | 2.523,7 | 2.367,3 | -156,5 | -6,2 | 55.014,7 | 55.400,6 | 385,8 | 0,7 |