Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Dezember 2019 Jän. - Dez.
2018
Jän. - Dez.
2019
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2018
BVA  2019 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer 237,7 4.280,1 4.925,5 645,3 15,1 4.280,1 4.200,0 -80,1 -1,9
Lohnsteuer 2.939,3 27.177,5 28.480,8 1.303,3 4,8 27.177,5 27.900,0 722,5 2,7
EU-Quellensteuer 0,0 1,6 0,7 -0,9 -53,9 1,6 0,0 -1,6 -99,9
Kapitalertragsteuer 454,8 3.072,4 2.989,7 -82,7 -2,7 3.072,4 3.150,0 77,6 2,5
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 292,6 2.044,1 2.244,2 200,1 9,8 2.044,1 0,0 -2.044,1 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 162,2 1.028,4 745,5 -282,9 -27,5 1.028,4 0,0 -1.028,4 -100,0
Körperschaftsteuer 143,9 9.162,8 9.384,7 221,9 2,4 9.162,8 9.000,0 -162,8 -1,8
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 -0,6 0,0 0,6 108,2 -0,6 0,0 0,6 100,3
Stiftungseingangsteuer 1,0 75,3 10,8 -64,5 -85,6 75,3 20,0 -55,3 -73,5
Abgabe von Zuwendungen 0,1 0,4 0,2 -0,1 -36,6 0,4 1,0 0,6 157,3
Wohnbauförderungsbeitrag 0,0 0,8 0,0 -0,8 -100,0 0,8 0,0 -0,8 -100,0
Kunstförderungsbeitrag 0,0 18,2 18,3 0,1 0,8 18,2 19,0 0,8 4,5
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,1 29,6 39,9 10,3 34,8 29,6 30,0 0,4 1,4
Bodenwertabgabe 0,1 5,8 6,0 0,2 3,0 5,8 7,0 1,2 20,1
Stabilitätsabgabe 0,8 225,7 233,2 7,5 3,3 225,7 235,0 9,3 4,1
Einkommen- und Vermögensteuern 3.777,8 44.049,7 46.089,9 2.040,2 4,6 44.049,7 44.562,0 512,3 1,2
Umsatzsteuer 2.786,1 29.347,1 30.046,2 699,1 2,4 29.347,1 30.300,0 952,9 3,2
Tabaksteuer 138,3 1.911,1 1.894,2 -16,9 -0,9 1.911,1 1.950,0 38,9 2,0
Biersteuer 6,5 200,1 189,6 -10,5 -5,2 200,1 195,0 -5,1 -2,6
Alkoholsteuer 14,3 154,4 153,8 -0,6 -0,4 154,4 145,0 -9,4 -6,1
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,8 23,3 24,0 0,7 2,9 23,3 25,0 1,7 7,3
Mineralölsteuer 333,7 4.488,0 4.465,8 -22,2 -0,5 4.488,0 4.550,0 62,0 1,4
Energieabgaben 84,7 942,6 865,6 -76,9 -8,2 942,6 920,0 -22,6 -2,4
Normverbrauchsabgabe 43,3 530,3 553,6 23,4 4,4 530,3 470,0 -60,3 -11,4
Kraftfahrzeugsteuer 1,2 54,3 55,9 1,6 3,0 54,3 50,0 -4,3 -7,9
Motorbezogene Versicherungssteuer 361,3 2.445,7 2.532,6 86,9 3,6 2.445,7 2.510,0 64,3 2,6
Versicherungssteuer 177,6 1.178,8 1.215,2 36,4 3,1 1.178,8 1.190,0 11,2 1,0
Flugabgabe 6,0 71,4 72,4 1,0 1,5 71,4 65,0 -6,4 -9,0
Grunderwerbsteuer 113,7 1.207,6 1.316,5 108,9 9,0 1.207,6 1.200,0 -7,6 -0,6
Kapitalverkehrsteuer 0,2 2,4 1,3 -1,1 -46,5 2,4 0,0 -2,4 -100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 50,2 599,8 584,7 -15,1 -2,5 599,8 570,4 -29,4 -4,9
Werbeabgabe 11,7 107,9 105,6 -2,3 -2,1 107,9 110,0 2,1 2,0
Altlastenbeitrag 0,6 79,3 69,4 -10,0 -12,5 79,3 57,0 -22,3 -28,2
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 4.131,1 43.344,1 44.146,5 802,5 1,9 43.344,1 44.307,4 963,3 2,2
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 31,8 519,5 538,2 18,7 3,6 519,5 530,0 10,5 2,0
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze -501,1 290,3 118,7 -171,6 -59,1 290,3 110,6 -179,7 -61,9
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben -469,3 809,8 656,9 -152,9 -18,9 809,8 640,6 -169,2 -20,9
Öffentliche Abgaben Brutto 7.439,7 88.203,6 90.893,3 2.689,7 3,0 88.203,6 89.510,0 1.306,4 1,5
Ertragsanteile der Gemeinden -1.016,7 -10.461,7 -11.049,8 -588,2 -5,6 -10.461,7 -10.720,3 -258,6 -2,5
Ertragsanteile der Länder -1.442,7 -15.649,6 -16.462,4 -812,8 -5,2 -15.649,6 -16.116,3 -466,7 -3,0
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -12,3 -173,7 -176,0 -2,4 -1,4 -173,7 -179,9 -6,2 -3,6
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -7,3 -7,3 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -145,5 -295,5 -296,2 -0,8 -0,3 -295,5 -298,4 -2,9 -1,0
Katastrophenfonds -67,0 -466,9 -489,6 -22,6 -4,9 -466,9 -474,7 -7,7 -1,7
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds -155,5 -606,0 -537,5 68,5 11,3 -606,0 -382,0 224,0 37,0
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.840,2 -27.694,3 -29.052,6 -1.358,3 -4,9 -27.694,3 -28.212,6 -518,3 -1,9
Überweisung an das Ausland 0,0 -0,1 -0,6 -0,5 -551,3 -0,1 0,0 0,1 100,0
Überweisungen an Länder (GSBG) -115,4 -1.341,2 -1.328,9 12,3 0,9 -1.341,2 -1.360,0 -18,8 -1,4
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,5 -44,7 -36,2 8,5 19,0 -44,7 -35,0 9,7 21,6
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -59,3 -952,6 -980,9 -28,3 -3,0 -952,6 -980,0 -27,4 -2,9
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -52,7 -604,3 -639,9 -35,6 -5,9 -604,3 -610,5 -6,2 -1,0
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -690,4 -690,4 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -274,0 -3.633,2 -3.676,8 -43,5 -1,2 -3.633,2 -3.675,9 -42,7 -1,2
Beitrag zur EU -1.036,9 -3.636,3 -3.149,2 487,2 13,4 -3.636,3 -3.100,0 536,3 14,7
EU Ab Überweisungen II -1.036,9 -3.636,3 -3.149,2 487,2 13,4 -3.636,3 -3.100,0 536,3 14,7

Öffentliche Abgaben - Netto
3.288,5 53.239,7 55.014,7 1.775,0 3,3 53.239,7 54.521,5 1.281,8 2,4