Abgabenerfolg des Bundes (UG16) |
Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro |
Finanzierungsrechnung, Einzahlungen | Monatserfolg | Monatserfolg kumuliert | Jahreswerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2019 | Jän. - Juli 2018 |
Jän. - Juli 2019 |
Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in % |
Erfolg 2018 |
BVA 2019 | Unter- schied in Mio. € |
Unter- schied in% |
|
Veranlagte Einkommensteuer | -47,8 | 1.404,8 | 1.568,8 | 164,0 | 11,7 | 4.280,1 | 4.200,0 | -80,1 | -1,9 |
Lohnsteuer | 2.577,2 | 15.336,4 | 16.126,2 | 789,8 | 5,1 | 27.177,5 | 27.900,0 | 722,5 | 2,7 |
EU-Quellensteuer | 0,0 | 1,5 | 0,7 | -0,8 | -50,3 | 1,6 | 0,0 | -1,6 | -99,9 |
Kapitalertragsteuer | 376,6 | 1.837,1 | 1.783,3 | -53,7 | -2,9 | 3.072,4 | 3.150,0 | 77,6 | 2,5 |
hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) | 336,8 | 1.286,1 | 1.424,7 | 138,6 | 10,8 | 2.044,1 | 0,0 | -2.044,1 | -100,0 |
Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge | 39,8 | 551,0 | 358,7 | -192,3 | -34,9 | 1.028,4 | 0,0 | -1.028,4 | -100,0 |
Körperschaftsteuer | -132,8 | 3.362,8 | 3.546,1 | 183,3 | 5,4 | 9.162,8 | 9.000,0 | -162,8 | -1,8 |
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,6 | 103,8 | -0,6 | 0,0 | 0,6 | 100,3 |
Stiftungseingangsteuer | 2,5 | 50,5 | 8,7 | -41,8 | -82,8 | 75,3 | 20,0 | -55,3 | -73,5 |
Abgabe von Zuwendungen | 0,0 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -51,5 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 157,3 |
Wohnbauförderungsbeitrag | 0,0 | 0,8 | 0,0 | -0,8 | -100,0 | 0,8 | 0,0 | -0,8 | -100,0 |
Kunstförderungsbeitrag | 4,6 | 13,7 | 13,8 | 0,1 | 0,7 | 18,2 | 19,0 | 0,8 | 4,5 |
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 0,4 | 15,1 | 21,0 | 5,8 | 38,6 | 29,6 | 30,0 | 0,4 | 1,4 |
Bodenwertabgabe | 0,0 | 2,8 | 3,0 | 0,2 | 6,6 | 5,8 | 7,0 | 1,2 | 20,1 |
Stabilitätsabgabe | 14,2 | 191,1 | 194,4 | 3,3 | 1,7 | 225,7 | 235,0 | 9,3 | 4,1 |
Einkommen- und Vermögensteuern | 2.794,9 | 22.216,3 | 23.266,2 | 1.049,8 | 4,7 | 44.049,7 | 44.562,0 | 512,3 | 1,2 |
Umsatzsteuer | 2.359,0 | 16.832,2 | 17.236,9 | 404,6 | 2,4 | 29.347,1 | 30.300,0 | 952,9 | 3,2 |
Tabaksteuer | 166,2 | 1.093,9 | 1.080,8 | -13,1 | -1,2 | 1.911,1 | 1.950,0 | 38,9 | 2,0 |
Biersteuer | 29,4 | 121,1 | 115,2 | -6,0 | -4,9 | 200,1 | 195,0 | -5,1 | -2,6 |
Alkoholsteuer | 12,0 | 88,9 | 89,9 | 1,0 | 1,1 | 154,4 | 145,0 | -9,4 | -6,1 |
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer | 1,8 | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 25,0 | 1,7 | 7,3 |
Mineralölsteuer | 536,2 | 2.508,9 | 2.506,9 | -2,0 | -0,1 | 4.488,0 | 4.550,0 | 62,0 | 1,4 |
Energieabgaben | 29,1 | 567,6 | 489,0 | -78,6 | -13,8 | 942,6 | 920,0 | -22,6 | -2,4 |
Normverbrauchsabgabe | 57,3 | 307,4 | 317,4 | 10,0 | 3,3 | 530,3 | 470,0 | -60,3 | -11,4 |
Kraftfahrzeugsteuer | 1,3 | 27,8 | 28,5 | 0,7 | 2,6 | 54,3 | 50,0 | -4,3 | -7,9 |
Motorbezogene Versicherungssteuer | 212,5 | 1.303,7 | 1.356,1 | 52,5 | 4,0 | 2.445,7 | 2.510,0 | 64,3 | 2,6 |
Versicherungssteuer | 91,4 | 639,8 | 663,0 | 23,2 | 3,6 | 1.178,8 | 1.190,0 | 11,2 | 1,0 |
Flugabgabe | 6,6 | 41,4 | 39,6 | -1,9 | -4,5 | 71,4 | 65,0 | -6,4 | -9,0 |
Grunderwerbsteuer | 107,4 | 692,5 | 745,6 | 53,1 | 7,7 | 1.207,6 | 1.200,0 | -7,6 | -0,6 |
Kapitalverkehrsteuer | 0,0 | 1,1 | 0,4 | -0,7 | -63,9 | 2,4 | 0,0 | -2,4 | -100,0 |
Abgaben nach dem Glückspielgesetz | 40,3 | 332,3 | 318,2 | -14,1 | -4,3 | 599,8 | 570,4 | -29,4 | -4,9 |
Werbeabgabe | 9,4 | 63,9 | 62,4 | -1,5 | -2,3 | 107,9 | 110,0 | 2,1 | 2,0 |
Altlastenbeitrag | 0,4 | 47,4 | 37,0 | -10,4 | -21,9 | 79,3 | 57,0 | -22,3 | -28,2 |
Verbrauchs- und Verkehrsteuern | 3.660,2 | 24.685,2 | 25.102,1 | 416,9 | 1,7 | 43.344,1 | 44.307,4 | 963,3 | 2,2 |
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben | 66,3 | 324,5 | 329,3 | 4,8 | 1,5 | 519,5 | 530,0 | 10,5 | 2,0 |
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze | 178,6 | 572,6 | 644,4 | 71,9 | 12,6 | 290,3 | 110,6 | -179,7 | -61,9 |
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben | 244,9 | 897,1 | 973,8 | 76,7 | 8,6 | 809,8 | 640,6 | -169,2 | -20,9 |
Öffentliche Abgaben Brutto | 6.700,0 | 47.798,6 | 49.342,0 | 1.543,4 | 3,2 | 88.203,6 | 89.510,0 | 1.306,4 | 1,5 |
Ertragsanteile der Gemeinden | -1.153,0 | -6.010,1 | -6.425,8 | -415,7 | -6,9 | -10.461,7 | -10.720,3 | -258,6 | -2,5 |
Ertragsanteile der Länder | -1.783,7 | -9.123,2 | -9.679,9 | -556,7 | -6,1 | -15.649,6 | -16.116,3 | -466,7 | -3,0 |
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung | -15,2 | -102,3 | -103,1 | -0,9 | -0,8 | -173,7 | -179,9 | -6,2 | -3,6 |
USt-Anteil für Gesundheitsförderung | -0,6 | -4,2 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft | 0,0 | -146,4 | -148,6 | -2,2 | -1,5 | -295,5 | -298,4 | -2,9 | -1,0 |
Katastrophenfonds | -38,4 | -244,9 | -260,1 | -15,2 | -6,2 | -466,9 | -474,7 | -7,7 | -1,7 |
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds | 0,0 | -183,0 | -191,0 | -8,0 | -4,4 | -606,0 | -382,0 | 224,0 | 37,0 |
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 | 0,0 | -33,7 | -33,7 | 0,0 | 0,0 |
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I | -2.990,9 | -15.847,9 | -16.846,4 | -998,6 | -6,3 | -27.694,3 | -28.212,6 | -518,3 | -1,9 |
Überweisung an das Ausland | 0,0 | 0,0 | -0,6 | -0,5 | -1.967,2 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 100,0 |
Überweisungen an Länder (GSBG) | -114,4 | -802,7 | -798,3 | 4,5 | 0,6 | -1.341,2 | -1.360,0 | -18,8 | -1,4 |
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) | -3,2 | -27,4 | -22,6 | 4,8 | 17,4 | -44,7 | -35,0 | 9,7 | 21,6 |
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) | -96,1 | -548,1 | -580,1 | -32,0 | -5,8 | -952,6 | -980,0 | -27,4 | -2,9 |
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) | -35,6 | -292,2 | -310,7 | -18,5 | -6,3 | -604,3 | -610,5 | -6,2 | -1,0 |
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) | -43,1 | -388,3 | -388,3 | 0,0 | 0,0 | -690,4 | -690,4 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige Ab- Überweisungen I | -292,4 | -2.058,8 | -2.100,6 | -41,8 | -2,0 | -3.633,2 | -3.675,9 | -42,7 | -1,2 |
Beitrag zur EU | -99,6 | -1.963,9 | -1.529,3 | 434,5 | 22,1 | -3.636,3 | -3.100,0 | 536,3 | 14,7 |
EU Ab Überweisungen II | -99,6 | -1.963,9 | -1.529,3 | 434,5 | 22,1 | -3.636,3 | -3.100,0 | 536,3 | 14,7 |
Öffentliche Abgaben - Netto |
3.317,0 | 27.928,1 | 28.865,7 | 937,6 | 3,4 | 53.239,7 | 54.521,5 | 1.281,8 | 2,4 |