Ergebnisrechnung nach ökonomischen Kriterien

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Aufwendungen, Allgemeine Gebarung Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Mai 2019 Jän. - Mai
2018
Jän. - Mai
2019
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2018
BVA  2019 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Personalaufwand 716,4 3.664,3 3.783,4 119,1 3,2 9.530,1 9.779,4 249,3 2,6
Bezüge 475,1 2.527,4 2.609,8 82,4 3,3 6.450,1 6.597,0 146,8 2,3
Mehrdienstleistungen 65,9 241,6 248,0 6,4 2,7 707,2 722,6 15,5 2,2
Sonstige Nebengebühren 37,4 148,0 153,3 5,3 3,6 404,7 409,9 5,3 1,3
Gesetzlicher Sozialaufwand 125,7 650,8 669,8 19,0 2,9 1.668,6 1.701,3 32,8 2,0
Abfertigungen und Jubileumszuwendungen 8,3 76,2 81,8 5,6 7,3 242,1 289,7 47,6 19,7
Freiwilliger Sozialaufwand 0,8 6,4 6,8 0,3 5,2 20,5 21,1 0,7 3,3
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 3,1 13,9 13,9 0,1 0,5 37,0 37,7 0,7 1,9
Betrieblicher Sachaufwand 688,0 2.488,3 2.531,0 42,6 1,7 6.866,3 7.186,3 320,1 4,7
Vergütungen innerhalb des Bundes 3,5 4,5 10,4 5,9 129,9 26,4 23,4 -3,0 -11,5
Materialaufwand 0,8 4,2 4,8 0,7 15,9 12,1 21,1 9,0 74,1
Mieten 84,3 401,2 410,7 9,6 2,4 1.014,0 1.119,6 105,5 10,4
Instandhaltung 15,2 50,9 62,5 11,6 22,7 269,5 269,5 -0,1 0,0
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 9,1 44,2 46,8 2,6 6,0 109,7 111,4 1,7 1,6
Reisen 9,0 43,5 44,2 0,7 1,7 108,2 108,0 -0,2 -0,2
Aufwand für Werkleistungen 149,6 696,4 673,6 -22,8 -3,3 2.176,3 1.955,9 -220,5 -10,1
Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 22,9 104,0 109,0 5,0 4,8 279,9 294,7 14,8 5,3
Transporte durch Dritte 44,9 231,6 237,5 5,9 2,5 468,3 488,2 19,9 4,3
Heeresanlagen 9,3 29,4 30,7 1,3 4,3 74,8 91,5 16,7 22,3
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende 5,6 28,1 28,0 0,0 -0,1 69,2 73,0 3,8 5,6
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 35,1 188,1 174,7 -13,5 -7,2 454,6 471,5 16,9 3,7
Geringwertige Wirtschaftsgütern (GWWG) 2,8 14,8 16,0 1,2 7,9 44,7 48,9 4,2 9,4
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 241,9 358,2 378,0 19,9 5,6 850,5 1.084,5 234,0 27,5
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 53,9 289,3 303,9 14,6 5,1 908,0 1.025,3 117,3 12,9
Transferaufwand 4.417,0 23.217,4 23.749,9 532,5 2,3 57.601,7 60.178,4 2.576,6 4,5
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 2.557,8 13.749,4 14.151,5 402,1 2,9 31.025,9 32.271,6 1.245,6 4,0
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 33,3 239,6 247,6 8,0 3,3 589,3 530,1 -59,2 -10,0
Aufwand für Transfers an Unternehmen 581,9 2.539,2 2.665,0 125,8 5,0 9.225,2 10.522,7 1.297,6 14,1
Aufwand für Transfers für private Haushalte 1.222,5 6.558,0 6.566,5 8,5 0,1 16.353,3 16.518,8 165,4 1,0
Aufwand für Sonstige Transfers 21,5 131,2 119,3 -11,9 -9,1 408,1 335,3 -72,8 -17,8
Finanzaufwand 372,1 1.986,0 1.909,0 -77,1 -3,9 5.102,3 4.741,7 -360,6 -7,1
Summe Aufwendungen 6.193,5 31.356,0 31.973,2 617,2 2,0 79.100,4 81.885,8 2.785,4 3,5
Ergebnisrechnung, Erträge, Allgemeine Gebarung Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Mai 2019 Jän. - Mai
2018
Jän. - Mai
2019
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2018
BVA  2019 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 9.211,8 29.902,6 30.385,2 482,7 1,6 77.346,8 78.653,6 1.306,8 1,7
Erträge aus Abgaben (brutto) 9.788,4 35.465,3 36.427,2 962,0 2,7 88.556,6 89.510,0 953,4 1,1
Ab-Überweisungen (FAG, EU-Beitrag, Fonds etc.) -2.518,4 -14.108,2 -15.218,3 -1.110,1 -7,9 -34.604,7 -34.988,5 -383,8 -1,1
Erträge aus Abgaben (netto) 7.270,1 21.357,1 21.208,9 -148,2 -0,7 53.951,9 54.521,5 569,6 1,1
Abgabenähnlichen Erträge 1.161,7 5.156,3 5.383,2 227,0 4,4 13.654,3 14.389,3 735,0 5,4
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (ALV) 547,0 2.615,8 2.684,8 68,9 2,6 6.905,8 7.260,9 355,1 5,1
Einzahlungen aus Beiträgen zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) 611,2 2.521,7 2.678,9 157,2 6,2 6.702,0 7.084,1 382,0 5,7
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 52,5 123,8 331,4 207,6 167,6 460,1 788,3 328,2 71,3
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 186,2 645,8 730,1 84,3 13,1 1.860,1 1.736,9 -123,2 -6,6
Erträge aus Transfers 516,1 2.569,6 2.642,6 73,1 2,8 6.401,1 5.881,0 -520,1 -8,1
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 27,4 82,1 103,4 21,2 25,8 921,0 573,5 -347,5 -37,7
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 56,5 1.087,4 1.113,3 25,9 2,4 1.469,1 1.462,0 -7,2 -0,5
Erträge aus Transfers von Unternehmen 61,0 200,5 245,6 45,1 22,5 562,6 533,1 -29,5 -5,2
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen 20,6 115,6 113,6 -1,9 -1,7 302,1 299,0 -3,1 -1,0
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes 309,7 869,3 851,5 -17,8 -2,0 2.595,4 2.461,3 -134,1 -5,2
Erträge aus Sozialbeiträgen 41,0 214,7 215,2 0,5 0,2 550,9 552,2 1,3 0,2
Sonstige Erträge 25,3 50,0 88,9 38,9 77,8 1.019,2 1.336,5 317,3 31,1
Geldstrafen 11,1 -9,8 54,5 64,3 656,1 214,8 174,4 -40,4 -18,8
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 10,3 19,9 30,6 10,7 54,1 169,5 194,8 25,3 14,9
Übrige sonstige Erträge 3,9 39,9 3,8 -36,1 -90,4 635,0 967,4 332,4 52,3
Finanzerträge 240,3 374,2 360,7 -13,4 -3,6 1.229,9 954,8 -275,1 -22,4
Summe Erträge 9.452,2 30.276,7 30.745,9 469,2 1,5 78.576,7 79.608,4 1.031,7 1,3