Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
April 2019 Jän. - Apr.
2018
Jän. - Apr.
2019
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2018
BVA  2019 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer -106,2 378,7 515,3 136,5 36,1 4.309,5 4.200,0 -109,5 -2,5
Lohnsteuer 2.232,9 8.357,0 8.802,9 445,9 5,3 27.313,7 27.900,0 586,3 2,1
EU-Quellensteuer 0,0 1,5 0,7 -0,7 -49,9 1,6 0,0 -1,6 -99,9
Kapitalertragsteuer 233,7 849,5 731,1 -118,4 -13,9 3.093,1 3.150,0 56,9 1,8
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 186,1 505,1 532,6 27,5 5,4 2.061,7 0,0 -2.061,7 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 47,6 344,4 198,5 -145,9 -42,4 1.031,3 0,0 -1.031,3 -100,0
Körperschaftsteuer 33,7 1.817,1 1.831,5 14,4 0,8 9.136,2 9.000,0 -136,2 -1,5
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 -0,2 0,0 0,2 100,0 -0,6 0,0 0,6 100,3
Stiftungseingangsteuer -0,1 50,8 5,3 -45,5 -89,5 75,4 20,0 -55,4 -73,5
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,1 0,0 0,0 -41,0 0,3 1,0 0,7 281,9
Wohnbauförderungsbeitrag 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
Kunstförderungsbeitrag 4,7 4,6 4,7 0,0 0,6 18,2 19,0 0,8 4,3
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 4,2 6,7 11,7 4,9 73,4 31,4 30,0 -1,4 -4,4
Bodenwertabgabe 0,0 1,3 1,4 0,1 10,4 6,0 7,0 1,0 17,5
Stabilitätsabgabe 34,0 156,3 162,0 5,7 3,6 231,1 235,0 3,9 1,7
Einkommen- und Vermögensteuern 2.436,9 11.623,5 12.066,6 443,1 3,8 44.215,8 44.562,0 346,2 0,8
Umsatzsteuer 2.045,3 9.887,5 9.852,8 -34,7 -0,4 29.574,4 30.300,0 725,6 2,5
Tabaksteuer 148,6 591,8 589,4 -2,4 -0,4 1.918,7 1.950,0 31,3 1,6
Biersteuer 14,5 58,4 58,6 0,1 0,2 195,4 195,0 -0,4 -0,2
Alkoholsteuer 10,3 47,9 50,9 3,0 6,3 151,1 145,0 -6,1 -4,1
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,4 7,9 7,2 -0,7 -9,3 23,9 25,0 1,1 4,6
Mineralölsteuer 361,3 1.373,5 1.378,2 4,7 0,3 4.292,4 4.550,0 257,6 6,0
Energieabgaben 58,6 385,3 308,9 -76,4 -19,8 943,5 920,0 -23,5 -2,5
Normverbrauchsabgabe 38,9 149,8 147,4 -2,4 -1,6 536,7 470,0 -66,7 -12,4
Kraftfahrzeugsteuer 1,1 14,1 15,0 0,9 6,5 53,9 50,0 -3,9 -7,2
Motorbezogene Versicherungssteuer 191,8 695,3 724,6 29,3 4,2 2.445,9 2.510,0 64,1 2,6
Versicherungssteuer 80,4 363,9 374,2 10,3 2,8 1.178,8 1.190,0 11,2 0,9
Flugabgabe 5,2 26,0 21,4 -4,6 -17,7 71,2 65,0 -6,2 -8,7
Grunderwerbsteuer 97,6 404,0 426,0 22,0 5,4 1.216,6 1.200,0 -16,6 -1,4
Kapitalverkehrsteuer 0,1 0,5 0,4 -0,1 -23,9 1,2 0,0 -1,2 -99,9
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 134,5 210,1 290,6 80,6 38,3 771,7 570,4 -201,4 -26,1
Werbeabgabe 7,2 35,0 33,9 -1,1 -3,1 107,8 110,0 2,2 2,1
Altlastenbeitrag 8,4 34,6 32,1 -2,5 -7,2 70,6 57,0 -13,6 -19,2
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.205,2 14.285,7 14.311,6 26,0 0,2 43.553,9 44.307,4 753,5 1,7
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 83,7 179,2 204,7 25,5 14,2 518,9 530,0 11,1 2,1
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 11,7 62,8 55,9 -6,9 -11,0 160,9 110,6 -50,3 -31,2
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 95,5 242,0 260,6 18,6 7,7 679,8 640,6 -39,2 -5,8
Übrige sonstige Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 193,0 0,0 -193,0 -100,0
Öffentliche Abgaben Brutto 5.737,5 26.151,2 26.638,8 487,6 1,9 88.642,5 89.510,0 867,5 1,0
Ertragsanteile der Gemeinden -1.069,7 -3.621,4 -3.911,9 -290,5 -8,0 -10.461,9 -10.720,3 -258,5 -2,5
Ertragsanteile der Länder -1.621,6 -5.579,8 -5.967,7 -387,9 -7,0 -15.649,7 -16.116,3 -466,6 -3,0
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -15,9 -60,2 -60,4 -0,2 -0,3 -173,7 -179,9 -6,2 -3,6
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -2,4 -2,4 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 -2,6 -2,8 -0,2 -7,2 -295,5 -298,4 -2,9 -1,0
Katastrophenfonds -19,0 -129,2 -136,2 -7,0 -5,4 -466,9 -474,7 -7,7 -1,7
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -606,0 -382,0 224,0 37,0
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0
Erträge aus Vorperioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.726,8 -9.395,7 -10.081,4 -685,7 -7,3 -27.694,6 -28.212,6 -518,0 -1,9
Überweisung an das Ausland 0,0 0,0 -0,6 -0,5 -3.518,8 -0,1 0,0 0,1 100,0
Überweisungen an Länder (GSBG) -107,6 -493,1 -476,7 16,4 3,3 -1.340,9 -1.360,0 -19,1 -1,4
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -2,5 -18,4 -13,4 5,0 27,2 -44,7 -35,0 9,7 21,6
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -77,2 -293,8 -312,5 -18,7 -6,4 -952,6 -980,0 -27,4 -2,9
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -28,0 -146,3 -153,8 -7,5 -5,1 -604,3 -610,5 -6,2 -1,0
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -215,7 -215,7 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -258,4 -1.167,4 -1.172,7 -5,3 -0,5 -3.633,0 -3.675,9 -42,9 -1,2
Beitrag zur EU -187,4 -1.152,7 -1.445,8 -293,1 -25,4 -3.277,1 -3.100,0 177,1 5,4
EU Ab Überweisungen II -187,4 -1.152,7 -1.445,8 -293,1 -25,4 -3.277,1 -3.100,0 177,1 5,4

Öffentliche Abgaben - Netto
2.564,9 14.435,4 13.938,9 -496,5 -3,4 54.037,9 54.521,5 483,7 0,9