Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Februar 2019 Jän. - Feb.
2018
Jän. - Feb.
2019
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2018
BVA  2019 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer 1.146,6 1.129,6 1.160,4 30,8 2,7 4.309,5 4.200,0 -109,5 -2,5
Lohnsteuer 2.222,6 4.170,7 4.536,8 366,1 8,8 27.313,7 27.900,0 586,3 2,1
EU-Quellensteuer 0,0 0,2 0,0 -0,2 -100,0 1,6 0,0 -1,6 -99,9
Kapitalertragsteuer 140,5 390,1 285,6 -104,4 -26,8 3.093,1 3.150,0 56,9 1,8
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 93,2 211,5 191,9 -19,6 -9,3 2.061,7 0,0 -2.061,7 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 47,3 178,6 93,8 -84,8 -47,5 1.031,3 0,0 -1.031,3 -100,0
Körperschaftsteuer 1.806,7 1.775,6 1.798,8 23,2 1,3 9.136,2 9.000,0 -136,2 -1,5
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 -0,6 0,0 0,6 100,3
Stiftungseingangsteuer 3,1 50,6 4,2 -46,4 -91,7 75,4 20,0 -55,4 -73,5
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,1 0,0 0,0 -75,1 0,3 1,0 0,7 281,9
Wohnbauförderungsbeitrag 0,0 0,8 0,0 -0,8 -100,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
Kunstförderungsbeitrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 19,0 0,8 4,3
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 7,5 7,6 7,5 -0,2 -2,4 31,4 30,0 -1,4 -4,4
Bodenwertabgabe 1,4 1,3 1,4 0,1 6,7 6,0 7,0 1,0 17,5
Stabilitätsabgabe 15,3 23,6 22,9 -0,7 -3,0 231,1 235,0 3,9 1,7
Einkommen- und Vermögensteuern 5.343,5 7.550,2 7.817,6 267,4 3,5 44.215,8 44.562,0 346,2 0,8
Umsatzsteuer 2.894,8 5.281,0 5.277,4 -3,6 -0,1 29.574,4 30.300,0 725,6 2,5
Tabaksteuer 145,6 312,0 302,1 -9,9 -3,2 1.918,7 1.950,0 31,3 1,6
Biersteuer 15,3 30,7 30,3 -0,4 -1,3 195,4 195,0 -0,4 -0,2
Alkoholsteuer 12,2 26,0 30,3 4,3 16,5 151,1 145,0 -6,1 -4,1
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,5 5,2 4,4 -0,8 -15,2 23,9 25,0 1,1 4,6
Mineralölsteuer 352,3 665,5 687,7 22,2 3,3 4.292,4 4.550,0 257,6 6,0
Energieabgaben 65,2 190,9 149,3 -41,6 -21,8 943,5 920,0 -23,5 -2,5
Normverbrauchsabgabe 35,4 71,9 73,0 1,1 1,5 536,7 470,0 -66,7 -12,4
Kraftfahrzeugsteuer 12,1 11,9 13,0 1,1 9,6 53,9 50,0 -3,9 -7,2
Motorbezogene Versicherungssteuer 176,5 176,8 190,2 13,4 7,6 2.445,9 2.510,0 64,1 2,6
Versicherungssteuer 93,5 87,4 99,4 12,0 13,7 1.178,8 1.190,0 11,2 0,9
Flugabgabe 5,7 17,1 11,0 -6,1 -35,5 71,2 65,0 -6,2 -8,7
Grunderwerbsteuer 103,7 203,9 214,0 10,1 5,0 1.216,6 1.200,0 -16,6 -1,4
Kapitalverkehrsteuer 0,0 0,1 0,1 -0,1 -47,9 1,2 0,0 -1,2 -99,9
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 45,3 121,8 103,2 -18,6 -15,3 771,7 570,4 -201,4 -26,1
Werbeabgabe 9,1 19,3 19,5 0,2 0,9 107,8 110,0 2,2 2,1
Altlastenbeitrag 6,3 18,3 18,1 -0,2 -1,2 70,6 57,0 -13,6 -19,2
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.974,5 7.240,0 7.223,1 -16,9 -0,2 43.553,9 44.307,4 753,5 1,7
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 31,5 87,0 85,7 -1,3 -1,5 518,9 530,0 11,1 2,1
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 10,5 39,3 21,6 -17,7 -45,0 160,9 110,6 -50,3 -31,2
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 42,1 126,3 107,4 -18,9 -15,0 679,8 640,6 -39,2 -5,8
Übrige sonstige Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 193,0 0,0 -193,0 -100,0
Öffentliche Abgaben Brutto 9.360,0 14.916,5 15.148,1 231,6 1,6 88.642,5 89.510,0 867,5 1,0
Ertragsanteile der Gemeinden -901,7 -1.909,5 -2.075,0 -165,5 -8,7 -10.461,9 -10.720,3 -258,5 -2,5
Ertragsanteile der Länder -1.339,1 -2.914,3 -3.164,1 -249,8 -8,6 -15.649,7 -16.116,3 -466,6 -3,0
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -16,0 -29,2 -29,7 -0,5 -1,7 -173,7 -179,9 -6,2 -3,6
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -1,2 -1,2 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -295,5 -298,4 -2,9 -1,0
Katastrophenfonds -25,9 -60,6 -63,0 -2,4 -4,0 -466,9 -474,7 -7,7 -1,7
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -606,0 -382,0 224,0 37,0
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0
Erträge aus Vorperioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.283,2 -4.914,7 -5.333,0 -418,2 -8,5 -27.694,6 -28.212,6 -518,0 -1,9
Überweisung an das Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 -0,1 0,0 0,1 100,0
Überweisungen an Länder (GSBG) -133,0 -229,0 -249,6 -20,6 -9,0 -1.340,9 -1.360,0 -19,1 -1,4
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,6 -12,9 -7,3 5,7 43,8 -44,7 -35,0 9,7 21,6
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -99,7 -161,8 -178,6 -16,8 -10,4 -952,6 -980,0 -27,4 -2,9
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -76,2 -101,1 -106,5 -5,4 -5,3 -604,3 -610,5 -6,2 -1,0
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -86,3 -129,4 -129,4 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -398,8 -634,4 -671,4 -37,0 -5,8 -3.633,0 -3.675,9 -42,9 -1,2
Beitrag zur EU -722,8 -676,6 -990,4 -313,8 -46,4 -3.277,1 -3.100,0 177,1 5,4
EU Ab Überweisungen II -722,8 -676,6 -990,4 -313,8 -46,4 -3.277,1 -3.100,0 177,1 5,4

Öffentliche Abgaben - Netto
5.955,3 8.690,8 8.153,3 -537,5 -6,2 54.037,9 54.521,5 483,7 0,9