Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Dezember 2018 Jän. - Dez.
2017
Jän. - Dez.
2018
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2017
BVA  2018 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer 44,7 4.061,7 4.309,5 247,9 6,1 4.061,7 4.100,1 38,4 0,9
Lohnsteuer 2.978,6 25.452,6 27.313,7 1.861,1 7,3 25.452,6 27.000,0 1.547,4 6,1
EU-Quellensteuer 0,0 47,1 1,6 -45,5 -96,6 47,1 10,0 -37,1 -78,8
Kapitalertragsteuer 471,3 2.708,5 3.093,1 384,6 14,2 2.708,5 2.900,0 191,5 7,1
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 281,3 1.696,8 2.061,7 364,9 21,5 1.696,8 0,0 -1.696,8 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 189,9 1.011,6 1.031,3 19,7 1,9 1.011,6 0,0 -1.011,6 -100,0
Körperschaftsteuer -50,9 7.909,2 9.136,2 1.227,0 15,5 7.909,2 8.500,0 590,8 7,5
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 10,4 -0,6 -11,0 -105,6 10,4 0,0 -10,4 -100,0
Stiftungseingangsteuer 1,2 16,3 75,4 59,1 361,7 16,3 70,0 53,7 328,5
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,3 0,3 0,0 -7,1 0,3 1,0 0,7 254,6
Wohnbauförderungsbeitrag 0,0 1.046,5 0,0 -1.046,4 -100,0 1.046,5 1,0 -1.045,5 -99,9
Kunstförderungsbeitrag 4,5 18,1 18,2 0,1 0,5 18,1 19,0 0,9 4,8
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,0 37,8 31,4 -6,4 -16,9 37,8 30,0 -7,8 -20,5
Bodenwertabgabe 0,0 5,9 6,0 0,1 1,0 5,9 7,0 1,1 18,7
Stabilitätsabgabe 9,0 688,7 231,1 -457,6 -66,4 688,7 240,0 -448,7 -65,1
Einkommen- und Vermögensteuern 3.458,4 42.003,0 44.215,8 2.212,9 5,3 42.003,0 42.878,1 875,1 2,1
Umsatzsteuer 2.674,4 28.641,2 29.574,4 933,2 3,3 28.641,2 29.400,0 758,8 2,6
Tabaksteuer 157,7 1.894,1 1.918,7 24,5 1,3 1.894,1 1.900,0 5,9 0,3
Biersteuer 14,9 195,6 195,4 -0,2 -0,1 195,6 195,0 -0,6 -0,3
Alkoholsteuer 15,2 145,5 151,1 5,6 3,8 145,5 145,0 -0,5 -0,4
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 4,1 23,1 23,9 0,8 3,4 23,1 25,0 1,9 8,2
Mineralölsteuer 180,2 4.637,6 4.292,4 -345,2 -7,4 4.637,6 4.525,0 -112,6 -2,4
Energieabgaben 92,0 921,2 943,5 22,3 2,4 921,2 910,0 -11,2 -1,2
Normverbrauchsabgabe 38,5 474,5 536,7 62,1 13,1 474,5 470,0 -4,5 -1,0
Kraftfahrzeugsteuer 1,0 53,5 53,9 0,4 0,7 53,5 50,0 -3,5 -6,6
Motorbezogene Versicherungssteuer 351,5 2.389,7 2.445,9 56,2 2,4 2.389,7 2.440,0 50,3 2,1
Versicherungssteuer 174,4 1.128,3 1.178,8 50,6 4,5 1.128,3 1.170,0 41,7 3,7
Flugabgabe 6,3 116,5 71,2 -45,2 -38,8 116,5 70,0 -46,5 -39,9
Grunderwerbsteuer 121,6 1.104,7 1.216,6 112,0 10,1 1.104,7 1.150,0 45,3 4,1
Kapitalverkehrsteuer 0,0 0,9 1,2 0,3 34,7 0,9 0,0 -0,9 -99,9
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 66,5 564,0 771,7 207,7 36,8 564,0 560,4 -3,7 -0,6
Werbeabgabe 11,9 109,6 107,8 -1,9 -1,7 109,6 110,0 0,4 0,3
Altlastenbeitrag 0,5 61,7 70,6 8,9 14,4 61,7 57,0 -4,7 -7,6
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.910,6 42.461,7 43.553,9 1.092,1 2,6 42.461,7 43.177,4 715,6 1,7
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 28,3 566,3 518,9 -47,4 -8,4 566,3 515,0 -51,3 -9,1
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 12,8 145,0 160,9 15,9 11,0 145,0 104,6 -40,4 -27,8
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 41,1 711,3 679,8 -31,5 -4,4 711,3 619,6 -91,7 -12,9
Übrige sonstige Erträge 193,0 144,6 193,0 48,4 33,5 144,6 0,0 -144,6 -100,0
Öffentliche Abgaben Brutto 7.603,1 85.320,6 88.642,5 3.321,9 3,9 85.320,6 86.675,1 1.354,5 1,6
Ertragsanteile der Gemeinden -980,4 -9.802,1 -10.461,9 -659,7 -6,7 -9.802,1 -10.355,5 -553,4 -5,6
Ertragsanteile der Länder -1.332,6 -15.963,2 -15.649,7 313,5 2,0 -15.963,2 -15.596,6 366,6 2,3
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -13,3 -168,6 -173,7 -5,1 -3,0 -168,6 -173,5 -5,0 -3,0
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -7,3 -7,3 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -147,1 -295,1 -295,5 -0,4 -0,1 -295,1 -300,8 -5,7 -1,9
Katastrophenfonds -65,0 -427,7 -466,9 -39,3 -9,2 -427,7 -455,5 -27,8 -6,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds -240,0 -350,0 -606,0 -256,0 -73,1 -350,0 -366,0 -16,0 -4,6
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0
Erträge aus Vorperioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.779,0 -27.047,6 -27.694,6 -647,0 -2,4 -27.047,6 -27.288,9 -241,3 -0,9
Überweisung an das Ausland 0,0 -35,3 -0,1 35,2 99,8 -35,3 -15,0 20,3 57,5
Überweisungen an Länder (GSBG) -109,4 -1.214,6 -1.340,9 -126,3 -10,4 -1.214,6 -1.270,0 -55,4 -4,6
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,6 -30,1 -44,7 -14,6 -48,6 -30,1 -30,0 0,1 0,2
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -70,2 -930,1 -952,6 -22,4 -2,4 -930,1 -950,0 -19,9 -2,1
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -48,0 -519,2 -604,3 -85,2 -16,4 -519,2 -581,6 -62,4 -12,0
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -690,4 -690,4 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -274,5 -3.419,6 -3.633,0 -213,4 -6,2 -3.419,6 -3.537,0 -117,4 -3,4
Beitrag zur EU -397,0 -2.429,6 -3.277,1 -847,5 -34,9 -2.429,6 -2.900,0 -470,4 -19,4
EU Ab Überweisungen II -397,0 -2.429,6 -3.277,1 -847,5 -34,9 -2.429,6 -2.900,0 -470,4 -19,4

Öffentliche Abgaben - Netto
4.152,6 52.423,8 54.037,9 1.614,1 3,1 52.423,8 52.949,2 525,4 1,0