Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Oktober 2018 Jän. - Okt. 
2017
Jän. - Okt. 
2018
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2017
BVA  2018 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,1 0,0 66,4 0,1 0,0 0,0 -50,4
02 Bundesgesetzgebung 0,2 1,5 1,5 0,0 -1,7 2,0 2,3 0,3 13,8
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,3 0,2 -0,1 -25,4 0,4 0,1 -0,3 -76,0
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,0 0,0 0,1 0,0 30,3
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,1 0,1 0,0 -18,0 0,1 0,1 0,0 -17,4
06 Rechnungshof 0,0 0,1 0,1 0,0 -10,3 0,1 0,1 0,0 -7,7
10 Bundeskanzleramt 0,3 5,0 3,9 -1,1 -22,1 5,9 3,6 -2,3 -39,2
11 Inneres 12,0 134,0 120,9 -13,0 -9,7 158,1 136,3 -21,9 -13,8
12 Äußeres 0,7 9,8 9,6 -0,2 -2,5 10,7 8,8 -1,9 -18,0
13 Justiz und Reformen 131,4 999,7 1.119,6 119,9 12,0 1.194,1 1.262,6 68,5 5,7
14 Militärische Angelegenheiten 3,7 44,8 48,6 3,8 8,4 54,9 50,0 -4,9 -8,9
15 Finanzverwaltung 20,5 129,1 131,5 2,4 1,9 154,9 162,5 7,6 4,9
16 Öffentliche Abgaben 3.796,8 41.647,6 43.069,2 1.421,6 3,4 51.709,1 52.949,1 1.240,0 2,4
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0
18 Asyl/Migration 0,1 0,0 21,8 21,8 0,0 0,0 24,6 24,6 0,0
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 3.965,9 42.972,0 44.527,4 1.555,4 3,6 53.290,5 54.600,7 1.310,2 2,5
20 Arbeit 546,6 5.351,8 5.785,0 433,3 8,1 6.833,2 7.297,5 464,3 6,8
21 Soziales und Konsumentenschutz 0,7 182,2 192,7 10,5 5,8 358,4 374,3 15,9 4,4
22 Pensionsversicherung 3,3 31,8 35,6 3,8 12,1 38,0 39,5 1,5 4,1
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 160,7 1.827,8 1.822,5 -5,3 -0,3 2.220,5 2.233,2 12,7 0,6
24 Gesundheit 0,7 46,5 45,3 -1,2 -2,6 59,6 49,4 -10,1 -17,0
25 Familien und Jugend 538,6 5.459,8 5.435,3 -24,5 -0,4 6.820,4 6.919,7 99,3 1,5
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.250,6 12.899,8 13.316,5 416,7 3,2 16.330,1 16.913,7 583,6 3,6
30 Bildung 6,3 60,8 66,2 5,5 9,0 84,1 84,0 -0,1 -0,1
31 Wissenschaft und Forschung 0,4 1,3 3,0 1,7 129,9 1,8 1,1 -0,7 -40,3
32 Kunst und Kultur 0,5 2,9 3,5 0,6 19,9 3,9 6,2 2,3 59,1
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 1,2 0,1 -1,1 -94,4 1,2 1,0 -0,2 -16,4
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 7,2 66,2 72,8 6,6 10,0 91,0 92,3 1,3 1,4
40 Wirtschaft 2,1 261,0 51,1 -209,8 -80,4 314,2 44,2 -270,0 -85,9
41 Verkehr, Innovation und Technologie 27,8 246,0 363,8 117,8 47,9 333,6 483,5 149,9 44,9
42 Landwirtschaft, Natur und Tourismus 26,5 180,1 169,6 -10,5 -5,8 222,6 184,2 -38,5 -17,3
43 Umwelt, Energie und Klima 46,3 238,7 410,1 171,5 71,8 426,0 624,3 198,3 46,5
44 Finanzausgleich 47,1 475,3 508,8 33,6 7,1 598,7 629,0 30,3 5,1
45 Bundesvermögen 30,2 760,5 1.284,6 524,1 68,9 837,2 1.426,9 589,8 70,4
46 Finanzmarktstabilität 3,5 61,8 20,6 -41,2 -66,7 130,5 40,3 -90,2 -69,1
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 183,4 2.223,3 2.808,7 585,4 26,3 2.862,8 3.432,4 569,6 19,9
51 Kassenverwaltung 27,7 1.155,6 1.266,3 110,8 9,6 1.230,9 1.337,9 107,1 8,7
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 27,7 1.155,6 1.266,3 110,8 9,6 1.230,9 1.337,9 107,1 8,7
  Summe Allgemeine Gebarung 5.434,8 59.316,8 61.991,8 2.675,0 4,5 73.805,2 76.377,0 2.571,8 3,5
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 2.414,5 66.627,4 54.187,0 -12.440,4 -18,7 72.196,8 94.718,2 22.521,4 31,2