Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
September 2018 Jän. - Sep.
2017
Jän. - Sep.
2018
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2017
BVA  2018 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer -16,6 2.317,7 2.536,6 218,8 9,4 3.951,3 4.100,0 148,7 3,8
Lohnsteuer 2.219,6 18.437,4 19.677,7 1.240,3 6,7 25.350,0 27.000,0 1.650,0 6,5
EU-Quellensteuer 0,0 46,4 1,5 -44,8 -96,7 47,1 10,0 -37,1 -78,8
Kapitalertragsteuer 175,9 1.901,9 2.189,7 287,7 15,1 2.754,0 2.900,0 146,0 5,3
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 108,8 1.243,7 1.493,5 249,8 20,1 1.740,4 0,0 -1.740,4 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 67,2 658,2 696,2 38,0 5,8 1.013,6 0,0 -1.013,6 -100,0
Körperschaftsteuer 623,6 5.265,7 5.987,7 722,0 13,7 7.903,9 8.500,0 596,1 7,5
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 10,4 -0,6 -11,0 -105,6 10,4 0,0 -10,4 -100,0
Stiftungseingangsteuer 19,5 14,0 71,5 57,5 410,5 16,3 70,0 53,7 328,8
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,1 0,3 0,2 383,5 0,1 1,0 0,9 646,3
Wohnbauförderungsbeitrag 0,0 779,1 0,8 -778,3 -99,9 1.068,0 1,0 -1.067,0 -99,9
Kunstförderungsbeitrag 0,0 13,6 13,7 0,1 0,4 18,1 19,0 0,9 4,8
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,3 29,4 22,4 -7,0 -23,7 36,8 30,0 -6,8 -18,4
Bodenwertabgabe 0,0 4,5 4,1 -0,4 -8,0 5,7 7,0 1,3 23,2
Stabilitätsabgabe 0,0 647,4 202,4 -445,0 -68,7 688,7 240,0 -448,7 -65,1
Einkommen- und Vermögensteuern 3.022,3 29.467,6 30.707,8 1.240,2 4,2 41.850,4 42.878,0 1.027,6 2,5
Umsatzsteuer 2.632,9 21.212,8 22.073,9 861,1 4,1 28.346,3 29.400,0 1.053,7 3,7
Tabaksteuer 175,5 1.403,2 1.441,4 38,2 2,7 1.867,8 1.900,0 32,2 1,7
Biersteuer 8,0 153,5 146,6 -6,9 -4,5 192,5 195,0 2,5 1,3
Alkoholsteuer 11,6 106,7 114,4 7,7 7,2 141,9 145,0 3,1 2,2
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,5 18,0 18,4 0,4 2,1 22,6 25,0 2,4 10,5
Mineralölsteuer 389,7 3.288,8 3.297,1 8,3 0,3 4.436,1 4.525,0 88,9 2,0
Energieabgaben 64,4 671,9 711,3 39,4 5,9 925,5 910,0 -15,5 -1,7
Normverbrauchsabgabe 54,2 361,1 416,0 54,9 15,2 469,4 470,0 0,6 0,1
Kraftfahrzeugsteuer 1,1 39,3 40,2 0,9 2,3 52,9 50,0 -2,9 -5,4
Motorbezogene Versicherungssteuer 218,7 1.684,6 1.719,3 34,7 2,1 2.389,0 2.440,0 51,0 2,1
Versicherungssteuer 108,5 806,0 847,4 41,4 5,1 1.128,3 1.170,0 41,7 3,7
Flugabgabe 5,8 83,7 53,0 -30,7 -36,7 115,3 70,0 -45,3 -39,3
Grunderwerbsteuer 112,8 824,2 904,8 80,6 9,8 1.104,7 1.150,0 45,3 4,1
Kapitalverkehrsteuer 0,2 5,1 1,9 -3,2 -63,2 5,2 0,0 -5,2 -100,0
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 50,1 406,4 424,9 18,6 4,6 553,1 560,4 7,2 1,3
Werbeabgabe 6,4 80,8 79,0 -1,8 -2,2 109,8 110,0 0,2 0,2
Altlastenbeitrag 0,7 46,9 63,1 16,2 34,6 62,5 57,0 -5,5 -8,8
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.842,1 31.193,0 32.352,9 1.159,9 3,7 41.923,0 43.177,4 1.254,3 3,0
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 33,2 417,8 390,5 -27,4 -6,5 564,0 515,0 -49,0 -8,7
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 49,6 584,2 539,6 -44,5 -7,6 483,1 104,6 -378,4 -78,3
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 82,8 1.002,0 930,1 -71,9 -7,2 1.047,1 619,6 -427,4 -40,8
Öffentliche Abgaben Brutto 6.947,3 61.662,6 63.990,8 2.328,1 3,8 84.820,5 86.675,0 1.854,5 2,2
Ertragsanteile der Gemeinden -760,9 -7.034,6 -7.534,2 -499,7 -7,1 -9.802,1 -10.355,5 -553,4 -5,6
Ertragsanteile der Länder -1.125,4 -11.492,0 -11.368,8 123,2 1,1 -15.963,2 -15.596,6 366,6 2,3
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -13,4 -126,4 -129,2 -2,9 -2,3 -168,6 -173,5 -5,0 -3,0
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -5,4 -5,4 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -1,9 -149,8 -148,3 1,4 1,0 -295,1 -300,8 -5,7 -1,9
Katastrophenfonds -57,4 -301,4 -331,9 -30,4 -10,1 -427,7 -455,5 -27,8 -6,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -175,0 -183,0 -8,0 -4,6 -350,0 -366,0 -16,0 -4,6
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -1.959,6 -19.318,2 -19.734,6 -416,3 -2,2 -27.047,6 -27.288,9 -241,3 -0,9
Überweisung an das Ausland 0,0 -34,7 0,0 34,7 99,9 -35,3 -15,0 20,3 57,5
Überweisungen an Länder (GSBG) -110,0 -921,8 -1.017,9 -96,1 -10,4 -1.214,6 -1.270,0 -55,4 -4,6
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,7 -26,5 -34,8 -8,3 -31,2 -30,1 -30,0 0,1 0,2
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -73,1 -697,4 -712,8 -15,4 -2,2 -930,1 -950,0 -19,9 -2,1
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -39,5 -354,6 -412,8 -58,3 -16,4 -519,2 -581,6 -62,4 -12,0
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -517,8 -517,8 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -269,5 -2.552,8 -2.696,2 -143,4 -5,6 -3.419,6 -3.537,0 -117,4 -3,4
Beitrag zur EU -105,1 -1.973,6 -2.287,6 -314,0 -15,9 -2.644,2 -2.900,0 -255,8 -9,7
EU Ab Überweisungen II -105,1 -1.973,6 -2.287,6 -314,0 -15,9 -2.644,2 -2.900,0 -255,8 -9,7

Öffentliche Abgaben - Netto
4.613,0 37.818,0 39.272,4 1.454,4 3,8 51.709,1 52.949,1 1.240,0 2,4