Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
September 2018 Jän. - Sep.
2017
Jän. - Sep.
2018
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2017
BVA  2018 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer -97,1 2.343,9 2.523,3 179,3 7,7 4.061,7 4.100,1 38,4 0,9
Lohnsteuer 2.217,1 18.436,6 19.650,4 1.213,8 6,6 25.452,6 27.000,0 1.547,4 6,1
EU-Quellensteuer 0,0 46,4 1,5 -44,9 -96,7 47,1 10,0 -37,1 -78,8
Kapitalertragsteuer 187,5 1.901,5 2.217,9 316,5 16,6 2.708,5 2.900,0 191,5 7,1
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 113,7 1.230,8 1.513,5 282,7 23,0 1.696,8 0,0 -1.696,8 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 73,8 670,7 704,5 33,8 5,0 1.011,6 0,0 -1.011,6 -100,0
Körperschaftsteuer 594,9 5.289,9 6.004,9 715,0 13,5 7.909,2 8.500,0 590,8 7,5
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 10,4 -0,6 -11,0 -105,6 10,4 0,0 -10,4 -100,0
Stiftungseingangsteuer 19,5 14,0 71,5 57,5 410,3 16,3 70,0 53,7 328,5
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,2 0,2 0,0 -7,8 0,3 1,0 0,7 254,6
Wohnbauförderungsbeitrag 0,0 756,8 0,0 -756,7 -100,0 1.046,5 1,0 -1.045,5 -99,9
Kunstförderungsbeitrag 0,0 9,1 9,2 0,1 0,7 18,1 19,0 0,9 4,8
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben -0,2 29,8 24,1 -5,7 -19,2 37,8 30,0 -7,8 -20,5
Bodenwertabgabe 0,0 4,5 4,4 -0,2 -3,8 5,9 7,0 1,1 18,7
Stabilitätsabgabe 0,0 647,4 202,4 -445,0 -68,7 688,7 240,0 -448,7 -65,1
Einkommen- und Vermögensteuern 2.921,6 29.490,5 30.709,1 1.218,6 4,1 42.003,0 42.878,1 875,1 2,1
Umsatzsteuer 2.601,4 21.403,6 22.234,0 830,3 3,9 28.641,2 29.400,0 758,8 2,6
Tabaksteuer 175,5 1.401,2 1.441,2 40,0 2,9 1.894,1 1.900,0 5,9 0,3
Biersteuer 19,7 149,6 149,8 0,1 0,1 195,6 195,0 -0,6 -0,3
Alkoholsteuer 10,9 102,7 108,2 5,4 5,3 145,5 145,0 -0,5 -0,4
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,6 15,9 16,0 0,0 0,2 23,1 25,0 1,9 8,2
Mineralölsteuer 407,0 3.373,3 3.321,6 -51,7 -1,5 4.637,6 4.525,0 -112,6 -2,4
Energieabgaben 66,8 665,6 714,6 49,0 7,4 921,2 910,0 -11,2 -1,2
Normverbrauchsabgabe 55,0 362,6 418,2 55,6 15,3 474,5 470,0 -4,5 -1,0
Kraftfahrzeugsteuer 1,0 39,9 39,8 0,0 -0,1 53,5 50,0 -3,5 -6,6
Motorbezogene Versicherungssteuer 225,0 1.685,8 1.720,2 34,4 2,0 2.389,7 2.440,0 50,3 2,1
Versicherungssteuer 109,3 806,0 847,5 41,5 5,1 1.128,3 1.170,0 41,7 3,7
Flugabgabe 5,8 85,2 52,7 -32,5 -38,2 116,5 70,0 -46,5 -39,9
Grunderwerbsteuer 107,6 824,6 903,6 79,1 9,6 1.104,7 1.150,0 45,3 4,1
Kapitalverkehrsteuer 0,1 0,9 1,2 0,3 35,8 0,9 0,0 -0,9 -99,9
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 54,5 416,3 592,8 176,5 42,4 564,0 560,4 -3,7 -0,6
Werbeabgabe 6,3 80,5 79,0 -1,5 -1,8 109,6 110,0 0,4 0,3
Altlastenbeitrag 0,2 46,0 56,7 10,8 23,4 61,7 57,0 -4,7 -7,6
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.847,9 31.459,8 32.697,2 1.237,3 3,9 42.461,7 43.177,4 715,6 1,7
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 33,2 416,8 390,0 -26,9 -6,4 566,3 515,0 -51,3 -9,1
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 10,6 111,4 125,3 13,9 12,5 145,0 104,6 -40,4 -27,8
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 43,8 528,2 515,3 -12,9 -2,5 711,3 619,6 -91,7 -12,9
Übrige sonstige Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,6 0,0 -144,6 -100,0
Öffentliche Abgaben Brutto 6.813,3 61.478,6 63.921,6 2.443,0 4,0 85.320,6 86.675,1 1.354,5 1,6
Ertragsanteile der Gemeinden -760,9 -7.033,7 -7.533,3 -499,7 -7,1 -9.802,1 -10.355,5 -553,4 -5,6
Ertragsanteile der Länder -1.125,4 -11.491,1 -11.367,9 123,2 1,1 -15.963,2 -15.596,6 366,6 2,3
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -13,4 -126,4 -129,2 -2,9 -2,3 -168,6 -173,5 -5,0 -3,0
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -5,4 -5,4 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -1,9 -149,8 -148,3 1,4 1,0 -295,1 -300,8 -5,7 -1,9
Katastrophenfonds -57,4 -301,4 -331,9 -30,4 -10,1 -427,7 -455,5 -27,8 -6,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -175,0 -183,0 -8,0 -4,6 -350,0 -366,0 -16,0 -4,6
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0
Erträge aus Vorperioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -1.959,6 -19.316,4 -19.732,8 -416,4 -2,2 -27.047,6 -27.288,9 -241,3 -0,9
Überweisung an das Ausland 0,0 -34,7 0,0 34,7 99,9 -35,3 -15,0 20,3 57,5
Überweisungen an Länder (GSBG) -110,0 -921,8 -1.017,8 -96,0 -10,4 -1.214,6 -1.270,0 -55,4 -4,6
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,7 -26,5 -34,8 -8,3 -31,2 -30,1 -30,0 0,1 0,2
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -73,1 -697,4 -712,8 -15,4 -2,2 -930,1 -950,0 -19,9 -2,1
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -39,5 -354,6 -412,8 -58,3 -16,4 -519,2 -581,6 -62,4 -12,0
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -517,8 -517,8 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -269,5 -2.552,8 -2.696,1 -143,3 -5,6 -3.419,6 -3.537,0 -117,4 -3,4
Beitrag zur EU -249,7 -1.923,9 -2.380,0 -456,1 -23,7 -2.429,6 -2.900,0 -470,4 -19,4
EU Ab Überweisungen II -249,7 -1.923,9 -2.380,0 -456,1 -23,7 -2.429,6 -2.900,0 -470,4 -19,4

Öffentliche Abgaben - Netto
4.334,5 37.685,4 39.112,7 1.427,2 3,8 52.423,8 52.949,2 525,4 1,0