Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Juli 2018 Jän. - Juli 
2017
Jän. - Juli 
2018
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2017
BVA  2018 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 -52,3 0,1 0,0 0,0 -50,4
02 Bundesgesetzgebung 0,1 1,2 1,1 -0,1 -6,1 2,0 2,3 0,3 13,8
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,2 0,2 -0,1 -27,0 0,4 0,1 -0,3 -76,0
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 0,0 0,1 0,0 30,3
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,1 0,1 0,0 0,6 0,1 0,1 0,0 -17,4
06 Rechnungshof 0,0 0,1 0,1 0,0 -10,2 0,1 0,1 0,0 -7,7
10 Bundeskanzleramt 0,3 3,2 2,5 -0,7 -22,5 5,9 3,6 -2,3 -39,2
11 Inneres 14,4 96,7 86,5 -10,2 -10,5 158,1 136,3 -21,9 -13,8
12 Äußeres 0,4 4,2 5,7 1,5 36,4 10,7 8,8 -1,9 -18,0
13 Justiz und Reformen 110,5 689,0 779,3 90,2 13,1 1.194,1 1.262,6 68,5 5,7
14 Militärische Angelegenheiten 5,2 30,5 29,4 -1,1 -3,6 54,9 50,0 -4,9 -8,9
15 Finanzverwaltung 11,8 83,7 88,0 4,3 5,1 154,9 162,5 7,6 4,9
16 Öffentliche Abgaben 3.130,1 26.964,8 27.928,1 963,2 3,6 51.709,1 52.949,1 1.240,0 2,4
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0
18 Asyl/Migration 2,6 0,0 12,3 12,3 0,0 0,0 24,6 24,6 0,0
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 3.275,6 27.873,8 28.933,5 1.059,6 3,8 53.290,5 54.600,7 1.310,2 2,5
20 Arbeit 776,3 3.799,2 4.018,8 219,7 5,8 6.833,2 7.297,5 464,3 6,8
21 Soziales und Konsumentenschutz 2,3 178,5 188,9 10,4 5,8 358,4 374,3 15,9 4,4
22 Pensionsversicherung 4,7 22,3 25,4 3,1 13,7 38,0 39,5 1,5 4,1
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 164,9 1.271,9 1.274,0 2,1 0,2 2.220,5 2.233,2 12,7 0,6
24 Gesundheit 0,8 34,7 33,7 -1,1 -3,1 59,6 49,4 -10,1 -17,0
25 Familien und Jugend 676,0 3.832,2 3.797,6 -34,6 -0,9 6.820,4 6.919,7 99,3 1,5
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.625,0 9.138,8 9.338,3 199,5 2,2 16.330,1 16.913,7 583,6 3,6
30 Bildung 14,4 47,4 52,6 5,2 10,9 84,1 84,0 -0,1 -0,1
31 Wissenschaft und Forschung 0,3 1,0 2,3 1,3 139,6 1,8 1,1 -0,7 -40,3
32 Kunst und Kultur 0,4 1,9 2,2 0,3 13,2 3,9 6,2 2,3 59,1
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,6 0,1 -0,5 -88,9 1,2 1,0 -0,2 -16,4
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 15,1 50,9 57,2 6,2 12,3 91,0 92,3 1,3 1,4
40 Wirtschaft 19,5 226,0 42,1 -183,9 -81,4 314,2 44,2 -270,0 -85,9
41 Verkehr, Innovation und Technologie 18,0 201,0 307,3 106,3 52,9 333,6 483,5 149,9 44,9
42 Landwirtschaft, Natur und Tourismus 7,4 102,0 92,8 -9,2 -9,0 222,6 184,2 -38,5 -17,3
43 Umwelt, Energie und Klima 29,4 212,8 310,4 97,6 45,9 426,0 624,3 198,3 46,5
44 Finanzausgleich 52,2 325,9 347,8 21,9 6,7 598,7 629,0 30,3 5,1
45 Bundesvermögen 38,2 669,6 1.182,8 513,2 76,6 837,2 1.426,9 589,8 70,4
46 Finanzmarktstabilität 3,5 56,8 17,1 -39,7 -69,9 130,5 40,3 -90,2 -69,1
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 168,1 1.793,9 2.300,3 506,3 28,2 2.862,8 3.432,4 569,6 19,9
51 Kassenverwaltung 2,0 981,8 1.090,0 108,2 11,0 1.230,9 1.337,9 107,1 8,7
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 2,0 981,8 1.090,0 108,2 11,0 1.230,9 1.337,9 107,1 8,7
  Summe Allgemeine Gebarung 5.085,8 39.839,2 41.719,2 1.880,0 4,7 73.805,2 76.377,0 2.571,8 3,5
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 2.936,4 49.324,6 49.117,2 -207,4 -0,4 72.196,8 94.718,2 22.521,4 31,2