Finanzierungsrechnung, Einzahlungen nach Untergliederung(UG)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

UG Finanzierungsrechnung, Einzahlungen Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Juni 2018 Jän. - Juni 
2017
Jän. - Juni 
2018
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2017
BVA  2018 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
  Allgemeine Gebarung                  
01 Präsidentschaftskanzlei 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,1 0,1 0,0 0,0 -50,4
02 Bundesgesetzgebung 0,1 0,9 1,0 0,1 6,9 2,0 2,3 0,3 13,8
03 Verfassungsgerichtshof 0,0 0,2 0,1 0,0 -26,5 0,4 0,1 -0,3 -76,0
04 Verwaltungsgerichtshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,4 0,0 0,1 0,0 30,3
05 Volksanwaltschaft 0,0 0,1 0,1 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0 -17,4
06 Rechnungshof 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 0,1 0,1 0,0 -7,7
10 Bundeskanzleramt 0,2 2,6 2,2 -0,4 -16,6 5,9 3,6 -2,3 -39,2
11 Inneres 10,6 78,0 72,1 -5,9 -7,6 158,1 136,3 -21,9 -13,8
12 Äußeres 0,3 3,8 5,3 1,5 39,3 10,7 8,8 -1,9 -18,0
13 Justiz und Reformen 146,1 586,5 668,8 82,3 14,0 1.194,1 1.262,6 68,5 5,7
14 Militärische Angelegenheiten 4,1 26,8 24,2 -2,6 -9,8 54,9 50,0 -4,9 -8,9
15 Finanzverwaltung 20,5 63,2 76,2 13,0 20,6 154,9 162,5 7,6 4,9
16 Öffentliche Abgaben 3.959,1 24.208,1 24.798,0 589,9 2,4 51.709,1 52.949,1 1.240,0 2,4
17 Öffentlicher Dienst und Sport 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0
18 Asyl/Migration 1,3 0,0 9,7 9,7 0,0 0,0 24,6 24,6 0,0
  Rubrik 0.1: Recht und Sicherheit 4.142,5 24.970,3 25.657,8 687,6 2,8 53.290,5 54.600,7 1.310,2 2,5
20 Arbeit 622,0 3.071,2 3.242,5 171,3 5,6 6.833,2 7.297,5 464,3 6,8
21 Soziales und Konsumentenschutz 0,2 177,4 186,6 9,2 5,2 358,4 374,3 15,9 4,4
22 Pensionsversicherung 3,5 18,3 20,7 2,4 13,2 38,0 39,5 1,5 4,1
23 Pensionen - Beamtinnen und Beamte 168,6 1.109,4 1.109,0 -0,4 0,0 2.220,5 2.233,2 12,7 0,6
24 Gesundheit 0,6 33,2 32,9 -0,3 -0,8 59,6 49,4 -10,1 -17,0
25 Familien und Jugend 551,9 3.167,5 3.121,6 -45,9 -1,4 6.820,4 6.919,7 99,3 1,5
  Rubrik 2: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 1.346,8 7.576,9 7.713,3 136,4 1,8 16.330,1 16.913,7 583,6 3,6
30 Bildung 5,9 40,8 38,2 -2,6 -6,5 84,1 84,0 -0,1 -0,1
31 Wissenschaft und Forschung 0,1 0,7 2,0 1,3 172,2 1,8 1,1 -0,7 -40,3
32 Kunst und Kultur 0,4 1,7 1,8 0,2 9,9 3,9 6,2 2,3 59,1
33 Wirtschaft (Forschung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Verkehr, Innovation und Technologie (Forschung) 0,0 0,5 0,1 -0,5 -87,7 1,2 1,0 -0,2 -16,4
  Rubrik 3: Bildung, Forschung, Kunst und Kultur 6,4 43,7 42,0 -1,7 -3,8 91,0 92,3 1,3 1,4
40 Wirtschaft 3,6 192,4 22,6 -169,7 -88,2 314,2 44,2 -270,0 -85,9
41 Verkehr, Innovation und Technologie 208,2 184,9 289,3 104,4 56,5 333,6 483,5 149,9 44,9
42 Landwirtschaft, Natur und Tourismus 16,5 93,1 85,4 -7,7 -8,3 222,6 184,2 -38,5 -17,3
43 Umwelt, Energie und Klima 208,2 203,8 281,0 77,3 37,9 426,0 624,3 198,3 46,5
44 Finanzausgleich 68,4 275,6 295,6 20,0 7,2 598,7 629,0 30,3 5,1
45 Bundesvermögen 244,2 629,0 1.144,6 515,6 82,0 837,2 1.426,9 589,8 70,4
46 Finanzmarktstabilität 0,6 46,9 13,6 -33,2 -70,9 130,5 40,3 -90,2 -69,1
  Rubrik 4: Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt 749,7 1.625,6 2.132,2 506,6 31,2 2.862,8 3.432,4 569,6 19,9
51 Kassenverwaltung 17,1 976,7 1.088,0 111,4 11,4 1.230,9 1.337,9 107,1 8,7
  Rubrik 5: Kassa und Zinsen 17,1 976,7 1.088,0 111,4 11,4 1.230,9 1.337,9 107,1 8,7
  Summe Allgemeine Gebarung 6.262,5 35.193,1 36.633,3 1.440,2 4,1 73.805,2 76.377,0 2.571,8 3,5
  Gedfluss aus der Finanzierungstätigkeit                  
58 Finanzierungen, Währungstauschverträge 5.313,2 45.206,4 46.180,8 974,4 2,2 72.196,8 94.718,2 22.521,4 31,2