Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Juni 2018 Jän. - Juni
2017
Jän. - Juni
2018
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2017
BVA  2018 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer -147,7 1.244,8 1.439,1 194,3 15,6 4.061,7 4.100,1 38,4 0,9
Lohnsteuer 2.244,9 12.088,1 12.847,4 759,4 6,3 25.452,6 27.000,0 1.547,4 6,1
EU-Quellensteuer 0,0 45,8 1,5 -44,3 -96,7 47,1 10,0 -37,1 -78,8
Kapitalertragsteuer 320,5 1.250,8 1.506,9 256,2 20,5 2.708,5 2.900,0 191,5 7,1
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 254,3 819,0 1.009,2 190,2 23,2 1.696,8 0,0 -1.696,8 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 66,2 431,8 497,7 65,9 15,3 1.011,6 0,0 -1.011,6 -100,0
Körperschaftsteuer -65,4 2.962,1 3.420,1 458,0 15,5 7.909,2 8.500,0 590,8 7,5
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,2 5,3 0,0 -5,2 -99,6 10,4 0,0 -10,4 -100,0
Stiftungseingangsteuer -1,1 10,2 50,4 40,2 392,8 16,3 70,0 53,7 328,5
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,2 0,1 -0,1 -44,4 0,3 1,0 0,7 254,6
Wohnbauförderungsbeitrag 0,0 489,7 0,0 -489,6 -100,0 1.046,5 1,0 -1.045,5 -99,9
Kunstförderungsbeitrag 0,0 4,6 4,6 0,0 0,4 18,1 19,0 0,9 4,8
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,0 22,7 16,4 -6,3 -27,9 37,8 30,0 -7,8 -20,5
Bodenwertabgabe 0,0 3,2 3,0 -0,1 -4,0 5,9 7,0 1,1 18,7
Stabilitätsabgabe 0,1 643,2 177,9 -465,2 -72,3 688,7 240,0 -448,7 -65,1
Einkommen- und Vermögensteuern 2.351,7 18.770,6 19.467,6 697,0 3,7 42.003,0 42.878,1 875,1 2,1
Umsatzsteuer 2.312,4 15.289,8 14.749,9 -539,8 -3,5 28.641,2 29.400,0 758,8 2,6
Tabaksteuer 180,5 896,4 931,4 35,0 3,9 1.894,1 1.900,0 5,9 0,3
Biersteuer 18,7 93,8 94,1 0,2 0,2 195,6 195,0 -0,6 -0,3
Alkoholsteuer 11,9 68,5 69,1 0,6 0,9 145,5 145,0 -0,5 -0,4
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,7 11,2 11,2 0,0 0,0 23,1 25,0 1,9 8,2
Mineralölsteuer 378,2 2.187,3 2.117,7 -69,6 -3,2 4.637,6 4.525,0 -112,6 -2,4
Energieabgaben 71,4 495,8 541,7 45,8 9,2 921,2 910,0 -11,2 -1,2
Normverbrauchsabgabe 55,2 218,5 256,0 37,5 17,1 474,5 470,0 -4,5 -1,0
Kraftfahrzeugsteuer 1,1 26,1 26,3 0,2 0,8 53,5 50,0 -3,5 -6,6
Motorbezogene Versicherungssteuer 222,8 1.094,4 1.100,1 5,7 0,5 2.389,7 2.440,0 50,3 2,1
Versicherungssteuer 101,3 526,3 553,8 27,4 5,2 1.128,3 1.170,0 41,7 3,7
Flugabgabe 4,9 53,0 36,1 -16,9 -31,9 116,5 70,0 -46,5 -39,9
Grunderwerbsteuer 101,9 541,2 598,8 57,6 10,6 1.104,7 1.150,0 45,3 4,1
Kapitalverkehrsteuer 0,2 -2,3 0,7 3,0 130,3 0,9 0,0 -0,9 -99,9
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 211,0 286,5 454,8 168,3 58,7 564,0 560,4 -3,7 -0,6
Werbeabgabe 9,3 55,1 54,4 -0,8 -1,4 109,6 110,0 0,4 0,3
Altlastenbeitrag 0,3 29,8 40,1 10,3 34,6 61,7 57,0 -4,7 -7,6
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.682,6 21.871,6 21.636,0 -235,6 -1,1 42.461,7 43.177,4 715,6 1,7
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 37,5 272,3 253,2 -19,2 -7,0 566,3 515,0 -51,3 -9,1
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 11,3 80,2 84,4 4,2 5,3 145,0 104,6 -40,4 -27,8
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 48,8 352,5 337,6 -14,9 -4,2 711,3 619,6 -91,7 -12,9
Übrige sonstige Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,6 0,0 -144,6 -100,0
Öffentliche Abgaben Brutto 6.083,0 40.994,7 41.441,2 446,5 1,1 85.320,6 86.675,1 1.354,5 1,6
Ertragsanteile der Gemeinden -653,8 -4.543,6 -4.939,8 -396,1 -8,7 -9.802,1 -10.355,5 -553,4 -5,6
Ertragsanteile der Länder -943,2 -7.490,4 -7.470,3 20,1 0,3 -15.963,2 -15.596,6 366,6 2,3
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -12,4 -84,7 -86,9 -2,2 -2,6 -168,6 -173,5 -5,0 -3,0
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -3,6 -3,6 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -143,8 -147,5 -146,4 1,1 0,8 -295,1 -300,8 -5,7 -1,9
Katastrophenfonds -55,4 -188,5 -208,1 -19,6 -10,4 -427,7 -455,5 -27,8 -6,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 -175,0 -183,0 -8,0 -4,6 -350,0 -366,0 -16,0 -4,6
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0
Erträge aus Vorperioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -1.809,2 -12.667,1 -13.071,8 -404,7 -3,2 -27.047,6 -27.288,9 -241,3 -0,9
Überweisung an das Ausland 0,0 -34,3 0,0 34,3 99,9 -35,3 -15,0 20,3 57,5
Überweisungen an Länder (GSBG) -107,4 -621,2 -698,5 -77,2 -12,4 -1.214,6 -1.270,0 -55,4 -4,6
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,2 -17,5 -24,3 -6,8 -38,9 -30,1 -30,0 0,1 0,2
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -88,7 -460,7 -467,8 -7,1 -1,5 -930,1 -950,0 -19,9 -2,1
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -31,8 -218,0 -256,0 -38,0 -17,4 -519,2 -581,6 -62,4 -12,0
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -345,2 -345,2 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -274,3 -1.697,0 -1.791,9 -94,9 -5,6 -3.419,6 -3.537,0 -117,4 -3,4
Beitrag zur EU -333,2 -1.356,2 -1.661,4 -305,2 -22,5 -2.429,6 -2.900,0 -470,4 -19,4
EU Ab Überweisungen II -333,2 -1.356,2 -1.661,4 -305,2 -22,5 -2.429,6 -2.900,0 -470,4 -19,4

Öffentliche Abgaben - Netto
3.666,2 25.274,5 24.916,3 -358,2 -1,4 52.423,8 52.949,2 525,4 1,0