Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
März 2018 Jän. - März
2017
Jän. - März
2018
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2017
BVA  2018 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer -585,3 421,8 544,2 122,4 29,0 4.061,7 4.100,1 38,4 0,9
Lohnsteuer 2.049,2 5.900,2 6.219,9 319,7 5,4 25.452,6 27.000,0 1.547,4 6,1
EU-Quellensteuer 1,3 0,2 1,5 1,3 576,2 47,1 10,0 -37,1 -78,8
Kapitalertragsteuer 241,7 462,6 631,7 169,1 36,6 2.708,5 2.900,0 191,5 7,1
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 147,0 239,9 358,4 118,5 49,4 1.696,8 0,0 -1.696,8 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 94,7 222,7 273,3 50,6 22,7 1.011,6 0,0 -1.011,6 -100,0
Körperschaftsteuer -82,2 1.354,6 1.693,4 338,8 25,0 7.909,2 8.500,0 590,8 7,5
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -251,1 10,4 0,0 -10,4 -100,0
Stiftungseingangsteuer 0,1 9,4 50,7 41,3 438,4 16,3 70,0 53,7 328,5
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,0 0,0 0,1 369,4 0,3 1,0 0,7 254,6
Wohnbauförderungsbeitrag 0,0 234,6 0,8 -233,7 -99,7 1.046,5 1,0 -1.045,5 -99,9
Kunstförderungsbeitrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 19,0 0,9 4,8
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,0 7,1 7,6 0,5 7,5 37,8 30,0 -7,8 -20,5
Bodenwertabgabe 0,0 1,4 1,3 -0,1 -6,0 5,9 7,0 1,1 18,7
Stabilitätsabgabe 80,0 603,6 103,6 -500,0 -82,8 688,7 240,0 -448,7 -65,1
Einkommen- und Vermögensteuern 1.704,4 8.995,4 9.254,6 259,1 2,9 42.003,0 42.878,1 875,1 2,1
Umsatzsteuer 2.280,9 7.544,7 7.561,9 17,2 0,2 28.641,2 29.400,0 758,8 2,6
Tabaksteuer 127,4 416,0 439,5 23,5 5,6 1.894,1 1.900,0 5,9 0,3
Biersteuer 11,9 43,6 42,6 -1,0 -2,2 195,6 195,0 -0,6 -0,3
Alkoholsteuer 9,7 38,4 35,8 -2,6 -6,8 145,5 145,0 -0,5 -0,4
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 1,1 6,7 6,3 -0,4 -5,5 23,1 25,0 1,9 8,2
Mineralölsteuer 327,2 1.070,7 992,7 -78,0 -7,3 4.637,6 4.525,0 -112,6 -2,4
Energieabgaben 102,4 210,0 293,2 83,2 39,6 921,2 910,0 -11,2 -1,2
Normverbrauchsabgabe 38,6 98,2 110,5 12,3 12,6 474,5 470,0 -4,5 -1,0
Kraftfahrzeugsteuer 1,2 13,3 13,1 -0,2 -1,4 53,5 50,0 -3,5 -6,6
Motorbezogene Versicherungssteuer 339,2 524,7 516,0 -8,7 -1,7 2.389,7 2.440,0 50,3 2,1
Versicherungssteuer 188,7 251,2 276,2 25,0 9,9 1.128,3 1.170,0 41,7 3,7
Flugabgabe 4,5 25,6 21,6 -4,0 -15,6 116,5 70,0 -46,5 -39,9
Grunderwerbsteuer 104,9 277,2 308,8 31,5 11,4 1.104,7 1.150,0 45,3 4,1
Kapitalverkehrsteuer 0,3 -3,5 0,4 3,8 111,2 0,9 0,0 -0,9 -99,9
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 43,9 147,0 165,7 18,7 12,7 564,0 560,4 -3,7 -0,6
Werbeabgabe 7,7 28,2 27,1 -1,2 -4,2 109,6 110,0 0,4 0,3
Altlastenbeitrag 1,9 15,1 20,3 5,1 34,0 61,7 57,0 -4,7 -7,6
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.591,6 10.707,1 10.831,6 124,5 1,2 42.461,7 43.177,4 715,6 1,7
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 31,5 123,7 118,5 -5,1 -4,2 566,3 515,0 -51,3 -9,1
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 8,2 41,7 47,5 5,8 14,0 145,0 104,6 -40,4 -27,8
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 39,7 165,3 166,0 0,7 0,4 711,3 619,6 -91,7 -12,9
Übrige sonstige Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,6 0,0 -144,6 -100,0
Öffentliche Abgaben Brutto 5.335,7 19.867,8 20.252,1 384,3 1,9 85.320,6 86.675,1 1.354,5 1,6
Ertragsanteile der Gemeinden -661,8 -2.376,6 -2.571,3 -194,7 -8,2 -9.802,1 -10.355,5 -553,4 -5,6
Ertragsanteile der Länder -1.056,9 -4.033,0 -3.971,2 61,9 1,5 -15.963,2 -15.596,6 366,6 2,3
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -14,3 -43,5 -43,6 -0,1 -0,2 -168,6 -173,5 -5,0 -3,0
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -1,8 -1,8 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft -2,6 -1,4 -2,6 -1,3 -90,9 -295,1 -300,8 -5,7 -1,9
Katastrophenfonds -50,1 -98,1 -110,7 -12,5 -12,8 -427,7 -455,5 -27,8 -6,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -350,0 -366,0 -16,0 -4,6
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0
Erträge aus Vorperioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -1.786,4 -6.554,5 -6.701,1 -146,7 -2,2 -27.047,6 -27.288,9 -241,3 -0,9
Überweisung an das Ausland 0,0 -0,2 0,0 0,1 90,2 -35,3 -15,0 20,3 57,5
Überweisungen an Länder (GSBG) -115,4 -329,1 -344,4 -15,3 -4,6 -1.214,6 -1.270,0 -55,4 -4,6
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -3,0 -9,0 -15,9 -6,8 -75,4 -30,1 -30,0 0,1 0,2
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -58,1 -222,9 -220,0 2,9 1,3 -930,1 -950,0 -19,9 -2,1
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -18,6 -98,9 -119,8 -20,9 -21,1 -519,2 -581,6 -62,4 -12,0
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -172,6 -172,6 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -238,3 -832,8 -872,6 -39,9 -4,8 -3.419,6 -3.537,0 -117,4 -3,4
Beitrag zur EU -250,6 -678,7 -927,2 -248,4 -36,6 -2.429,6 -2.900,0 -470,4 -19,4
EU Ab Überweisungen II -250,6 -678,7 -927,2 -248,4 -36,6 -2.429,6 -2.900,0 -470,4 -19,4

Öffentliche Abgaben - Netto
3.060,4 11.801,9 11.751,2 -50,7 -0,4 52.423,8 52.949,2 525,4 1,0