Abgabenerfolg des Bundes (UG16)

Vorläufige Werte, Rundungsdifferenzen möglich, Beträge in Mio. Euro

Ergebnisrechnung, Erträge Monatserfolg Monatserfolg kumuliert Jahreswerte
Jänner 2018 Jän. - Jän.
2017
Jän. - Jän.
2018
Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in
%
Erfolg
2017
BVA  2018 Unter-
schied
in Mio. €
Unter-
schied in%
Veranlagte Einkommensteuer 20,0 -35,3 20,0 55,3 156,7 4.061,7 4.100,1 38,4 0,9
Lohnsteuer 2.177,9 2.099,6 2.177,9 78,4 3,7 25.452,6 27.000,0 1.547,4 6,1
EU-Quellensteuer 0,2 0,0 0,2 0,2 5.636,7 47,1 10,0 -37,1 -78,8
Kapitalertragsteuer 204,2 107,3 204,2 96,9 90,4 2.708,5 2.900,0 191,5 7,1
  hievon Kapitalertragsteuern auf Dividenden (KeStG) 117,7 50,6 117,7 67,1 132,7 1.696,8 0,0 -1.696,8 -100,0
            Kapitalertragsteuern auf Zinsen und sonst. Erträge 86,5 56,7 86,5 29,8 52,6 1.011,6 0,0 -1.011,6 -100,0
Körperschaftsteuer 35,8 -95,3 35,8 131,1 137,6 7.909,2 8.500,0 590,8 7,5
Abgeltungsteuern aus internationalen Abkommen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 -10,4 -100,0
Stiftungseingangsteuer 0,6 2,4 0,6 -1,8 -74,9 16,3 70,0 53,7 328,5
Abgabe von Zuwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 1.282,6 0,3 1,0 0,7 254,6
Wohnbauförderungsbeitrag 0,0 64,0 0,0 -64,0 -100,0 1.046,5 1,0 -1.045,5 -99,9
Kunstförderungsbeitrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 19,0 0,9 4,8
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 0,1 0,0 0,1 0,0 179,1 37,8 30,0 -7,8 -20,5
Bodenwertabgabe 0,0 0,1 0,0 -0,1 -69,0 5,9 7,0 1,1 18,7
Stabilitätsabgabe 11,0 347,4 11,0 -336,5 -96,8 688,7 240,0 -448,7 -65,1
Einkommen- und Vermögensteuern 2.449,8 2.490,2 2.449,8 -40,4 -1,6 42.003,0 42.878,1 875,1 2,1
Umsatzsteuer 2.330,2 2.358,2 2.330,2 -27,9 -1,2 28.641,2 29.400,0 758,8 2,6
Tabaksteuer 171,5 153,5 171,5 18,0 11,7 1.894,1 1.900,0 5,9 0,3
Biersteuer 16,3 16,8 16,3 -0,5 -3,0 195,6 195,0 -0,6 -0,3
Alkoholsteuer 15,9 16,2 15,9 -0,3 -2,0 145,5 145,0 -0,5 -0,4
Schaumweinsteuer - Zwischenerzeugnissteuer 3,9 4,4 3,9 -0,5 -10,7 23,1 25,0 1,9 8,2
Mineralölsteuer 333,7 432,0 333,7 -98,3 -22,8 4.637,6 4.525,0 -112,6 -2,4
Energieabgaben 97,2 94,4 97,2 2,8 2,9 921,2 910,0 -11,2 -1,2
Normverbrauchsabgabe 36,9 31,4 36,9 5,5 17,5 474,5 470,0 -4,5 -1,0
Kraftfahrzeugsteuer 0,8 0,9 0,8 -0,1 -12,0 53,5 50,0 -3,5 -6,6
Motorbezogene Versicherungssteuer 9,9 30,8 9,9 -20,8 -67,7 2.389,7 2.440,0 50,3 2,1
Versicherungssteuer 2,9 -20,3 2,9 23,2 114,5 1.128,3 1.170,0 41,7 3,7
Flugabgabe 8,1 8,2 8,1 -0,1 -1,0 116,5 70,0 -46,5 -39,9
Grunderwerbsteuer 109,3 99,8 109,3 9,5 9,5 1.104,7 1.150,0 45,3 4,1
Kapitalverkehrsteuer 0,0 -0,2 0,0 0,1 87,1 0,9 0,0 -0,9 -99,9
Abgaben nach dem Glückspielgesetz 74,9 51,5 74,9 23,4 45,5 564,0 560,4 -3,7 -0,6
Werbeabgabe 10,3 11,4 10,3 -1,1 -9,5 109,6 110,0 0,4 0,3
Altlastenbeitrag 12,1 9,6 12,1 2,5 25,6 61,7 57,0 -4,7 -7,6
Verbrauchs- und Verkehrsteuern 3.233,9 3.298,5 3.233,9 -64,6 -2,0 42.461,7 43.177,4 715,6 1,7
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben 55,7 60,5 55,7 -4,8 -8,0 566,3 515,0 -51,3 -9,1
Sonstige Abgaben, Resteingänge, Nebenansprüche und Kostenersätze 25,3 14,0 25,3 11,3 81,1 145,0 104,6 -40,4 -27,8
Gebühren, Bundesverwaltungsabgaben und sonstige Abgaben 81,0 74,5 81,0 6,5 8,7 711,3 619,6 -91,7 -12,9
Übrige sonstige Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,6 0,0 -144,6 -100,0
Öffentliche Abgaben Brutto 5.764,7 5.863,3 5.764,7 -98,5 -1,7 85.320,6 86.675,1 1.354,5 1,6
Ertragsanteile der Gemeinden -1.090,6 -1.048,2 -1.090,6 -42,3 -4,0 -9.802,1 -10.355,5 -553,4 -5,6
Ertragsanteile der Länder -1.689,7 -1.723,3 -1.689,7 33,6 1,9 -15.963,2 -15.596,6 366,6 2,3
Steueranteil für Krankenanstaltenfinanzierung -14,6 -14,3 -14,6 -0,4 -2,6 -168,6 -173,5 -5,0 -3,0
USt-Anteil für Gesundheitsförderung -0,6 -0,6 -0,6 0,0 0,0 -7,3 -7,3 0,0 0,0
Steueranteil für Siedlungswasserwirtschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -295,1 -300,8 -5,7 -1,9
Katastrophenfonds -33,9 -31,4 -33,9 -2,5 -8,0 -427,7 -455,5 -27,8 -6,5
Umsatzsteueranteil für Pflegefonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -350,0 -366,0 -16,0 -4,6
Lohnsteueranteil für Österreich-Fonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,7 -33,7 0,0 0,0
Erträge aus Vorperioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finanzausgleich Ab- Überweisungen I -2.829,4 -2.817,8 -2.829,4 -11,6 -0,4 -27.047,6 -27.288,9 -241,3 -0,9
Überweisung an das Ausland 0,0 0,0 0,0 0,0 -8.273,4 -35,3 -15,0 20,3 57,5
Überweisungen an Länder (GSBG) -99,4 -99,7 -99,4 0,3 0,3 -1.214,6 -1.270,0 -55,4 -4,6
Überweis. an Österreichisches Rotes Kreuz (GSBG) -8,8 -2,5 -8,8 -6,3 -245,7 -30,1 -30,0 0,1 0,2
Überweis. an den Hauptverband der SV-Träger (GSBG) -71,7 -76,8 -71,7 5,0 6,5 -930,1 -950,0 -19,9 -2,1
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Anteile) -31,6 -0,6 -31,6 -31,0 -5.412,2 -519,2 -581,6 -62,4 -12,0
An Ausgleichsfonds f.Familienbeihilf.(Abgeltungen) -43,1 -43,1 -43,1 0,0 0,0 -690,4 -690,4 0,0 0,0
Sonstige Ab- Überweisungen I -254,7 -222,7 -254,7 -32,0 -14,4 -3.419,6 -3.537,0 -117,4 -3,4
Beitrag zur EU -252,0 -228,3 -252,0 -23,7 -10,4 -2.429,6 -2.900,0 -470,4 -19,4
EU Ab Überweisungen II -252,0 -228,3 -252,0 -23,7 -10,4 -2.429,6 -2.900,0 -470,4 -19,4

Öffentliche Abgaben - Netto
2.428,6 2.594,5 2.428,6 -165,8 -6,4 52.423,8 52.949,2 525,4 1,0